| ПІП вступника | Код спеціальності | Спеціальність | Дата проведення творчого конкурсу | Назва творчого конкурсу | Результат у 200-бальній шкалі |
| Гіченок Олександра Олександрівна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 15.07.2025 | Хореографічна майстерність | 198 |
| Журавель Катерина Вячеславівна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 15.07.2025 | Хореографічна майстерність | 195 |
| Струк Анна Василівна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 15.07.2025 | Хореографічна майстерність | 185 |
| Білак Христина Петрівна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 15.07.2025 | Хореографічна майстерність | 200 |
| Сташкевич Анастасія Миколаївна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 15.07.2025 | Хореографічна майстерність | 200 |
| Чолій Вікторія Тарасівна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 15.07.2025 | Хореографічна майстерність | 200 |
| Рабарська Лілія Ярославівна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 15.07.2025 | Хореографічна майстерність | 185 |
| Семків Мар`яна Михайлівна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 15.07.2025 | Хореографічна майстерність | 170 |
| Бочко Дарина Іванівна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 15.07.2025 | Хореографічна майстерність | 200 |
