Онлайн-консультації до НМТ 2024
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника проводить безкоштовні онлайн-консультації із предметів, що виносяться на НМТ у 2024 році для вступників на бакалаврат університетів. Дата початку: 02 березня 2024 року, дата закінчення: 18 травня 2024 року.
Нижче подано графік консультацій (посилання на відвідування онлайн-консультацій надіслано на електронні скриньки зареєстрованих учасників та у Viber-спільноті).
| Предмет | Дата | Година | П.І.П. викладача |
| Українська мова | 02 березня | 9:00 – 10:30 | Пітель Василь Іванович |
| 09 березня | Джочка Ірина Федорівна | ||
| 10 березня | Джочка Ірина Федорівна | ||
| 16 березня | Бабій Ірина Орестівна | ||
| 23 березня | Бабій Ірина Орестівна | ||
| 24 березня | Іванишин Наталія Ярославівна | ||
| 30 березня | Іванишин Наталія Ярославівна | ||
| 06 квітня | Ципердюк Оксана Дмитрівна | ||
| 07 квітня | Ципердюк Оксана Дмитрівна | ||
| 13 квітня | Пітель Віра Мирославівна | ||
| 20 квітня | Пітель Віра Мирославівна | ||
| 21 квітня | Стефурак Роксолана Іванівна | ||
| 27 квітня | Стефурак Роксолана Іванівна | ||
| 11 травня | Пена Любов Іванівна | ||
| 12 травня | Пена Любов Іванівна | ||
| 18 травня | Джочка Ірина Федорівна | ||
| Математика | 02 березня | 12:30 – 14:00 | Никифорчин Ірина Володимирівна |
| 09 березня | Долішняк Дарина
Юріївна |
||
| 10 березня | Марцінків Марія Володимирівна | ||
| 16 березня | Казмерчук Анатолій Іванович | ||
| 23 березня | Казмерчук Анатолій Іванович | ||
| 24 березня | Кульчицька Наталія Володимирівна | ||
| 30 березня | Кульчицька Наталія Володимирівна | ||
| 06 квітня | Казмерчук Анатолій Іванович | ||
| 07 квітня | Кравців Вікторія Василівна | ||
| 13 квітня | Івасюк Іван
Ярославович |
||
| 20 квітня | Слободян Світлана Ярославівна | ||
| 21 квітня | Мазуренко Наталія Іванівна | ||
| 27 квітня | Глушак Інна
Дмитрівна |
||
| 11 травня | Гаврилків Володимир Михайлович | ||
| 12 травня | Казмерчук Анатолій Іванович | ||
| 18 травня | Копорх Катерина Миколаївна | ||
| Історія України | 02 березня | 14:00 – 15:30 | Королько Андрій Зіновійович |
| 09 березня | Королько Андрій Зіновійович | ||
| 10 березня | Кобута Степан Йосифович | ||
| 16 березня | Кобута Степан Йосифович | ||
| 23 березня | Міщук Андрій Іванович | ||
| 24 березня | Міщук Андрій Іванович | ||
| 30 березня | Райківський Ігор Ярославович | ||
| 06 квітня | Райківський Ігор Ярославович | ||
| 07 квітня | Галицька-Дідух Тамара Вячеславівна | ||
| 13 квітня | Галицька-Дідух Тамара Вячеславівна | ||
| 20 квітня | Єгрешій Олег Ігорович | ||
| 21 квітня | Єгрешій Олег Ігорович | ||
| 27 квітня | Паска Богдан Валерійович | ||
| 11 травня | Паска Богдан Валерійович | ||
| 12 травня | Дрогомирецька Людмила Романівна | ||
| 18 травня | Дрогомирецька Людмила Романівна | ||
| Англійська мова | 02 березня | 10:30 – 12:30
|
Билиця Уляна Ярославівна |
| 03 березня | Білянська Ірина Петрівна | ||
| 09 березня | Іванотчак Наталія Іллівна | ||
| 10 березня | Павлюк Ірина Богданівна | ||
| 16 березня | Гуляк Тетяна Миколаївна | ||
| 17 березня | Лісовська Інна Володимирівна | ||
| 23 березня | Ловчук Юлія Юріївна | ||
| 24 березня | Петренко Тетяна Юріївна | ||
| 30 березня | Марчук Тетяна Любомирівна | ||
| 31 березня | Артиш Ольга Олександрівна | ||
| 06 квітня | Юрчишин Віта Миколаївна | ||
| 07 квітня | Сабадаш Діана Володимирівна | ||
| 13 квітня | Малишівська Ірина Василівна | ||
| 14 квітня | Романишин Ігор Михайлович | ||
| 20 квітня | Куравська Наталія Юріївна | ||
| 21 квітня | Білик Ольга Ігорівна | ||
| Німецька мова | 02 березня | 10:30 – 12:30 | Венгринович Андрій Антонович |
| 03 березня | Бойчук Надія Василівна | ||
| 09 березня | Весоловський Олег Васильович | ||
| 10 березня | Павлишенець Олена Олегівна | ||
| 16 березня | Івасюк Роксолана Петрівна | ||
| 17 березня | Грималюк Анна Петрівна | ||
| 23 березня | Корольова Наталя Олександрівна | ||
| 24 березня | Липка Світлана Іванівна | ||
| 30 березня | Малашевська Ірина Ярославівна | ||
| 31 березня | Монолатій Тетяна Петрівна | ||
| 06 квітня | Остапович Олег Ярославович | ||
| 07 квітня | Ткачук Наталія Олексіївна | ||
| 13 квітня | Петришак Богдана Ярославівна | ||
| 14 квітня | Шацька Галина Миколаївна | ||
| 20 квітня | Костенко Софія Ігорівна | ||
| 21 квітня | Солюк Мар’яна Миколаївна | ||
| Українська література | 02 березня | 15:30 – 17:00 | Процюк Любов Богданівна |
| 09 березня | Вівчарик Наталія Михайлівна | ||
| 10 березня | Баран Євген Михайлович | ||
| 16 березня | Мафтин Наталія Василівна | ||
| 23 березня | Вівчарик Наталія Михайлівна | ||
| 24 березня | Процюк Любов Богданівна | ||
| 30 березня | Процюк Любов Богданівна | ||
| 06 квітня | Піхманець Роман Володимирович | ||
| 07 квітня | Курінна Наталія Степанівна | ||
| 13 квітня | Курінна Наталія Степанівна | ||
| 20 квітня | Солецький Олександр Маркіянович | ||
| 21 квітня | Залевська Оксана Михайлівна | ||
| 27 квітня | Залевська Оксана Михайлівна | ||
| 11 травня | Баран Євген Михайлович | ||
| 12 травня | Солецький Олександр Маркіянович | ||
| 18 травня | Мочернюк Наталія Дмитрівна | ||
| Біологія | 02 березня | 15:30 – 17:00 | Волчовська-Козак Олександра Євгенівна |
| 09 березня | Гнєзділова Вікторія Ігорівна | ||
| 10 березня | Случик Ірина Йосипівна | ||
| 16 березня | Заморока Андрій Михайлович | ||
| 23 березня | Шпарик Віктор Юрієвич | ||
| 24 березня | Глодан Оксана Ярославівна | ||
| 30 березня | Волчовська-Козак Олександра Євгенівна | ||
| 06 квітня | Сімчук Андрій Павлович | ||
| 07 квітня | Сіренко Артур Геннадійович | ||
| 13 квітня | Микитин Тетяна Василівна | ||
| 20 квітня | Черепанин Роман Миронович | ||
| 21 квітня | Різничук Надія Іванівна | ||
| 27 квітня | Мельниченко Галина Іванівна | ||
| 11 травня | Семак Уляна Йосипівна | ||
| 12 травня | Долинко Неля Петрівна | ||
| 18 травня | Волчовська-Козак Олександра Євгенівна | ||
| Географія | 02 березня | 15:30 – 17:00 | Сливка Роман Радославович |
| 09 березня | Сливка Роман Радославович | ||
| 10 березня | Сливка Роман Радославович | ||
| 16 березня | Фоменко Наталія Володимирівна | ||
| 23 березня | Бєлова Наталія Володимирівна | ||
| 24 березня | Бєлова Наталія Володимирівна | ||
| 30 березня | Гілецький Йосип Романович | ||
| 06 квітня | Гілецький Йосип Романович | ||
| 07 квітня | Атаманюк Ярослава Дмитрівна | ||
| 13 квітня | Атаманюк Ярослава Дмитрівна | ||
| 20 квітня | Червінський Андрій Іванович | ||
| 21 квітня | Червінський Андрій Іванович | ||
| 27 квітня | Закутинська Ірина Іванівна | ||
| 11 травня | Закутинська Ірина Іванівна | ||
| 12 травня | Сливка Роман Радославович | ||
| 18 травня | Сливка Роман Радославович | ||
| Хімія | 04 березня | 16:30 – 18:00 | Лучкевич Євген Романович |
| 08 березня | |||
| 11 березня | |||
| 15 березня | |||
| 18 березня | |||
| 22 березня | |||
| 25 березня | |||
| 29 березня | |||
| 01 квітня | |||
| 05 квітня | |||
| 08 квітня | |||
| 12 квітня | |||
| 15 квітня | |||
| 19 квітня | |||
| 22 квітня | |||
| 26 квітня | |||
