| ЄФВВ предметний тест з управління та адміністрування | ||
| 1 | Доронюк Олександр Васильович | 136 |
| 2 | Калинчук Андрій Васильович | 152 |
| 3 | Книш Лідія Володимирівна | 152 |
| 4 | Кокіш Ярослав Сергійович | 184 |
| 5 | Куліченко Віталій Валерійович | 160 |
| 6 | Куліченко Лілія Петрівна | 156 |
| 7 | Мельник Володимир Анатолійович | 156 |
| 8 | Процюк Ірина Михайлівна | 156 |
| 9 | Шевченко Дарина Андріївна | 160 |
| ЄФВВ предметний тест з права та міжнародного права | ||
| 10 | Стрілка Ольга Михайлівна | 164 |
| ЄФВВ предметний тест з педагогіки та психології | ||
| 11 | Андрейчук Анна Анатоліївна | 176 |
| 12 | Андріїв Ольга Василівна | 160 |
| 13 | Арехта Ніна Анатоліївна | 156 |
| 14 | Бояновська (Катамай) Оксана Мирославівна | 160 |
| 15 | Зайчук Олег Іванович | н/я |
| 16 | Іванишин Галина Ярославівна | 152 |
| 17 | Коржик Ангеліна Миколаївна | 160 |
| 18 | Круп`як Ярослав Тарасович | 156 |
| 19 | Пристайко Вікторія Богданівна | 152 |
| 20 | Скавінська Ірина Любомирівна | 160 |
| ЄФВВ предметний тест з історії мистецтва | ||
| 21 | Зайчук Олег Іванович | 144 |
| 22 | Мурафа Олександр Михайлович | 168 |
| 23 | Юськевич Лілія Володимирівна | 140 |
| ЄФВВ предметний тест з політології та міжнародних відносин | ||
| 24 | Тарас Мстислав Ярославович | 144 |
| 25 | Челах Антон Васильович | н/я |
| ЄФВВ предметний тест з економіки та міжнародної економіки | ||
| 26 | Котоус Андрій Русланович | 152 |
| 27 | Ткачук Денис Юрійович | 172 |
| Фаховий залік (Польська мова і література, англійська мова, переклад) | ||
| 1 | Ілійчук Любомира Василівна | 148 |
| ЄФВВ предметний тест з інформаційних технологій | ||
| 2 | Феденько Віталій Ярославович | 140 |
| ЄФВВ предметний тест з мовознавства | ||
| 3 | Ілійчук Любомира Василівна | 160 |
| 4 | Нагорняк Тетяна Андріївна | 156 |
| Фахове випробування (Комплексний іспит з біології) | ||
| 5 | Михайлишин Олег Михайлович | 128 |
| Фахове випробування (Комплексний іспит з біохімії та загальної біології) | ||
| 6 | Стефурак Вікторія Романівна | н/я |
| Фахове випробування (Комплексний іспит з екології) | ||
| 7 | Михайлишин Олег Михайлович | 148 |
| 8 | Науменко Валентина Анатоліївна | 148 |
| Фахове випробування (Агрономія) | ||
| 9 | Гаврилов Максим Сергійович | 160 |
| 10 | Кіндрат Віталій Миколайович | н/я |
| 11 | Мельник Сергій Олегович | 160 |
| 12 | Михайлишин Олег Михайлович | 148 |
| 13 | Пахнюк Григорій Леонідович | 152 |
| 14 | Томин Ярослав Михайлович | 132 |
| Фахове випробування (Комплексний іспит з технології лісогосподарського виробництва) | ||
| 15 | Михайлишин Олег Михайлович | 136 |
| Фахове випробування (Основи фізичної терапії та ерготерапії) | ||
| 16 | Витвицький Сергій Євгенович | н/я |
| 17 | Маціканич Роман Васильович | н/я |
| 18 | Чопенко Надія Володимирівна | 144 |
| Фахове випробування (Електроніка) | ||
| 19 | Свіщовський Олександр Миколайович | н/я |
| 20 | Федоришин Олег Михайлович | н/я |
| Фахове випробування (Фізика) | ||
| 21 | Веляник Ігор Михайлович | н/я |
| 22 | Свіщовський Олександр Миколайович | 140 |
| 23 | Середа Роман Миколайович | 152 |
| 24 | Федоришин Олег Михайлович | 148 |
