| ЄФВВ предметний тест з педагогіки та психології | |||||
| Вінтоняк Іванна Романівна | 172 | ||||
| ЄФВВ предметний тест з психології та соціології | |||||
| Савчук Христина Дмитрівна | 188 | ||||
| ЄФВВ предметний тест з обліку та фінансів | |||||
| Салій Роман Васильович | 152 | ||||
| ЄФВВ предметний тест з управління та адміністрування | |||||
| Кушлик Олександр Петрович | 136 | ||||
| Кушнір Олександр Мирославович | 164 | ||||
| ЄФВВ предметний тест з педагогіки та психології | |||||
| Верста Ігор Дмитрович | 156 | ||||
| Подобінська Зоряна Іванівна | 168 | ||||
| Спатар Ірина Миколаївна | 172 | ||||
| Царенко Оксана Григорівна | 188 | ||||
| Якібчук Ірина Ростиславівна | 164 | ||||
| ЄФВВ предметний тест з інформаційних технологій | |||||
| Амброзяк Іван Іванович | 132 | ||||
| ЄФВВ предметний тест з історії мистецтва | |||||
| Лазановський Сергій Сергійович | 176 | ||||
| Пасічняк Роман Володимирович | 148 | ||||
| Фахове випробування (Комплексний іспит з біології) | |||||
| Пайш Уляна Петрівна | н/я | ||||
| Стефанюк Ольга Ярославівна | 140 | ||||
| Фахове випробування (Агрономія) | |||||
| Надвірнянський Даниїл Русланович | н/я | ||||
| Фахове випробування (Комплексний іспит з технології лісогосподарського виробництва) | |||||
| Тимочко Ярослав Михайлович | 144 | ||||
| Томояга Олег Ілліч | 136 | ||||
| Фахове випробування (Електроніка) | |||||
| Перегінець Тарас Олегович | 132 | ||||
| Строїч Давид-Луїджі Ярославович | н/я | ||||
| Фаховий залік (Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад) | |||||
| Бутенко Наталія Володимирівна | 140 | ||||
| Василишин Софія Василівна | 132 | ||||
| Іванів Христина Миколаївна | 140 | ||||
| Івасютин Ярина Анатоліївна | 140 | ||||
| Мойсин Христина Василівна | 168 | ||||
| Сенюк Вероніка Андріївна | 128 | ||||
| Уграк Марія Олегівна | 128 | ||||
| Федуник Адріана Андріївна | н/я | ||||
| Ходоровська Вікторія Геннадіївна | 132 | ||||
| Чорна Тетяна Анатоліївна | 152 | ||||
| Шабага Оксана Валеріївна | 136 | ||||
| Фаховий залік (Німецька мова і література, англійська мова, переклад) | |||||
| Рольська Вікторія Вікторівна | 148 | ||||
| Чаплинська Тетяна Григорівна | 144 | ||||
| Фахове випробування (Основи фізичної терапії та ерготерапії) | |||||
| Далабожак Вікторія Іванівна | 140 | ||||
| Дмитерчук Олександр Сергійович | 148 | ||||
| Жакун Микола Юрійович | 140 | ||||
| Китайгородська Оксана Миколаївна | 140 | ||||
| Кравчук Микола Іванович | 160 | ||||
| ЄФВВ предметний тест з психології та соціології | |||||
| Долинська Аліна Володимирівна | 140 | ||||
| Кондрат Олена Володимирівна | 148 | ||||
| Мамроцька Тетяна Василівна | 176 | ||||
| Мисліборська Ярослава Віталіївна | 188 | ||||
| ЄФВВ предметний тест з педагогіки та психології | |||||
| Семенко Діана Тарасівна | 176 | ||||
| ЄФВВ предметний тест з мовознавства | |||||
| Чаплинська Тетяна Григорівна | 172 | ||||
| ЄФВВ предметний тест з психології та соціології | |||||
| Дегтяр Ольга Геннадіївна | 144 | ||||
| Мах Олег Богданович | 180 | ||||
| Пилип Надія Тарасівна | 144 | ||||
| ЄФВВ предметний тест з управління та адміністрування | |||||
| Милявський Роман Романович | 156 | ||||
| ЄФВВ предметний тест з педагогіки та психології | |||||
| Лахва Ірина Олександрівна | 136 | ||||
| Орлова Оксана Володимирівна | 188 | ||||
| ЄФВВ предметний тест з політології та міжнародних відносин | |||||
| Кравчук Михайло Віталійович | 124 | ||||
