|
Аудиторія 307 |
||
| 1 | Андрухович Віталій Іванович | 014 Середня освіта (українська мова) |
| 2 | Бурлака Дмитро Романович | 014 Середня освіта (Українська мова) |
| 3 | Грицько Віталій Тарасович | 014 Середня освіта (українська мова) |
| 4 | Рудницький Назар Вікторович | 014 Середня освіта (українська мова) |
| 5 | Балковий Максим Васильович | 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії |
| 6 | Вергун Остап Русланович | 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії |
| 7 | Гнатів Богдан Віталійович | 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії |
| 8 | Грицько Віталій Тарасович | 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії |
| 9 | Мельник Ігор Олегович | 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії |
| 10 | Савватєєв Євген Юрійович | 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії |
| 11 | Борсук Максим Дмитрович | 132 Матеріалознавство |
| 12 | Гладун Роман Володимирович | 132 Матеріалознавство |
| 13 | Гордійчук Владислав Сергійович | 132 Матеріалознавство |
| 14 | Домбровський Станіслав Володимирович | 132 Матеріалознавство |
| 15 | Єненко Валерій Володимирович | 132 Матеріалознавство |
| 16 | Жолоб Роман Васильвоич | 132 Матеріалознавство |
| 17 | Князевич Степан Іванович | 132 Матеріалознавство |
| 18 | Ковалець Роман Ігорович | 132 Матеріалознавство |
| 19 | Лоштин Степан Мар’янович | 132 Матеріалознавство |
| 20 | Радиховський Сергій Петрович | 132 Матеріалознавство |
| 21 | Стрільчук Ігор Сергійович | 132 Матеріалознавство |
|
Аудиторія 309 |
||
| 1 | Брилковський Тарас Володимирович | 052 Політологія |
| 2 | Вдовиченко Олександр Хачатурович | 052 – Політологія |
| 3 | Гнатів Богдан Віталійович | 052 Політологія |
| 4 | Джогола Михайло Ігорович | 052 Політологія |
| 5 | Кондрат Микола Степанович | 052 Політологія |
| 6 | Круліковський Богдан Володимирович | 052 Політологія |
| 7 | Лазорко Володимир Миколайович | 052 Політологія |
| 8 | Литвин Ярослав Володимирович | 052 Політологія |
| 9 | Макеєв Микола Андрійович | 052 Політологія |
| 10 | Міцюк Юрій Васильович | 052 Політологія |
| 11 | Підлетейчук Роман Петрович | 052 Політологія |
| 12 | Попенюк Зеновій Романович | 052 Політологія |
| 13 | Ромашко Андрій Миколайович | 052 Політологія |
| 14 | Савчук Ігор Володимирович | 052 Політологія |
| 15 | Федоряк Максим Олександрович | 052 Політологія |
| 16 | Харів Іван Петрович | 052 Політологія |
| 17 | Якібчук Святослав Миколайович | 052 Політологія |
| 18 | Балковий Максим Васильович | 071 Облік і оподаткування |
| 19 | Гуменяк Василь Михайлович | 071 Облік і оподаткування |
| 20 | Жолоб Роман Васильвоич | 071 Облік і оподаткування |
| 21 | Кізим Іван Миколайович | 071 Облік і оподаткування |
| 22 | Кукуруза Григорій Володимирович | 071 Облік і оподаткування |
|
Аудиторія 320 |
||
| 1 | Зазулін Олесь Олегович | 034 Культурологія |
| 2 | Кабин Ярослав Ярославович | 034 Культурологія |
| 3 | Ковалець Роман Ігорович | 034 Культурологія |
| 4 | Магмет Андрій Володимирович | 034 Культурологія |
| 5 | Мельник Петро Іванович | 034 Культурологія |
| 6 | Молодій Роман Володимирович | 034 Культурологія |
| 7 | Озорович Василь Васильович | 034 Культурологія |
| 8 | Хімейчук Євген Романович | 034 Культурологія |
| 9 | Балковий Максим Васильович | 073 Менеджмент |
| 10 | Веліканов Едуард Вадимович | 073 Менеджмент |
| 11 | Гуменяк Василь Михайлович | 073 Менеджмент |
| 12 | Ковалець Роман Ігорович | 073 Менеджмент |
| 13 | Кукуруза Григорій Володимирович | 073 Менеджмент |
| 14 | Матвієнко Роман Михайлович | 073 Менеджмент |
| Озорович Андрій Михайлович | 073 Менеджмент | |
| 15 | Фатула Олександр Олександрович | 073 Менеджмент |
| 16 | Черниш Владислав Віталійович | 073 Менеджмент |
| 17 | Хімейчук Євген Романович | 073 Менеджмент |
| 18 | Андрухович Віталій Іванович | 017 Фізична культура і спорт |
| 19 | Костюк Віктор Петрович | 017 Фізична культура і спорт |
| 20 | Лунів Віталій Васильович | 017 Фізична культура і спорт |
| 21 | Пискор Олексій Орестович | 017 Фізична культура і спорт |
| 22 | Якібчук Святослав Миколайович | 017 Фізична культура і спорт |
| Аудиторія 322 | |||
| 1 | Глеб Анатолій Тимурович | 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | |
| 2 | Когутяк Олександр Любомирович | 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | |
| 3 | Кузьма Дмитро Миколайович | 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | |
| 4 | Пастернак Тарас Богданович | 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | |
| 5 | Качур Микола Миколайович | 104 Фізика та асторономія | |
| 6 | Криховецький Максим Володимирович | 104 Фізика та астрономія | |
| 7 | Кукуруза Віктор Володимирович | 104 Фізика та астрономія | |
| 8 | Лісовий Дмитро Русланович | 104 Фізика та астрономія | |
| 9 | Малярчук Роман Дмитрович | 104 Фізика та астрономія | |
| 10 | Мельник Петро Іванович | 104 Фізика та астрономія | |
| 11 | Митник Артем Віталійович | 104 Фізика та астрономія | |
| 12 | Пискор Олексій Орестович | 104 Фізика та астрономія | |
| 13 | Сенич Роман Любомирович | 104 Фізика та астрономія | |
| 14 | Стрільчук Ігор Сергійович | 104 Фізика та астрономія | |
| 16 | Гайда Андрій Любомирович | 111 Математика | |
| 17 | Захарук Роман Павлович | 111 Математика | |
| 18 | Єненко Валерій Володимирович | 111 Математика | |
| 19 | Квецко Віталій Андрійович | 111 Математика | |
| 20 | Курляк Ігор Володисирович | 111 Математика | |
| 21 | Лісовий Дмитро Русланович | 111 Математика | |
| 22 | Отченко Максим Михайлович | 111 Математика | |
| 23 | Риснюк Олег Віталійович | 111 Математика | |
| 24 | Самборський Юрій Яремович | 111 Математика | |
| 25 | Хмизюк Петро Вікторович | 111 Математика | |
|
Аудиторія 323 |
|||
| 1 | Гресько Василь Васильович | 014 середня освіта (українська мова) | |
| 2 | Федик Олег Ігорович | 014 Середня освіта (українська мова) | |
| 3 | Вальнюк Дмитро Мирославович | 034 Культурологія | |
| 4 | Гриневич Роман Ярославович | 034 Культурологія | |
| 5 | Коляджин Юрій Ігорович | 034 Культурологія | |
| 6 | Кушнірчук Василь Дмитрович | 034 Культурологія | |
| 7 | Озорович Василь Васильович | 034 Культурологія | |
| 8 | Шакіров Володимир Андрійович | 034 Културологія | |
| 9 | Клюба Роман Павлович | 052 Політологія | |
| 10 | Рудницький Назар Вікторович | 052 Політологія | |
| 11 | Стефанович Дмитро Русланович | 052 Політологія | |
| 12 | Струтинський Станіслав Васильович | 052 Політологія | |
| 13 | Мельник Ігор Олегович | 071 Облік і оподаткування | |
| 14 | Стасенко Захарій Володимирович | 071 Облік і оподаткування | |
| 15 | Лозяк Юрій Михайлович | 073 Менеджмент | |
| 16 | Римарук Петро Васильович | 073 Менеджмент | |
| 17 | Сеньків Андрій Тарасович | 073 Мененджмент | |
| 18 | Шакіров Володимир Андрійович | 073 Менеджмент | |
| 19 | Гурський Андрій Романович | 104 Фізика та астрономія | |
| 20 | Радиховський Сергій Петрович | 104 Фізика та астрономія | |
| 21 | Коляджин Юрій Ігорович | 111 Математика | |
| 22 | Мельник Ігор Тарасович | 111 Математика | |
| 23 | Нижник Іван Дмитрович | 111 Математика | |
| 24 | Ковбас Іван Русланович | 111 Математика | |
| 25 | Шиманський Богдан Романович | 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | |
