|
№ з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові вступника | Предмет НМТ 1 | Предмет НМТ 2 | Предмет НМТ 3 | Предмет НМТ 4 | ||||
| Назва предмету 1 | Оцінка | Назва предмету 2 | Оцінка | Назва предмету 3 | Оцінка | Назва предмету 4 | Оцінка | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Харабарук Андрій Володимирович | Українська мова | 120 | Математика | 120 | Історія України | 140 | Географія | 160 |
| 2 | Кувік Іван Васильович | Українська мова | 160 | Математика | 110 | Історія України | 160 | Географія | 170 |
| 3 | Сіваченко Михайло Анатолійович | Українська мова | 120 | Математика | 160 | Історія України | 170 | Географія | 190 |
| 4 | Берчак Олександр Мирославович | Українська мова | 160 | Математика | 130 | Історія України | 160 | Англійська мова | 150 |
| 5 | Вовчук Андрій Русланович | Українська мова | 120 | Математика | 120 | Історія України | 160 | Географія | 170 |
