|
№ з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові вступника | Предмет НМТ 1 | Предмет НМТ 2 | Предмет НМТ 3 | Предмет НМТ 4 | ||||
| Назва предмету 1 | Оцінка | Назва предмету 2 | Оцінка | Назва предмету 3 | Оцінка | Назва предмету 4 | Оцінка | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Биков Сергій Валерійович | Українська мова | 140 | Математика | 140 | Історія України | 150 | Французька мова | 160 |
| 2 | Бойчук Володимир Васильович | Українська мова | 140 | Математика | 150 | Історія України | 160 | Географія | 180 |
| 3 | Голубінка Андрій Романович | Українська мова | 140 | Математика | 160 | Історія України | 180 | Англійська мова | 150 |
| 4 | Капанюк Станіслав Олегович | Українська мова | 160 | Математика | 140 | Історія України | 170 | Англійська мова | 160 |
| 5 | Литвинов Денис Олександрович | Українська мова | 180 | Математика | 160 | Історія України | 170 | Географія | 200 |
| 6 | Лучко Ярослав Віталійович | Українська мова | н/я | Математика | н/я | Історія України | н/я | Біологія | н/я |
| 7 | Мокрик Олег Орестович | Українська мова | 180 | Математика | 140 | Історія України | 190 | Географія | 200 |
| 8 | Неміш Дмитро Дмитрович | Українська мова | 140 | Математика | 130 | Історія України | 160 | Географія | 160 |
| 9 | Попов Максим Борисович | Українська мова | 140 | Математика | 100 | Історія України | 150 | Українська література | 130 |
