| ПІП вступника | Код спеціальності | Спеціальність | Дата проведення творчого конкурсу | Назва творчого конкурсу | Результат у 200-бальній шкалі |
| Рибачок Неоніла Ігорівна | B2.01 | Графічний дизайн | 24.07.2025 | Композиція | 180 |
| Коцаб`юк Ілона Ігорівна | B2.01 | Графічний дизайн | 24.07.2025 | Композиція | 182 |
| Бойченюк Василь Дмитрович | B2.01 | Графічний дизайн | 24.07.2025 | Композиція | 165 |
| Бойчук Анжела Василівна | B2.01 | Графічний дизайн | 24.07.2025 | Композиція | 193 |
| Івашко Вероніка Михайлівна | B2.01 | Графічний дизайн | 24.07.2025 | Композиція | не зявилась |
| Паламар Софія Андріївна | B2.01 | Графічний дизайн | 24.07.2025 | Композиція | 168 |
| Якуб`як Марія Мирославівна | B2.01 | Графічний дизайн | 24.07.2025 | Композиція | 193 |
| Бойко Олександра Миколаївна | B2.01 | Графічний дизайн | 24.07.2025 | Композиція | 165 |
| Шайбан Аліна Романівна | B2.01 | Графічний дизайн | 24.07.2025 | Композиція | не зявилась |
| Пецоляк Софія Віталіївна | B2.01 | Графічний дизайн | 24.07.2025 | Композиція | 185 |
| Адамкович Кароліна Олександрівна | B2.01 | Графічний дизайн | 24.07.2025 | Композиція | 183 |
| Скворцова Дарина Олександрівна | B2.01 | Графічний дизайн | 24.07.2025 | Композиція | не зявилась |
| Буркацька Богдана Віталіївна | B2.01 | Графічний дизайн | 24.07.2025 | Композиція | 182 |
| ПІП вступника | Код спеціальності | Спеціальність | Дата проведення творчого конкурсу | Назва творчого конкурсу | Результат у 200-бальній шкалі |
| Бойченюк Василь Дмитрович | B2.03 | Дизайн середовища | 24.07.2025 | Композиція | 165 |
| Іваніщак Юрій Тарасович | B2.03 | Дизайн середовища | 24.07.2025 | Композиція | не зявився |
| Чібіс Марія Антонівна | B2.03 | Дизайн середовища | 24.07.2025 | Композиція | не зявилась |
| Кондратюк Ірина Сергіївна | B2.03 | Дизайн середовища | 24.07.2025 | Композиція | не зявилась |
| Каролюс Вікторія Ігорівна | B2.03 | Дизайн середовища | 24.07.2025 | Композиція | 179 |
| Якуб`як Марія Мирославівна | B2.03 | Дизайн середовища | 24.07.2025 | Композиція | 193 |
| Беспалько Марія Володимирівна | B2.03 | Дизайн середовища | 24.07.2025 | Композиція | 180 |
| Гісь Руслана Романівна | B2.03 | Дизайн середовища | 24.07.2025 | Композиція | 163 |
| Щербан Ольга Сергіївна | B2.03 | Дизайн середовища | 24.07.2025 | Композиція | не зявилась |
| Тулис Христина Ігорівна | B2.03 | Дизайн середовища | 24.07.2025 | Композиція | 178 |
| Антонів Яна Сергіївна | B2.03 | Дизайн середовища | 24.07.2025 | Композиція | 162 |
| Семків Вікторія Ігорівна | B2.03 | Дизайн середовища | 24.07.2025 | Композиція | 180 |
| Ніколенко Анастасія Вікторівна | B2.03 | Дизайн середовища | 24.07.2025 | Композиція | не зявилась |
| ПІП вступника | Код спеціальності | Спеціальність | Дата проведення творчого конкурсу | Назва творчого конкурсу | Результат у 200-бальній шкалі |
| Федик Леся Юріївна | B2.04 | Дизайн костюму | 24.07.2025 | Композиція | не зявилась |
| Якуб`як Марія Мирославівна | B2.04 | Дизайн костюму | 24.07.2025 | Композиція | 193 |
| Луцик Юлія Михайлівна | B2.04 | Дизайн костюму | 24.07.2025 | Композиція | не зявилась |
