|
№ з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові вступника | Предмет НМТ 1 | Предмет НМТ 2 | Предмет НМТ 3 | Предмет НМТ 4 | ||||
| Назва предмету 1 | Оцінка | Назва предмету 2 | Оцінка | Назва предмету 3 | Оцінка | Назва предмету 4 | Оцінка | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Верещак Андрій Ігорович | Українська мова | 140 | Математика | 180 | Історія України | 170 | Українська література | 190 |
| 2 | Шимків Лілія Михайлівна | Українська мова | 160 | Математика | 150 | Історія України | 190 | Біологія | 190 |
| 3 | Ковальський Роман Васильович | Українська мова | 140 | Математика | 150 | Історія України | 160 | Хімія | 130 |
