|
№ з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові вступника | Предмет НМТ 1 | Предмет НМТ 2 | Предмет НМТ 3 | Предмет НМТ 4 | ||||
| Назва предмету 1 | Оцінка | Назва предмету 2 | Оцінка | Назва предмету 3 | Оцінка | Назва предмету 4 | Оцінка | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Гельбич Олександра Федорівна | Українська мова | 140 | Математика | 130 | Історія України | 150 | Англійська мова | 170 |
| 2 | Рибчук Василь Васильович | Українська мова | н/я | Математика | н/я | Історія України | н/я | Біологія | н/я |
| 3 | Середюк Сергій Михайлович | Українська мова | 160 | Математика | 140 | Історія України | 160 | Біологія | 180 |
| 4 | Михайлюк Василь Іванович | Українська мова | 160 | Математика | 160 | Історія України | 160 | Географія | 180 |
| 5 | Шокалюк Владислав Андрійович | Українська мова | 140 | Математика | 140 | Історія України | 170 | Англійська мова | 200 |
| 6 | Зелінський Зеновій Романович | Українська мова | 140 | Математика | 160 | Історія України | 150 | Географія | 200 |
| 7 | Накладюк Ігор Петрович | Українська мова | 140 | Математика | 150 | Історія України | 150 | Фізика | 140 |
