|
№ з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові вступника | Предмет НМТ 1 | Предмет НМТ 2 | Предмет НМТ 3 | Предмет НМТ 4 | ||||
| Назва предмету 1 | Оцінка | Назва предмету 2 | Оцінка | Назва предмету 3 | Оцінка | Назва предмету 4 | Оцінка | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Білоскурський Володимир Богданович | Українська мова | 170 | Математика | 160 | Історія України | 160 | Географія | 190 |
| 2 | Гаврилюк Михайло Іванович | Українська мова | 150 | Математика | 160 | Історія України | 150 | Англійська мова | 180 |
| 3 | Ганущак Сергій Петрович | Українська мова | 140 | Математика | 170 | Історія України | 160 | Географія | 180 |
| 4 | Грицюк Віталія Василівна | Українська мова | 160 | Математика | 160 | Історія України | 180 | Географія | 200 |
| 5 | Данілова Єлизавета Борисівна | Українська мова | н/я | Математика | н/я | Історія України | н/я | Українська література | н/я |
| 6 | Дутко Анна Святославівна | Українська мова | 180 | Математика | 180 | Історія України | 140 | Англійська мова | 200 |
| 7 | Ісаєв Віталій Євгенович | Українська мова | 140 | Математика | 130 | Історія України | 150 | Українська література | 180 |
| 8 | Лотоцький Олег Любомирович | Українська мова | 180 | Математика | 140 | Історія України | 170 | Географія | 180 |
| 9 | Петрашева Олександра Андріївна | Українська мова | 160 | Математика | 130 | Історія України | 150 | Географія | 200 |
| 10 | Пінах Ростислав Дмитрович | Українська мова | н/я | Математика | н/я | Історія України | н/я | Географія | н/я |
| 11 | Семчук Руслан Богданович | Українська мова | 160 | Математика | 160 | Історія України | 170 | Українська література | 160 |
| 12 | Скудний Максим Олександрович | Українська мова | 140 | Математика | 180 | Історія України | 170 | Українська література | 180 |
| 13 | Яцишин Олег Богданович | Українська мова | 140 | Математика | 130 | Історія України | 150 | Українська література | 160 |
