| ПІП вступника | Код спеціальності | Спеціальність | Дата проведення творчого конкурсу | Назва творчого конкурсу | Результат у 200-бальній шкалі |
| Хома Марія Михайлівна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2025 | Композиція | 160 |
| Грещук Христина Василівна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2025 | Композиція | 158 |
| Гриник Софія Степанівна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2025 | Композиція | 157 |
| Єрмоленко Ганна Олексіївна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2025 | Композиція | 185 |
| Шиян Дмитро Михайлович | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2025 | Композиція | 156 |
| Яловега Софія Валентинівна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2025 | Композиція | 169 |
| Андрусяк Наталія Михайлівна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2025 | Композиція | 176 |
| Мокрій Юлія Олександрівна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2025 | Композиція | 185 |
| Каретніченко Марина Романівна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2025 | Композиція | 180 |
| Чміль Юлія Любомирівна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2025 | Композиція | 185 |
| Клянчина Вероніка Сергіївна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2025 | Композиція | 180 |
| Івахнова Амалія Сергіївна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2025 | Композиція | 165 |
| Жовнірук Софія Андріївна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2025 | Композиція | 185 |
| Чуревич Денис Владиславович | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2025 | Композиція | 160 |
| Мачинська Ангеліна-Тереза Валеріївна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2025 | Композиція | 160 |
| Койляк Вероніка Михайлівна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2025 | Композиція | 170 |
| Кузь Ангеліна Романівна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2025 | Композиція | 153 |
| Марченко Анастасія Юріївна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2025 | Композиція | 167 |
| Павляк Христина Михайлівна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2025 | Композиція | 182 |
| Перхулин Надія Іванівна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2025 | Композиція | 194 |
| Фаркавець Владислава Євгеніївна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2025 | Композиція | 162 |
| Васьків Яна Андріївна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2025 | Композиція | 168 |
| Бритвак Вікторія Василівна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2025 | Композиція | 155 |
| Артемченко Вікторія Валеріївна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2025 | Композиція | 162 |
| ПІП вступника | Код спеціальності | Спеціальність | Дата проведення творчого конкурсу | Назва творчого конкурсу | Результат у 200-бальній шкалі |
| Койляк Вероніка Михайлівна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2025 | Композиція | 170 |
| Баранович Діана Романівна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2025 | Композиція | 167 |
| Бобрис Вікторія Михайлівна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2025 | Композиція | 163 |
| Фтемова Анна Ярославівна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2025 | Композиція | 170 |
| Хома Марія Михайлівна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2025 | Композиція | 160 |
| Годованець Уляна Романівна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2025 | Композиція | 164 |
| Дишко Дарина Віталіївна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2025 | Композиція | 164 |
| Єрис Вероніка Миколаївна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2025 | Композиція | 168 |
| Гриник Софія Степанівна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2025 | Композиція | 157 |
| Каретніченко Марина Романівна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2025 | Композиція | 180 |
| Марченко Анастасія Юріївна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2025 | Композиція | 167 |
| Сушко Софія Ігорівна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2025 | Композиція | 183 |
| Іванюк Яна Василівна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2025 | Композиція | 178 |
| Перхулин Надія Іванівна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2025 | Композиція | 194 |
| Єрмоленко Ганна Олексіївна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2025 | Композиція | 185 |
| Павляк Христина Михайлівна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2025 | Композиція | 182 |
| Рудницька Анна Романівна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2025 | Композиція | 194 |
| Бритвак Вікторія Василівна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2025 | Композиція | 155 |
| Сеньковська Валентина Михайлівна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2025 | Композиція | 165 |
| Соловка Юлія Василівна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2025 | Композиція | 195 |
| Гавриляк Марія Юріївна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2025 | Композиція | 176 |
| Артемченко Вікторія Валеріївна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2025 | Композиція | 162 |
| ПІП вступника | Код спеціальності | Спеціальність | Дата проведення творчого конкурсу | Назва творчого конкурсу | Результат у 200-бальній шкалі |
| Перхулин Надія Іванівна | B2.04 | Дизайн костюму | 10.07.2025 | Композиція | 194 |
| Гриник Софія Степанівна | B2.04 | Дизайн костюму | 10.07.2025 | Композиція | 157 |
| Павляк Христина Михайлівна | B2.04 | Дизайн костюму | 10.07.2025 | Композиція | 182 |
| Прокопишин Соломія Ярославівна | B2.04 | Дизайн костюму | 10.07.2025 | Композиція | 174 |
| Артемченко Вікторія Валеріївна | B2.04 | Дизайн костюму | 10.07.2025 | Композиція | 162 |
