Аудиторія 307
| 1 | Хрущ-Ріпський Юрій Андрійович | 053 Психологія |
| 2 | Греськів Тарас Богданович | 053 Психологія |
| 3 | Батюк Остап Євгенович | 053 Психологія |
| 4 | Федик Олег Ігорович | 053 Психологія |
| 5 | Андрусів Олег Миронович | 053 Психологія |
| 6 | Луговий Олесь Вікторович | 053 Психологія |
| 7 | Гудима Ігор Степанович | 053 Психологія |
| 8 | Андрусів Євген Миронович | 053 Психологія |
| 9 | Луцак Інна-Марія Миронівна | 053 Психологія |
| 10 | Сміркін Владислав Євгенович | 053 Психологія |
| 11 | Жолоб Роман Васильвоич | 071 Облік і оподаткування |
| 12 | Стасенко Захарій Володимирович | 071 Облік і оподаткування |
| 13 | Балковий Максим Васильович | 071 Облік і оподаткування |
| 14 | Семенів Ігор Дмитрович | 071 Облік і оподаткування |
| 15 | Романюк Станіслав Дмитрович | 071 Облік і оподаткування |
| 16 | Даценко Максим Дмитрович | 071 Облік і оподаткування |
| 17 | Коваль Микола Сергійович | 071 Облік і оподаткування |
| 18 | Безрукий Тарас Миколайович | 071 Облік і оподаткування |
| 19 | Мартина Тарас Васильович | 071 Облік і оподаткування |
| 20 | Кирдяк Владислав Андрійович | 071 Облік і оподаткування |
| 21 | Мельник Ігор Олегович | 071 Облік і оподаткування |
| 22 | Литвин Ярослав Володимирович | 071 Облік і оподаткування |
| 23 | Стецевич Остап Іванович | 071 Облік і оподаткування |
| 24 | Калитич Микола Миколайович | 071 Облік і оподаткування |
Аудиторія 309
| 1 | Бобилєв Денис Сергійович | 081 Право |
| 2 | Струтинський Станіслав Васильович | 081 Право |
| 3 | Клюба Роман Павлович | 081 Право |
| 4 | Кушнірчук Василь Дмитрович | 081 Право |
| 5 | Романюк Олексій Васильвич | 081 Право |
| 6 | Вовк Максим Степанович | 081 Право |
| 7 | Савчук Ігор Володимирович | 081 Право |
| 8 | Осташ Максим Андрійович | 081 Право |
| 9 | Стах Назарій Васильович | 081 Право |
| 10 | Бабак Віталій Михайлович | 081 Право |
| 11 | Гриневич Роман Ярославович | 081 Право |
| 12 | Черниш Владислав Віталійович | 081 Право |
| 13 | Корнієнко Максим Андрійович | 081 Право |
| 14 | Олійник Олександр Андрійович | 081 Право |
| 15 | Юрчак Володимир Олегович | 081 Право |
| 16 | Сайко Ігор Ігорович | 081 Право |
| 17 | Башурин Тарас Михайлович | 081 Право |
| 18 | Гуменицька Валентина Володимирівна | 081 Право |
| 19 | Стефанський Ростислав Зеновійович | 081 Право |
| 20 | Савуляк Дмитро Васильович | 081 Право |
| 21 | Фаштрига Богдан Романович | 081 Право |
| 22 | Мельник Ігор Олегович | 081 Право |
| 23 | Озарко Назарій-Ростислав Любомирович | 081 Право |
| 24 | Гресько Василь Васильович | 081 Право |
| 25 | Лесів Андрій Володимирович | 081 Право |
Аудиторія 320
| 1 | Данильченко Ірина Миколаївна | 081 Право |
| 2 | Макеєв Микола Андрійович | 081 Право |
| 3 | Староста Іван Іванович | 081 Право |
| 4 | Гайдай Олександр Олександрович | 081 Право |
| 5 | Нижник Іван Дмитрович | 111 Математика |
| 6 | Коляджин Юрій Ігорович | 111 Математика |
| 7 | Мельник Ігор Тарасович | 111 Математика |
| 8 | Ковбас Іван Русланович | 111 Математика |
| 9 | Самборський Юрій Яремович | 111 Математика |
| 10 | Лісовий Дмитро Русланович | 111 Математика |
| 11 | Отченко Максим Михайлович | 111 Математика |
| 12 | Курляк Ігор Володисирович | 111 Математика |
| 13 | Гайда Андрій Любомирович | 111 Математика |
| 14 | Хмизюк Петро Вікторович | 111 Математика |
| 15 | Леонтьєв Владислав Володимирович | 111 Математика |
| 16 | Тершак Андрій Федорович | 111 Математика |
| 17 | Савчук Роман Іванович | 111 Математика |
| 18 | Сенич Роман Любомирович | 111 Математика |
| 19 | Вдовиченко Олександр Хачатурович | 205 Лісове господарство |
| 20 | Загнибіда Ігор Олексійович | 205 Лісове господарство |
| 21 | Яблінчук Василь Михайлович | 205 Лісове господарство |
