| п/п | ПІБ вступника | Предмети згідно НМТ 2024 | |||||||
| 1 | Андріїв Ігор Романович | українська мова | 180 | математика | 160 | історія України | 200 | географія | 200 |
| 2 | Валяр Віталій Русланович | українська мова | 180 | математика | 160 | історія України | 200 | географія | 200 |
| 3 | Бирбиничук Олег Ігорович | українська мова | 140 | математика | 180 | історія України | 160 | біологія | 140 |
| 4 | Гуш Тетяна Михайлівна | українська мова | 180 | математика | 180 | історія України | 160 | англійська мова | 180 |
| 5 | Блаженко Сергій Володимирович | українська мова | 160 | математика | 200 | історія України | 160 | географія | 200 |
| 6 | Пронюк Євген Володимирович | українська мова | 120 | математика | 160 | історія України | 180 | українська література | 160 |
| 7 | Леонтьєв Михайло Володимирович | українська мова | 160 | математика | 160 | історія України | 160 | географія | 180 |
| 8 | Кушнір Іван Андрійович | українська мова | 180 | математика | 160 | історія України | 160 | географія | 180 |
| 9 | Мартинюк Святослав Володимирович | українська мова | 140 | математика | 160 | історія України | 160 | українська література | 160 |
| 10 | Бойко Мартин Михайлович | українська мова | 140 | математика | 160 | історія України | 160 | географія | 180 |
| 11 | Гуш Роман Васильович | українська мова | 200 | математика | 180 | історія України | 180 | географія | 180 |
| 12 | Луцюк Микола Сергійович | українська мова | 160 | математика | 200 | історія України | 160 | географія | 200 |
