| ПІП вступника | Код спеціальності | Спеціальність | Дата проведення творчого конкурсу | Назва творчого конкурсу | Результат у 200-бальній шкалі |
| Кучинська Анастасія Романівна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 17.07.2025 | Хореографічна майстерність | 194 |
| Воробець Вікторія Володимирівна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 17.07.2025 | Хореографічна майстерність | 192 |
| Войт Валерія Юріївна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 17.07.2025 | Хореографічна майстерність | 199 |
| Николин Юліанна Ярославівна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 17.07.2025 | Хореографічна майстерність | 190 |
| Лабач Надія Андріївна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 17.07.2025 | Хореографічна майстерність | 199 |
| Бортник Вікторія Вадимівна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 17.07.2025 | Хореографічна майстерність | 198 |
| Нікітенко Олександра Олександрівна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 17.07.2025 | Хореографічна майстерність | не з’явилася |
| Федорів Анастасія Романівна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 17.07.2025 | Хореографічна майстерність | 180 |
| Ярема Адріана Андріївна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 17.07.2025 | Хореографічна майстерність | 199 |
