Факультет/Інститут:  Педагогічний факультет
Кваліфікація:  Бакалавр
Форма навчання:  Денна
Курс:  1 Курс
Спеціальнісь:  Соціальна робота
  231 Соціальна робота
  
   
   
Прізвище, ім'я, по батькові (дата народження) Пріоритет Конкурсний бал Статус заяви Квота Оригінали
1 Гуменюк Руслана Сергіївна 09.07.2006 1 147.800 До наказу
2 Василенко Поліна Вячеславівна 28.02.2004 5 135.250 Відхилено (контракт)  
3 Добровольський Костянтин Васильович 03.06.1999 1 133.320 Відхилено (контракт)  
4 Олексюк Марія Степанівна 22.11.2005 2 131.000 Відхилено (контракт)  
5 Шегда Анастасія Віталіївна 16.06.2005 2 130.560 Відхилено (контракт)  
6 Долішна Діана Романівна 12.04.2005 1 129.640 Відхилено (контракт)  
7 Завальнюк Святослав Андрійович 06.01.2006 1 129.250 Відхилено (контракт)  
8 Шлемко Микола Васильович 05.09.1994 1 129.160 Відхилено (контракт)  
9 Пасічняк Тетяна Михайлівна 06.04.2004 1 129.000 Деактивовано (зарах. на бюджет)