Факультет/Інститут:  Факультет управління
Кваліфікація:  Магістр
Форма навчання:  Денна
Курс:  1 Курс
Спеціальнісь:  Інклюзія в освіті
  016 Спеціальна освіта
  016.01 Логопедія
   
   
Прізвище, ім'я, по батькові (дата народження) Пріоритет Конкурсний бал Статус заяви Квота Оригінали
1 Бабій Лілія Ярославівна 31.08.2003 1 149.000 До наказу
2 Тітова Лілія Андріївна 15.07.2003 1 148.200 До наказу
3 Мицак Уляна Іванівна 15.05.2003 1 145.200 До наказу
4 Діно Лілія Сергіївна 12.07.2003 1 144.800 До наказу
5 Дмитрів Христина Миронівна 18.02.2003 2 141.700 До наказу
6 Шеремета Мирослава Володимирівна 11.05.2003 1 129.900 До наказу
7 Абрамик Яна Петрівна 04.07.2003 1 129.900 До наказу
8 Лапків Іванна Василівна 20.01.2000 1 122.800 До наказу
9 Козак Галина Михайлівна 16.11.2002 1 139.500 Відхилено (контракт)  
10 Веремчук Тетяна Василівна 08.07.1980 3 129.900 Відхилено (контракт)  
11 Денисенко Світлана Юріївна 07.08.2003 3 128.800 Відхилено (контракт)  
12 Смик Любов Миронівна 30.09.2003 1 126.300 Відхилено (контракт)  
13 Карпин Юлія Романівна 31.05.2002 1 124.700 Відхилено (контракт)  
14 Шеремета Яна Петрівна 15.10.2003 3 163.000 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
15 Боднар Іванна Миколаївна 04.07.2003 3 155.600 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
16 Зварич Аліна Юріївна 02.05.2003 3 155.000 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
17 Насадюк Андрій Андрійович 22.06.2003 3 146.600 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
18 Григорчук Галина Василівна 05.01.2003 3 145.100 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
19 Онофришин Анна Іванівна 17.04.2003 1 137.000 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
20 Красуляк Ірина Богданівна 10.02.1988 0.000 Відмова