Факультет/Інститут:  Факультет іноземних мов
Кваліфікація:  Магістр
Форма навчання:  Денна
Курс:  1 Курс
Спеціальнісь:  Англійська мова і література, друга іноземна, переклад
  035 Філологія
  035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
   
   
Прізвище, ім'я, по батькові (дата народження) Пріоритет Конкурсний бал Статус заяви Квота Оригінали
1 Неспляк Віта Романівна 30.10.2002 1 188.200 До наказу
2 Маньків Ярослава Ярославівна 05.11.2003 1 186.400 До наказу
3 Захарчук Юлія Володимирівна 07.01.2003 1 186.400 До наказу
4 Баревич Юлія Володимирівна 29.01.2002 1 183.400 До наказу
5 Сенич Марія Володимирівна 12.12.1985 1 182.200 До наказу
6 Яцущак Христина Мирославівна 03.01.2003 1 176.400 До наказу
7 Керч Діана Вадимівна 28.12.2003 1 175.600 До наказу
8 Ковальчук Софія Юріївна 07.09.2003 1 175.600 До наказу
9 Ткачук Юлія Степанівна 13.08.2003 1 173.000 До наказу
10 Головко Ірина Володимирівна 19.03.2003 1 171.600 До наказу
11 Атаманчук Софія Андріївна 08.08.2003 1 169.000 До наказу
12 Теліжин Евеліна Анатоліївна 17.01.2003 1 167.400 До наказу
13 Кухар Мар`яна Андріївна 18.12.2003 1 165.600 До наказу
14 Лесів Діана Іванівна 11.06.2003 1 165.600 До наказу
15 Голик Ірина Тарасівна 16.05.2003 1 163.000 До наказу
16 Оробець Христина Іванівна 15.07.2003 1 162.600 До наказу
17 Храбатин Анна Зіновіївна 06.05.2003 1 160.200 До наказу
18 Приймак Оксана Ярославівна 06.02.2003 1 159.400 До наказу
19 Цахнів Вікторія Михайлівна 05.10.2002 1 158.800 До наказу
20 Пронська Ксенія Дмитрівна 14.08.2003 1 155.200 До наказу
21 Конько Вікторія Ігорівна 07.05.2003 1 154.000 До наказу
22 Зазуляк Наталія Анатоліївна 22.09.2003 1 153.800 До наказу
23 Куртяк Олег Михайлович 21.03.2003 1 153.400 До наказу
24 Хомин Тетяна Олексіївна 16.08.2003 1 152.800 До наказу
25 Гризлюк Романна Василівна 12.03.2003 152.200 До наказу
26 Салама Марія Петрівна 26.12.2003 1 150.600 До наказу
27 Бойчук Анна Василівна 21.06.2003 1 150.200 До наказу
28 Калун Максим Михайлович 21.08.2002 2 149.200 До наказу
29 Дорошенко Олександра Євгенівна 16.05.2003 1 149.000 До наказу
30 Челядин Роман Тарасович 10.04.2003 1 146.200 До наказу
31 Щербюк Соломія Василівна 08.11.2002 1 143.000 До наказу
32 Карпа Ірина Іванівна 05.10.2003 1 142.200 До наказу
33 Костик Володимир Віталійович 23.03.2003 1 142.000 До наказу
34 Савинець Ангеліна Василівна 17.08.2003 141.800 До наказу
35 Глушко Олександра Олегівна 05.05.2003 141.600 До наказу
36 Сапін Анастасія Олегівна 28.09.2003 1 141.400 До наказу
37 Палійчук Богдан Ігорович 11.05.2003 1 184.600 Скасовано (втрата пріор.)    
38 Книжник Вадим Сергійович 15.06.2003 3 177.000 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
39 Шульга Вікторія Андріївна 21.09.2003 1 173.400 Скасовано (втрата пріор.)    
40 Шульга Вікторія Андріївна 21.09.2003 173.400 Скасовано (втрата пріор.)    
41 Мацюк Валентина Богданівна 12.02.2003 1 168.400 Відмова    
42 Денищук Христина Володимирівна 24.07.2002 1 167.400 Відмова    
43 Солецький Павло Олександрович 12.07.2003 2 166.600 Відмова    
44 Кудла Ольга Іванівна 07.11.2002 1 166.600 Відмова    
45 Судак Катерина Сергіївна 19.08.2002 1 165.400 Відмова    
46 Радиш Владислав-Олексій Володимирович 12.09.2003 1 164.400 Відмова    
47 Страх Надія Миколаївна 10.02.2003 1 164.200 Відмова    
48 Сойма Діана Романівна 15.07.2003 1 164.200 Відмова    
49 Височан Вікторія Степанівна 28.03.2003 2 162.600 Відмова    
50 Лисий Владислав Віталійович 30.07.1999 1 162.600 Відмова    
51 Остапчук Оксана Романівна 04.02.1992 162.400 Відмова    
52 Васильчук Олександра Романівна 18.05.2003 1 162.000 Відмова    
53 Хорт Віталія Володимирівна 17.08.2003 161.800 Відмова    
54 Препіяло Максим Миколайович 23.10.2003 3 158.200 Відмова    
55 Сорочинська Юлія Іванівна 11.01.2003 3 157.200 Відмова    
56 Рухліна Анастасія Віталіївна 19.03.2003 1 157.000 Відмова    
57 Гема Анастасія Олександрівна 20.07.2003 2 155.200 Відмова    
58 Кавін Христина Володимирівна 23.01.2003 1 154.800 Відмова    
59 Маротчак Уляна Андріївна 16.07.2003 1 154.000 Відмова    
60 Король Ольга Миколаївна 18.04.2003 1 152.400 Відмова    
61 Попович Соломія Юріївна 25.02.2003 150.400 Відмова    
62 Мельник Сніжана Василівна 05.02.2003 2 149.200 Відмова    
63 Гуменюк Ольга Григорівна 02.10.2002 2 149.000 Відмова    
64 Тимків Лілія Миколаївна 22.04.2004 148.200 Відмова    
65 Клід Юлія Іванівна 09.08.2003 147.800 Відмова    
66 Сапса Михайло Володимирович 14.02.2003 2 146.800 Відмова    
67 Рібий Богдан Олегович 10.12.2002 146.200 Відмова    
68 Близнюк Лілія Василівна 07.11.2002 145.200 Відмова    
69 Шимонівська Вікторія Іванівна 19.09.2003 1 143.800 Відмова    
70 Стасько Ярина Ростиславівна 23.11.2002 1 143.400 Відмова    
71 Ткаченко Каріна Дмитрівна 06.10.2003 143.000 Відмова    
72 Плещинська Юлія Андріївна 21.02.2002 1 142.800 Відмова    
73 Головецька Віталіна Євгенівна 18.03.2003 139.000 Відмова    
74 Козловська Людмила Євгеніївна 03.03.2003 1 139.000 Відмова    
75 Сиром`ятников Віталій Андрійович 29.10.1998 136.600 Відмова    
76 Чорній Максим Васильович 07.09.1996 135.400 Відмова    
77 Маринець Ірина Василівна 15.03.2003 134.800 Відмова    
78 Ленько Юлія Василівна 11.08.2002 1 133.000 Відмова    
79 Гафійчук Анастасія Андріївна 13.07.2003 126.200 Відмова    
80 Гедеон Олена Олегівна 15.02.2000 71.400 Скасовано (втрата пріор.)    
81 Соболь Вадим Вікторович 10.02.1998 2 70.600 Відмова    
82 Костів Володимир Русланович 24.07.2003 2 70.000 Відмова    
83 Косович Вікторія Олександрівна 21.02.2003 2 68.800 Відмова    
84 Петрина Ольга Юріївна 25.07.2003 4 68.200 Відмова    
85 Тарас Тетяна Василівна 31.08.2003 4 60.600 Відмова    
86 Черевата Зоряна Василівна 23.09.2002 1 57.200 Відмова    
87 Триф`янчин Наталія Василівна 09.03.2003 2 54.000 Відмова    
88 Войтович Олег Віталійович 07.01.1999 2 52.800 Відмова