Факультет/Інститут:  Факультет іноземних мов
Кваліфікація:  Бакалавр
Форма навчання:  Денна
Курс:  1 Курс
Спеціальнісь:  Англійська мова і література та друга іноземна мова
  035 Філологія
  035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
   
   
Прізвище, ім'я, по батькові (дата народження) Пріоритет Конкурсний бал Статус заяви Квота Оригінали
1 Пиц Роман Іванович 21.10.2004 1 163.214 До наказу
2 Струк Поліна Степанівна 13.08.2006 1 149.182 До наказу
3 Гринишин Вікторія Василівна 27.02.2005 1 145.643 До наказу
4 Кружинська Юлія-Іванна Романівна 15.03.2005 1 161.100 Відхилено (контракт)  
5 Лук`янчук Софія Володимирівна 13.06.2004 3 159.143 Відхилено (контракт)  
6 Суховерхов Іван Любомирович 28.02.2005 1 157.909 Відхилено (контракт)  
7 Зміяк Назар Романович 10.02.2005 3 153.143 Відхилено (контракт)  
8 Бекита Юліана Андріївна 02.06.2005 1 153.077 Відхилено (контракт)  
9 Філімонов Дмитро Романович 09.11.2004 2 151.643 Відхилено (контракт)  
10 Джус Анжеліка Володимирівна 12.05.2006 1 149.182 Відхилено (контракт)  
11 Малахова Анна Дмитрівна 27.07.2005 1 147.714 Відхилено (контракт)  
12 Хомедюк Христина Петрівна 23.10.2005 145.455 Відхилено (контракт)  
13 Гуцул Ілона Петрівна 21.09.2005 1 142.357 Відхилено (контракт)  
14 Марчук Любомир Юрійович 06.01.2005 2 140.900 Відхилено (контракт)  
15 Сав`як Ольга Русланівна 23.06.2005 1 140.786 Відхилено (контракт)  
16 Барановський Нікіта Ігорович 27.01.2003 1 138.786 Відхилено (контракт)  
17 Маковійчук Михайло Павлович 19.08.2005 4 134.273 Відхилено (контракт)  
18 Угрин Марія Василівна 18.09.2005 129.636 Відхилено (контракт)  
19 Мельничук Христина Дмитрівна 06.01.2006 128.400 Відхилено (контракт)  
20 Скаб`як Христина Вікторівна 24.10.2005 1 123.214 Відхилено (контракт)  
21 Мельничук Олександр Анатолійович 15.03.2005 1 163.455 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
22 Суховерхов Іван Любомирович 28.02.2005 1 157.909 Скасовано вступником    
23 Дякун Андрій Вікторович 13.12.2004 2 155.200 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
24 Воробчак Юлія Михайлівна 03.07.2005 3 155.143 Деактивовано (зарах. на бюджет)