Факультет/Інститут:  Навчально-науковий Інститут мистецтв
Кваліфікація:  Магістр
Форма навчання:  Денна
Курс:  1 Курс
Спеціальнісь:  Середня освіта (образотворче мистецтво)
  014 Середня освіта
  014.12 Мистецтво. Образотворче мистецтво
   
   
Прізвище, ім'я, по батькові (дата народження) Пріоритет Конкурсний бал Статус заяви Квота Оригінали
1 Грибенчук Наталія Олександрівна 12.10.1980 1 152.400 До наказу
2 Федоляк Інна Василівна 14.12.2002 1 144.700 До наказу
3 Боднар Христина Володимирівна 26.04.2003 1 134.400 До наказу
4 Липко Юлія Ігорівна 28.05.1998 1 133.700 До наказу
5 Петрів Софія Іванівна 05.07.2002 1 133.200 До наказу
6 Яковів Наталія Іванівна 05.04.2003 1 132.300 До наказу
7 Скасків Юрій Романович 06.05.1999 2 131.000 До наказу
8 Соповський Ігор Мирославович 14.05.1988 1 116.800 До наказу
9 Гриджин Нестор Васильович 02.06.2003 114.500 До наказу
10 Майстер Олександра Миколаївна 16.08.1973 1 108.000 До наказу
11 Фіголь Ілона Олегівна 05.07.2003 1 124.400 Відхилено (контракт)  
12 Фіголь Аліна Олегівна 05.07.2003 1 123.200 Відхилено (контракт)  
13 Сорока Сергій Миколайович 16.06.1987 2 120.900 Відхилено (контракт)  
14 Василиненко Ельвіра Олегівна 16.08.2002 3 120.500 Відхилено (контракт)  
15 Кугутяк Наталія Василівна 14.10.1978 2 120.300 Відхилено (контракт)  
16 Юрчилюк Вікторія Михайлівна 26.11.1995 1 112.200 Відхилено (контракт)  
17 Медведько Оксана Валеріївна 02.04.1976 3 160.800 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
18 Тур Максим Андрійович 13.03.2003 5 148.000 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
19 Рущак Аліна Русланівна 21.12.2002 5 145.900 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
20 Матрофайло Назарій Іванович 17.09.1999 4 140.500 Скасовано вступником