Факультет/Інститут:  Факультет фізичного виховання і спорту
Кваліфікація:  Магістр
Форма навчання:  Денна
Курс:  1 Курс
Спеціальнісь:  Середня освіта (фізична культура)
  014 Середня освіта
  014.11 Фізична культура
   
   
Прізвище, ім'я, по батькові (дата народження) Пріоритет Конкурсний бал Статус заяви Квота Оригінали
1 Тупкало Степан Миколайович 12.04.2000 1 161.000 До наказу
2 Гольдман Назарій Леонідович 31.01.1991 1 159.200 До наказу
3 Кріль Владислав Ігорович 08.07.2003 1 158.800 До наказу
4 Козоріз Артем Юрійович 28.03.2003 1 155.400 До наказу
5 Рачук Іван-Назар Володимирович 08.06.2001 1 151.600 До наказу
6 Яковенко Ігор Ігорович 28.06.2003 1 148.800 До наказу
7 Тур Максим Андрійович 13.03.2003 1 148.000 До наказу
8 Лящун Андрій Степанович 12.12.1998 4 146.000 До наказу
9 Бомащук Максим Богданович 01.10.2003 1 144.500 До наказу
10 Самуляк Андрій Михайлович 07.02.2003 1 144.300 До наказу
11 Матрофайло Назарій Іванович 17.09.1999 1 140.500 До наказу
12 Макогін Тетяна Ігорівна 26.01.2003 1 140.100 До наказу
13 Ців`юк Владислав Ярославович 04.07.2003 1 135.900 До наказу
14 Іванишин Ярослав Васильович 28.02.1983 1 135.200 До наказу
15 Рутковський Юрій Васильович 28.04.2003 1 133.900 До наказу
16 Титор Василь Васильович 03.01.2004 1 132.200 До наказу
17 Середюк Ілля Анатолійович 01.08.2002 1 131.800 До наказу
18 Багрій Ярослав Богданович 28.05.2003 1 130.000 До наказу
19 Габорак Дмитро Дмитрович 26.07.2000 1 125.900 До наказу
20 Вітрів Юрій Іванович 06.05.2003 1 124.600 До наказу
21 Гошовський Ігор Іванович 28.11.2003 122.500 До наказу
22 Варик Іван Степанович 06.07.2003 2 120.000 До наказу
23 Синюк Назарій Борисович 19.08.1999 119.400 До наказу
24 Шкромида Ігор Ігорович 10.11.2002 1 118.300 До наказу
25 Ткачук Олексій Дмитрович 30.03.1999 1 118.200 До наказу
26 Мосійчук Іван Богданович 30.06.1991 2 118.000 До наказу
27 Зазуляк Олександр-Валентин Васильович 06.02.2003 1 117.900 До наказу
28 Федорчук Іван Миколайович 04.03.2001 1 117.300 До наказу
29 Шиян Максим Ігорович 25.10.2001 1 117.000 До наказу
30 Терефенко Сергій Ярославович 23.08.2002 1 113.000 До наказу
31 Кіральгазі Валентин Євгенійович 16.02.2000 1 107.000 До наказу
32 Радиш Владислав-Олексій Володимирович 12.09.2003 3 158.400 Відхилено (бюджет)  
33 Кінзельський Руслан Леонідович 17.02.1998 1 141.100 Відхилено (бюджет)  
34 Кріль Владислав Ігорович 08.07.2003 158.800 Скасовано (втрата пріор.)    
35 Халдеас Панайотис Стіліаносович 29.11.2003 4 155.800 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
36 Клюка Ярослав Володимирович 18.02.1997 4 142.800 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
37 Кузів Володимир Васильович 27.07.1992 2 142.000 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
38 Саадаті Денис Бабак 10.11.1998 138.800 Відмова    
39 Гамеза Анастасія Вікторівна 01.05.2003 3 133.500 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
40 Кувік Максим Ярославович 04.11.1998 2 132.500 Відмова    
41 Дмитрук Ігор Дмитрович 19.01.2000 1 131.000 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
42 Гонтарук Денис Васильович 02.04.1999 1 130.900 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
43 Остафійчук Дмитро Михайлович 04.11.2003 2 129.800 Скасовано (втрата пріор.)    
44 Олексюк Руслан Вікторович 25.05.1999 4 128.400 Відмова    
45 Васильків Христина Володимирівна 01.09.1995 125.800 Відмова    
46 Симчишин Микола Юрійович 22.05.2003 2 125.600 Відмова    
47 Владика Володимир Іванович 23.06.2002 2 125.300 Відмова    
48 Танасійчук Вадим Васильович 27.02.2003 2 125.000 Відмова    
49 Кульбанський Руслан Володимирович 16.07.1998 2 119.600 Відмова    
50 Зазуляк Олександр-Валентин Васильович 06.02.2003 1 117.900 Скасовано вступником    
51 Сембрат Андрій Васильович 12.12.2003 117.600 Відмова    
52 Грушка Тетяна Михайлівна 06.03.1992 111.400 Скасовано вступником    
53 Гап`як Андрій Миколайович 18.12.1997 2 110.200 Відмова    
54 Гріджак Віталій Михайлович 04.08.1999 2 109.000 Відмова