Факультет/Інститут:  Навчально-науковий Інститут мистецтв
Кваліфікація:  Бакалавр
Форма навчання:  Денна
Курс:  1 Курс
Спеціальнісь:  Дизайн середовища
  022 Дизайн
  022.03 Дизайн середовища
   
   
Прізвище, ім'я, по батькові (дата народження) Пріоритет Конкурсний бал Статус заяви Квота Оригінали
1 Семенишин Юлія Володимирівна 14.10.2007 1 178.900 До наказу
2 Шевчук Анна Олегівна 22.12.2006 2 178.300 До наказу
3 Гураль Вікторія Олегівна 24.12.2006 1 177.900 До наказу
4 Федина Вікторія Іванівна 21.10.2006 1 172.600 До наказу
5 Загорак Ілона Богданівна 21.01.2007 1 172.400 До наказу
6 Дубінська Соломія Василівна 08.12.2006 1 171.900 До наказу
7 Шкіряк Анастасія Ігорівна 15.02.2007 166.200 До наказу
8 Калинюк Іван Мирославович 25.11.1998 165.800 До наказу
9 Мицак Діана Володимирівна 01.01.2007 1 165.700 До наказу
10 Рудько Аліна Вікторівна 07.06.2007 1 165.000 До наказу
11 Атаманюк Інна Степанівна 29.07.2005 163.667 До наказу
12 Барчук Вероніка Іванівна 11.01.2006 1 162.200 До наказу
13 Пацкан Аліна Іванівна 05.02.2007 2 161.500 До наказу
14 Лігостаєва Олександра Дмитрівна 18.06.2007 1 160.700 До наказу
15 Іванченко Валерія Романівна 29.09.2006 1 159.200 До наказу
16 Присяжнюк Ангеліна Віталіївна 19.02.2006 1 157.333 До наказу
17 Петришак Вікторія Дмитрівна 25.10.2006 1 156.900 До наказу
18 Трак Соломія Михайлівна 03.03.2007 1 155.600 До наказу
19 Дмитрів Софія-Богдана Сергіївна 09.04.2007 3 154.800 До наказу
20 Іванюк Тетяна Василівна 21.01.2007 1 153.600 До наказу
21 Пазонова Діана Анатоліївна 14.12.2006 3 152.700 До наказу
22 Попович Вікторія Іванівна 23.09.2006 1 152.500 До наказу
23 Бурковська Антоніна Володимирівна 18.01.2007 1 151.300 До наказу
24 Мокрицька Марія Михайлівна 22.05.2006 2 150.400 До наказу
25 Калапунь Марія Олегівна 24.08.2007 1 150.200 До наказу
26 Муляр Дар`я Віталіївна 08.04.2007 1 149.900 До наказу
27 Говзан Діана Сергіївна 04.09.2006 1 149.700 До наказу
28 Пошва Альона Олександрівна 06.03.2007 2 143.200 До наказу
29 Осташук Марія Петрівна 26.05.2007 1 142.400 До наказу
30 Конрад Вікторія Петрівна 16.07.2007 1 138.700 До наказу
31 Середюк Соломія Богданівна 26.05.2007 136.600 До наказу
32 Треф`як Яна Миколаївна 09.12.2007 132.600 До наказу
33 Дроняк Марія Іванівна 20.09.2007 123.300 До наказу
34 Колюшко Софія Михайлівна 28.07.2007 1 167.400 Відхилено (контракт)  
35 Добра Оксана Андріївна 09.02.2007 1 167.200 Відхилено (контракт)  
36 Оліградська Богдана Романівна 05.08.2007 2 156.900 Відхилено (контракт)  
37 Боднар Роксолана Богданівна 10.09.2006 2 155.500 Відхилено (контракт)  
38 Олексюк Софія Юріївна 06.06.2007 5 153.400 Відхилено (контракт)  
39 Михно Олеся Степанівна 22.11.2006 2 152.100 Відхилено (контракт)  
40 Максим`юк Вікторія Андріївна 28.02.2007 152.000 Відхилено (контракт)  
41 Мельник Надія Іванівна 22.05.2007 2 150.500 Відхилено (контракт)  
42 Мохначук Діана Михайлівна 12.06.2007 1 150.000 Відхилено (контракт)  
43 Петращук Ірина Валеріївна 10.12.2006 5 148.000 Відхилено (контракт)  
44 Бабенко Таїсія Володимирівна 24.04.2007 1 143.900 Відхилено (контракт)  
45 Королишин Анастасія Іванівна 07.10.2006 142.300 Відхилено (контракт)  
46 Мошків Віталіна Володимирівна 14.07.2007 1 141.800 Відхилено (контракт)  
47 Филипів Яна Романівна 22.08.2006 141.600 Відхилено (контракт)  
48 Шмітик Вікторія Ігорівна 17.03.2007 2 180.100 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
49 Русин Дарина Романівна 01.11.2007 2 177.200 Відмова    
50 Тучак Тетяна Романівна 23.01.2007 2 176.800 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
51 Дунаєва Ганна Юріївна 11.02.2007 174.200 Відмова    
52 Шеремета Вікторія Володимирівна 05.03.2007 1 173.000 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
53 Гарбарук Ірина Володимирівна 20.02.2007 1 172.600 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
54 Язлиєв Марія Богданівна 21.09.2006 4 171.300 Відмова    
55 Мадрига Софія Сергіївна 03.08.2007 2 171.200 Відмова    
56 Пирожук Михайло Миколайович 17.11.2006 2 169.200 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
57 Хом`як Анастасія Мирославівна 08.12.2006 3 169.000 Відмова    
58 Куроченко Катерина Сергіївна 06.01.2007 2 168.000 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
59 Семанишин Евеліна Олександрівна 10.01.2007 167.000 Відмова    
60 Везир Олександра Олександрівна 21.12.2006 166.800 Відмова    
61 Федоряк Катерина Олександрівна 12.05.2007 2 166.000 Відмова    
62 Грабчук Тетяна Андріївна 25.01.2004 3 165.500 Відмова    
63 Вихованець Христина Петрівна 23.01.2007 1 165.400 Відмова    
64 Твердохліб Романія Валентинівна 27.10.2006 2 164.400 Відмова    
65 Садова Вікторія Ярославівна 23.08.2007 4 164.200 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
66 Білогубка Руслана Владиславівна 01.02.2007 5 162.900 Відмова    
67 Орищенко Ірина Олександрівна 03.09.2007 2 160.900 Відмова    
68 Голяк Тетяна Михайлівна 02.11.2006 3 158.200 Відмова    
69 Галуга Діана Вікторівна 16.02.2007 2 129.000 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
70 Голіят Вікторія Юріївна 25.03.2006 2 62.600 Скасовано вступником    
71 Дутка Сергій Михайлович 19.03.2007 4 60.900 Відмова    
72 Мицик Леся Степанівна 05.08.2007 58.200 Відмова    
73 Буратинська Світлана Андріївна 02.04.2007 2 57.500 Відмова    
74 Мартинюк Тетяна Ігорівна 06.04.2007 5 55.600 Відмова    
75 Пустовіт Каріна Олександрівна 17.09.2006 5 52.700 Відмова    
76 Чорній Лілія Романівна 30.09.2007 4 52.200 Відмова    
77 Гевря Ольга Миколаївна 23.07.2008 50.900 Відмова    
78 Сяркевич Ірина Михайлівна 04.05.2007 3 50.400 Відмова    
79 Моздзерович Ірина Андріївна 28.05.2007 49.100 Відмова