Факультет/Інститут:  Факультет психології
Кваліфікація:  Магістр
Форма навчання:  Денна
Курс:  1 Курс
Спеціальнісь:  Клінічна та реабілітаційна психологія
  053 Психологія
  
   
   
Прізвище, ім'я, по батькові (дата народження) Пріоритет Конкурсний бал Статус заяви Квота Оригінали
1 Савенко-Кобилкіна Олександра Олександрівна 11.02.2001 1 178.600 До наказу
2 Депутат Ганна Дмитрівна 05.07.1975 1 173.800 До наказу
3 Боднар Андріана Василівна 15.11.2002 1 173.400 До наказу
4 Парандій Руслана Вікторівна 02.02.2000 1 171.000 До наказу
5 Черниш Руслана Віталіївна 16.10.2002 1 168.400 До наказу
6 Соколовська Богдана Ігорівна 02.11.2002 1 167.800 До наказу
7 Прямкова Ілона Георгіївна 20.11.1987 1 166.200 До наказу
8 Овчаренко Володимир Геннадійович 27.05.1998 1 165.600 До наказу
9 Кремінь Максим Іванович 29.11.1989 1 162.400 До наказу
10 Баб`як Володимир Васильович 24.07.2003 2 162.200 До наказу
11 Михайлюк Ігор Іларійович 13.04.1989 1 159.400 До наказу
12 Камєнєва Олександра Анатоліївна 21.08.2003 159.400 До наказу
13 Думич Ліана Василівна 27.06.2003 1 159.400 До наказу
14 Мосійчук Ганна Василівна 24.11.1993 1 156.200 До наказу
15 Кашуба Любомир Казимирович 17.02.1986 1 155.200 До наказу
16 Синиця Юлія Володимирівна 12.03.2002 1 150.600 До наказу
17 Сліпенчук Наталія Степанівна 26.09.2001 1 146.000 До наказу
18 Козуб`як Дмитро Ігорович 29.10.2001 1 145.600 До наказу
19 Гнатюк Марія-Наталія Геннадіївна 22.03.2003 1 145.200 До наказу
20 Пронь Ярослава Михайлівна 28.01.1984 1 142.000 До наказу
21 Добровольська Моніка Андріївна 14.08.2000 1 141.000 До наказу
22 Тарасевич Мар`яна Любомирівна 08.01.2003 140.500 До наказу
23 Мікіш Альона Сергіївна 28.07.1995 137.500 До наказу
24 Гуляк Оксана Іллівна 15.01.1993 1 137.100 До наказу
25 Гармаш Поліна Ігорівна 14.08.2002 1 135.400 До наказу
26 Логін Галина Мирославівна 10.03.1975 134.700 До наказу
27 Кузик Вікторія Русланівна 11.06.2003 134.500 До наказу
28 Веремчук Тетяна Василівна 08.07.1980 129.900 До наказу
29 Петрук Ігор Русланович 22.02.1997 1 129.500 До наказу
30 Стефанів Оксана Богданівна 29.06.1985 2 126.400 До наказу
31 Прокопів Мар`яна Дмитрівна 17.10.2003 1 117.600 До наказу
32 Карабін Ольга Іванівна 27.05.2002 1 165.000 Відхилено (бюджет)  
33 Чуканов Борис Олегович 13.10.1997 166.000 Відхилено (контракт)  
34 Варварук Ольга Русланівна 30.06.2003 1 163.400 Відхилено (контракт)  
35 Штогрин Дмитро Юрійович 04.10.2000 1 161.800 Відхилено (контракт)  
36 Карпюк Анна Вікторівна 18.03.2003 3 160.800 Відхилено (контракт)  
37 Фабуляк Мар`яна Романівна 31.08.2003 3 159.400 Відхилено (контракт)  
38 Агарков Володимир Володимирович 05.05.2003 3 155.600 Відхилено (контракт)  
39 Курніцька Анастасія Василівна 16.04.2003 1 154.800 Відхилено (контракт)  
40 Маркевич Катерина Іванівна 16.11.2002 3 153.400 Відхилено (контракт)  
41 Кравчук Олександра Романівна 29.04.2003 1 153.400 Відхилено (контракт)  
42 Дьомін Андрій Романович 18.03.1999 153.400 Відхилено (контракт)  
43 Капко Владислав Юрійович 23.09.1999 153.200 Відхилено (контракт)  
44 Сідак Володимир Миколайович 22.01.2003 1 152.600 Відхилено (контракт)  
45 Гросул Діана Олексiївна 19.06.2003 152.000 Відхилено (контракт)  
46 Шимко Андріанна Андріївна 21.03.2001 1 151.400 Відхилено (контракт)  
47 Молдавчук Марія Юріївна 23.09.2003 1 150.800 Відхилено (контракт)  
48 Попович Ольга Романівна 25.12.1993 1 150.600 Відхилено (контракт)  
49 Погорілий Сава Олександрович 26.06.2002 3 150.200 Відхилено (контракт)  
50 Козакевич Діана Вадимівна 17.04.2003 2 150.000 Відхилено (контракт)  
51 Мезенцева Ірина Валеріївна 06.11.1982 1 149.400 Відхилено (контракт)  
52 Данилюк Лілія Русланівна 26.06.2003 1 149.200 Відхилено (контракт)  
53 Якушевич Софія Олександрівна 24.09.2002 148.700 Відхилено (контракт)  
54 Барабаш Любомир Андрійович 09.08.2002 148.000 Відхилено (контракт)  
55 Федишин Мирослава Михайлівна 27.04.1978 2 146.800 Відхилено (контракт)  
56 Романов Роман Кирилович 31.07.1996 2 146.500 Відхилено (контракт)  
57 Бойко Анастасія Василівна 26.03.2003 2 146.000 Відхилено (контракт)  
58 Гулей Юрій Вікторович 06.05.2000 2 146.000 Відхилено (контракт)  
59 Логвінова Євгенія Олександрівна 10.04.1986 5 144.600 Відхилено (контракт)  
60 Ніконова Валерія Сергіївна 08.03.2000 1 143.000 Відхилено (контракт)  
61 Кривильова Ольга Сергіївна 24.07.1995 3 142.200 Відхилено (контракт)  
62 Манич Анастасія Андріївна 30.04.2003 1 141.700 Відхилено (контракт)  
63 Жукевич Марія Василівна 08.08.2001 2 141.700 Відхилено (контракт)  
64 Іванов Вадим Дмитрович 09.09.2003 3 140.700 Відхилено (контракт)  
65 Медвідь Діана Петрівна 25.11.1984 2 140.500 Відхилено (контракт)  
66 Зорій Ілона Володимирівна 18.07.2002 1 140.200 Відхилено (контракт)  
67 Кондратюк Софія Федорівна 30.09.2003 3 139.000 Відхилено (контракт)  
68 Надкерничний Назарій Романович 24.12.2002 3 135.300 Відхилено (контракт)  
69 Вінтонюк Дмитро Васильович 11.09.2003 132.600 Відхилено (контракт)  
70 Москаленко Софія Романівна 20.07.2002 130.800 Відхилено (контракт)  
71 Микитин Інна Романівна 20.04.2000 2 130.600 Відхилено (контракт)  
72 Надкерничний Андрій Романович 24.12.2002 3 129.700 Відхилено (контракт)  
73 Костюченко Ірина Сергіївна 19.12.2003 3 124.400 Відхилено (контракт)  
74 Турчиняк Надія Романівна 19.04.2003 3 117.800 Відхилено (контракт)  
75 Сембрат Андрій Васильович 12.12.2003 117.600 Відхилено (контракт)  
76 Вовчук Наталія Ігорівна 08.09.2002 2 167.200 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
77 Фабуляк Мар`яна Романівна 31.08.2003 4 159.400 Скасовано вступником    
78 Максимів Андрій Петрович 18.06.2003 4 158.600 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
79 Мосійчук Ганна Василівна 24.11.1993 156.200 Скасовано вступником    
80 Шиманівська Наталія Іванівна 29.10.1995 1 154.200 Скасовано вступником    
81 Казбекова Наталія Володимирівна 02.02.2003 2 151.200 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
82 Лящун Андрій Степанович 12.12.1998 1 146.000 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
83 Дмитрів Христина Миронівна 18.02.2003 3 141.700 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
84 Федик Вероніка Романівна 10.08.2003 4 131.000 Деактивовано (зарах. на бюджет)