Факультет/Інститут:  Факультет психології
Кваліфікація:  Бакалавр
Форма навчання:  Денна
Курс:  1 Курс
Спеціальнісь:  Психологія
  053 Психологія
  
   
   
Прізвище, ім'я, по батькові (дата народження) Пріоритет Конкурсний бал Статус заяви Квота Оригінали
1 Савчин Ярина Вікторівна 23.02.2005 1 167.560 До наказу
2 Хімейчук Вероніка Віталіївна 15.07.2006 1 145.040 До наказу
3 Дзвінчук Діана Дмитрівна 21.05.2005 1 142.650 До наказу
4 Івасик Анна Андріївна 12.11.2005 2 141.000 До наказу
5 Ковалишина Юлія Олександрівна 09.12.2004 1 139.522 До наказу
6 Завольська Орися Володимирівна 08.02.2005 1 135.080 До наказу
7 Портечин Алла Василівна 09.08.2006 1 134.500 До наказу
8 Гинда Аліна Андріївна 15.06.2004 2 133.250 До наказу
9 Лозинська Уляна Василівна 18.05.2005 133.071 До наказу
10 Андибур Вероніка Миколаївна 06.05.2005 2 127.679 До наказу
11 Чобанюк Юліана Тарасівна 16.03.2006 1 124.400 До наказу
12 Лубів Вікторія Василівна 26.11.2005 1 123.760 До наказу
13 Коростіль Марія Михайлівна 11.09.2006 4 153.150 Відхилено (контракт)  
14 Стадніков Євген Валерійович 24.04.1998 3 152.320 Відхилено (контракт)  
15 Удуд Олег Романович 18.03.1999 4 150.440 Відхилено (контракт)  
16 Юрків Юлія Богданівна 04.01.2006 1 148.200 Відхилено (контракт)  
17 Петришин Андрій Ігорович 13.12.2005 3 144.607 Відхилено (контракт)  
18 Черевко Евеліна Василівна 02.08.2005 1 144.600 Відхилено (контракт)  
19 Бігун Олександр Ігорович 10.04.2005 1 141.050 Відхилено (контракт)  
20 Гопей Віталій Іванович 08.09.2000 1 138.920 Відхилено (контракт)  
21 Остроушко Ірина Вікторівна 27.10.2005 2 138.650 Відхилено (контракт)  
22 Дроздова Софія Євгеніївна 24.11.2002 4 138.600 Відхилено (контракт)  
23 Прокопів Тетяна Володимирівна 14.09.2006 3 136.650 Відхилено (контракт)  
24 Хомяк Вікторія Ігорівна 14.10.2006 2 135.750 Відхилено (контракт)  
25 Ленчовська Ольга Василівна 10.07.2005 5 135.600 Відхилено (контракт)  
26 Цюняк Ольга Миколаївна 25.12.2004 2 135.200 Відхилено (контракт)  
27 Шубинець Романа Романівна 20.06.2005 5 134.400 Відхилено (контракт)  
28 Стефанюк Денис Сергійович 02.08.2006 1 134.320 Відхилено (контракт)  
29 Угринчук Богдан Іванович 01.07.1998 132.393 Відхилено (контракт)  
30 Задерновська Анастасія Анатоліївна 03.02.2006 5 131.214 Відхилено (контракт)  
31 Угринюк Андрій Тарасович 29.01.2001 126.800 Відхилено (контракт)  
32 Павлишин Вікторія Андріївна 23.10.2005 3 120.800 Відхилено (контракт)  
33 Храбатин Вероніка Андріївна 04.10.2005 4 163.400 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
34 Роскошний Іван Олегович 10.01.1996 2 160.800 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
35 Кушнір Андрій В`ячеславович 19.08.2005 5 154.200 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
36 Юрків Юлія Богданівна 04.01.2006 1 148.200 Скасовано вступником    
37 Гуменюк Руслана Сергіївна 09.07.2006 2 147.800 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
38 341-6837011 Я.С. 5 147.120 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
39 Баб`юк Тарас Вікторович 14.03.2005 3 146.520 Скасовано вступником    
40 Бойко Марія Іванівна 11.04.1999 2 139.760 Деактивовано (зарах. на бюджет)