Факультет/Інститут:  Економічний факультет
Кваліфікація:  Магістр
Форма навчання:  Денна
Курс:  1 Курс
Спеціальнісь:  Підприємництво та торгівля
  076 Підприємництво та торгівля
  
   
   
Прізвище, ім'я, по батькові (дата народження) Пріоритет Конкурсний бал Статус заяви Квота Оригінали
1 Яців Дмитро Мирославович 22.09.2002 1 161.800 Рекомендовано (бюджет)
2 Гулін Станіслав Олександрович 20.06.1986 1 159.000 Рекомендовано (бюджет)
3 Кульчицький Давид Анатолійович 10.09.2002 1 158.600 Рекомендовано (бюджет)
4 Голубчак Максим Володимирович 17.04.2003 2 156.600 Рекомендовано (бюджет)
5 Лоштин Степан Мар`янович 01.10.1980 1 155.000 Рекомендовано (бюджет)
6 Бевзюк Юрій Дмитрович 11.04.1983 176.000 Допущено  
7 Гук Андрій Степанович 16.07.1981 169.600 Допущено  
8 Найдюк Ростислав Борисович 01.09.1999 2 165.000 Допущено  
9 Цюцьмаць Олександр Семенович 30.12.1994 163.200 Допущено  
10 Ленард Володимир Васильович 16.07.2002 2 160.600 Допущено  
11 Зубаль Станіслав Володимирович 13.10.2000 160.400 Допущено  
12 Горбей Любомир Олексійович 12.01.1988 156.400 Допущено  
13 Заліська Вікторія Володимирівна 08.04.1992 3 153.400 Допущено  
14 Боринець Тарас Валерійович 02.06.2000 1 152.800 Допущено  
15 Корпан Владислав Юрійович 04.07.2002 1 152.600 Допущено  
16 Марусяк Валентин Олегович 23.03.2000 1 151.600 Допущено  
17 Короленко Дмитро Васильович 22.05.2002 1 150.200 Допущено  
18 Яворський Сергій Анатолійович 05.01.1989 1 149.600 Допущено  
19 Ковальчишин Євгенія Романівна 02.02.2003 4 149.000 Допущено  
20 Собчук Віктор Віталійович 16.01.2002 148.400 Допущено  
21 Гутник Мар`ян Миколайович 28.08.1994 145.200 Допущено  
22 Марусяк Владислав Олегович 23.03.2000 1 144.200 Допущено  
23 Танюк Михайло Сергійович 16.11.2002 1 143.700 Допущено  
24 Дмитраш Тарас Ігорович 03.09.1985 1 143.400 Допущено  
25 Шалгачова Вероніка Сергіївна 14.07.2003 3 141.400 Допущено  
26 Чеверда Олексій Мирославович 30.03.1999 1 139.800 Допущено  
27 Миронюк Любомир Миколайович 06.07.1985 1 139.800 Допущено  
28 Пеца Олексій Васильович 07.03.2002 1 139.700 Допущено  
29 Кондратко Назар Ігорович 12.03.1993 139.600 Допущено  
30 Кізима Андрій Михайлович 24.07.1985 138.400 Допущено  
31 Баюрчак Владислав Олександрович 15.10.2001 2 138.000 Допущено  
32 Побігушка Іван Володимирович 04.01.1985 136.000 Допущено  
33 Басараб Арсеній Ігорович 06.09.2002 2 135.800 Допущено  
34 Кулик Андрій Ігорович 18.12.1980 135.700 Допущено  
35 Полутранко Михайло Романович 31.07.2001 1 135.100 Допущено  
36 Калинюк Олександр Ігорович 17.11.2001 1 133.000 Допущено  
37 Магмет Олег Володимирович 11.06.2003 133.000 Допущено  
38 Венгриновський Ростислав Андрійович 20.12.2001 1 132.200 Допущено  
39 Кавецький Костянтин Іванович 22.08.2003 1 130.200 Допущено  
40 Судик Анастасія Богданівна 05.01.2003 1 130.000 Допущено  
41 Ступарик Андрій Миколайович 14.09.2002 1 129.700 Допущено  
42 Ілиняк Сніжана Романівна 04.01.2003 5 129.600 Допущено  
43 Дроняк Віталій Миколайович 08.05.2002 2 128.800 Допущено  
44 Стасіцький Назарій Васильович 15.12.2002 1 128.300 Допущено  
45 Клюса Степан Іванович 20.02.2002 123.800 Допущено  
46 Іванчук Мар`ян Васильович 30.07.1996 1 123.600 Допущено  
47 Сакаль Андрій Миколайович 05.12.2001 123.300 Допущено  
48 Теличкан Андрій Петрович 23.12.2002 122.400 Допущено  
49 Заздра Лілія Богданівна 10.03.2002 3 121.400 Допущено  
50 Деренько Мар`яна Іванівна 06.04.2002 3 121.000 Допущено  
51 Мосієвич Євгеній Ярославович 02.12.1997 1 120.200 Допущено  
52 Гринчишин Тадей Михайлович 06.06.1998 1 119.800 Допущено  
53 Кіщук Максим Михайлович 18.03.2002 118.900 Допущено  
54 Дутчак Роман Ярославович 22.04.2002 117.300 Допущено  
55 Микитюк Максим Юрійович 25.01.2002 1 117.000 Допущено  
56 Дмитрук Арсен Романович 08.10.2001 1 114.200 Допущено  
57 Івасюк Віталій Ярославович 29.03.2002 1 113.800 Допущено  
58 Никифорук Іван Васильович 26.07.2002 1 111.600 Допущено  
59 Кульчицький Давид Анатолійович 10.09.2002 158.600 Скасовано (втрата пріор.)