Факультет/Інститут:  Економічний факультет
Кваліфікація:  Бакалавр
Форма навчання:  Денна
Курс:  1 Курс
Спеціальнісь:  Фінанси, банківська справа та страхування
  072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
  
   
   
Прізвище, ім'я, по батькові (дата народження) Пріоритет Конкурсний бал Статус заяви Квота Оригінали
1 Коваль Інесса Василівна 28.06.2005 1 181.700 До наказу
2 Тучак Юлія Тарасівна 09.12.2004 1 163.950 До наказу
3 Гринюк Назар Васильович 30.04.2005 1 161.300 До наказу
4 Кликайло Надія Василівна 13.03.2005 1 157.850 До наказу
5 Когут Анастасія Ігорівна 13.01.2005 1 155.900 До наказу
6 Федорак Андрій Васильович 16.07.2005 1 155.600 До наказу
7 Гаєва Анастасія Ігорівна 07.11.2005 1 152.000 До наказу
8 Рубанський Микола Богданович 17.12.2004 1 151.300 До наказу
9 Мартищук Захар Юрійович 21.09.2005 1 150.450 До наказу
10 Гринишин Наталія Анатоліївна 27.07.2005 2 150.000 До наказу
11 Калін Олеся Олексіївна 08.08.2005 1 149.850 До наказу
12 Жирук Ігор Михайлович 02.10.2004 1 148.850 До наказу
13 Лі Вікторія Аркадіївна 16.06.2003 1 148.421 До наказу
14 Джигринюк Ірина Василівна 28.07.2005 1 145.850 До наказу
15 Рудяк Діана Ігорівна 10.10.2004 1 140.700 До наказу
16 Дзумедзей Карина Миколаївна 08.10.2005 1 140.350 До наказу
17 Олійник Вікторія Мирославівна 08.05.2005 1 138.600 До наказу
18 Василик Ярослав Володимирович 16.11.2004 1 136.900 До наказу
19 Боян Мар`ян Віталійович 08.01.2005 1 135.850 До наказу
20 Настюк Роман Васильович 27.01.2004 1 135.550 До наказу
21 Подвійна Софія Федорівна 08.03.2005 1 134.450 До наказу
22 Іванців Віктор Михайлович 15.10.1999 1 134.300 До наказу
23 Струтинський Сергій Миколайович 03.11.2004 1 132.800 До наказу
24 Ставичний Олександр Володимирович 27.09.2004 119.950 До наказу
25 Оленчук Тетяна Романівна 24.04.2004 1 110.667 До наказу
26 Максим`юк Іванна Романівна 03.07.2005 2 167.000 Відмова    
27 Беркещук Наталія Миколаївна 18.08.2005 1 164.550 Відмова    
28 Данилович Богдан Романович 05.03.2005 1 161.700 Відмова    
29 Чіхман Олеся Степанівна 26.07.2005 4 160.700 Відмова    
30 Терлецька Дарина Сергіївна 30.07.2005 1 159.150 Відмова    
31 Кондрат Ольга Михайлівна 12.08.2004 1 157.500 Відмова    
32 Хомин Марта Богданівна 31.03.2005 1 156.350 Скасовано вступником    
33 Хомин Марта Богданівна 31.03.2005 1 156.350 Відмова    
34 Когут Анастасія Ігорівна 13.01.2005 1 155.900 Скасовано вступником    
35 Качур Тетяна Василівна 04.05.2005 1 153.650 Відмова    
36 Гаєва Анастасія Ігорівна 07.11.2005 152.000 Скасовано (втрата пріор.)    
37 Кашин Христина Петрівна 10.09.2005 1 151.600 Відмова    
38 Двірник Ярослав Михайлович 18.01.2005 4 150.800 Відмова    
39 Симотюк Вікторія Василівна 25.11.2005 5 149.750 Відмова    
40 Григорак Катерина Олександрівна 15.04.2005 1 149.684 Відмова    
41 Вовчук Владислав Іванович 11.01.1997 3 148.550 Відмова    
42 Бліндар Роман Максимович 07.12.2004 4 146.600 Відмова    
43 Панчишин Анастасія Віталіївна 05.03.2005 4 145.950 Відмова    
44 Шлейник Марія Володимирівна 06.01.2005 1 145.750 Відмова    
45 Білусяк Марія Василівна 08.08.2005 4 145.350 Відмова    
46 Мажак Ольга Петрівна 01.07.2005 3 142.650 Відмова    
47 Агаджанян Єлизавета Сергіївна 08.11.2004 2 142.300 Відмова    
48 Буратинська Андріана Андріївна 14.01.2005 2 142.050 Відмова    
49 Фальковська Юлія Володимирівна 18.02.2005 3 141.700 Відмова    
50 Супик Тетяна Ігорівна 25.11.2004 2 141.550 Відмова    
51 Гольча Андрій Павлович 27.04.2005 2 139.950 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
52 Передрук Владислав Богданович 06.02.2003 4 139.350 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
53 Слободян Володимир Ігорович 28.07.2005 139.300 Відмова    
54 Малюта Юлія Олексіївна 25.02.2005 1 132.850 Відмова    
55 Григорук Ілона Романівна 22.05.2005 4 130.400 Відмова    
56 Кравець Марина Сергіївна 23.07.2005 4 130.100 Відмова    
57 Лишман Діана Іванівна 15.10.2004 1 114.400 Відмова    
58 Лишман Діана Іванівна 15.10.2004 1 114.400 Скасовано вступником