Факультет/Інститут:  Факультет філології
Кваліфікація:  Магістр
Форма навчання:  Денна
Курс:  1 Курс
Спеціальнісь:  Журналістика та медіакомунікація
  061 Журналістика
  
   
   
Прізвище, ім'я, по батькові (дата народження) Пріоритет Конкурсний бал Статус заяви Квота Оригінали
1 Держипільська Галина Олександрівна 22.04.1973 178.400 До наказу
2 Струк Діана Василівна 07.02.2002 1 155.400 До наказу
3 Удудяк Сильвестр Володимирович 18.04.2002 1 153.800 До наказу
4 Попович Андрій Володимирович 17.11.2001 1 151.800 До наказу
5 Зомчак Віталій Петрович 10.04.2002 1 147.600 До наказу
6 Мохнацька Софія Любомирівна 29.04.2002 1 145.200 До наказу
7 Козловець Ганна Вікторівна 07.11.2001 1 141.000 До наказу
8 Мартинюк Денис Володимирович 15.05.2001 1 134.800 До наказу
9 Шкурат Ярина Степанівна 26.12.2001 2 132.000 До наказу
10 Сорока Тетяна Петрівна 25.01.2002 1 129.400 До наказу
11 Луговий Володимир Васильович 24.07.2002 5 162.200 Відхилено (контракт)  
12 Шинкович Наталія Тарасівна 09.08.1998 5 154.000 Відхилено (контракт)  
13 Шинкаренко Юрій Вячеславович 07.07.1994 153.300 Відхилено (контракт)  
14 Матіюк Олександр Михайлович 11.04.2002 2 151.800 Відхилено (контракт)  
15 Влад Діана Миколаївна 08.07.1999 4 143.400 Відхилено (контракт)  
16 Король Олександр Ігорович 07.06.2000 5 141.300 Відхилено (контракт)  
17 Замореняк Руслана Василівна 03.08.2002 2 139.900 Відхилено (контракт)  
18 Дідійчук Сергій Віталійович 20.10.2002 4 136.400 Відхилено (контракт)  
19 Дем`янів Богдана Степанівна 17.01.2002 2 127.500 Відхилено (контракт)  
20 Матіюк Олександр Михайлович 11.04.2002 2 151.800 Скасовано вступником    
21 Зомчак Віталій Петрович 10.04.2002 147.600 Скасовано (втрата пріор.)    
22 Мартинюк Денис Володимирович 15.05.2001 134.800 Скасовано (втрата пріор.)    
23 Ткачук Соломія Дмитрівна 21.10.2001 2 133.100 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
24 Козловець Ганна Вікторівна 07.11.2001 1 129.900 Скасовано вступником    
25 Шкурат Ярина Степанівна 26.12.2001 1 117.600 Скасовано (втрата пріор.)    
26 Лесів Роман Володимирович 28.04.2002 1 66.000 Скасовано (втрата пріор.)    
27 Кащук Володимир Ігорович 14.07.2002 1 60.400 Відмова    
28 Чабанюк Валерія Вадимівна 17.01.2002 3 59.400 Відмова