Факультет/Інститут:  Факультет фізичного виховання і спорту
Кваліфікація:  Магістр
Форма навчання:  Денна
Курс:  1 Курс
Спеціальнісь:  Фізична культура і спорт
  017 Фізична культура і спорт
  
   
   
Прізвище, ім'я, по батькові (дата народження) Пріоритет Конкурсний бал Статус заяви Квота Оригінали
1 Мицьо Назар Тарасович 30.08.2002 1 176.600 Рекомендовано (бюджет)
2 Михальчук Павло Володимирович 12.07.2003 1 170.800 Рекомендовано (бюджет)
3 Микитчак Василь Андрійович 13.01.2002 1 166.000 Рекомендовано (бюджет)
4 Лесів Олег Миколайович 30.08.2002 1 163.200 Рекомендовано (бюджет)
5 Лопавчук Євген Володимирович 25.03.2002 1 160.600 Рекомендовано (бюджет)
6 Кириченко Василь Григорійович 13.01.2002 1 158.000 Рекомендовано (бюджет)  
7 Татарин Василь Васильович 28.03.1982 179.200 Допущено  
8 Котович Андрій Володимирович 05.05.1981 170.600 Допущено  
9 Волосянко Арсен Любомирович 15.11.1993 170.000 Допущено  
10 Недоступ Роман Володимирович 08.05.2003 3 163.800 Допущено  
11 Федоришин Богдан Богданович 07.09.2002 1 160.600 Допущено  
12 Кондрат Сергій Олександрович 16.11.1992 1 160.200 Допущено  
13 Драган Василина Володимирівна 09.02.2002 2 158.400 Допущено  
14 Макота Вадим Тарасович 04.01.2002 1 157.800 Допущено  
15 Лемак Михайло Алікович 08.03.2002 1 156.600 Допущено  
16 Мельник Володимир Тарасович 07.01.2002 1 156.200 Допущено  
17 Димидюк Любомир Юрійович 27.04.2002 1 154.000 Допущено  
18 Бухтарьов Денис Олегович 18.09.1984 1 153.000 Допущено  
19 Грегораш Олександр Богданович 23.06.1981 152.200 Допущено  
20 Боровець Яна Григорівна 27.03.2002 2 151.400 Допущено  
21 Джигола Анатолій Ігорович 29.09.2001 1 150.400 Допущено  
22 Харащук Тетяна Миколаївна 25.01.2002 1 150.400 Допущено  
23 Манів Артур Валерійович 16.03.2002 1 149.800 Допущено  
24 Мацук Володимир Ігорович 14.07.2002 1 149.800 Допущено  
25 Курчій Володимир Володимирович 01.10.1996 1 148.800 Допущено  
26 Сакулич Володимир Ярославович 06.03.1985 148.800 Допущено  
27 Філімонов Костянтин Віталійович 15.08.2002 147.600 Допущено  
28 Драганчук Андрій Володимирович 30.06.1974 147.200 Допущено  
29 Гонтарук Василь Васильович 12.01.2002 1 146.600 Допущено  
30 Кочарян Ашот Арменович 09.05.2002 1 146.600 Допущено  
31 Мосійчук Владислав Дмитрович 10.10.2002 2 146.200 Допущено  
32 Ткачук Василь Васильович 02.04.2002 1 144.000 Допущено  
33 Гутник Богдан Ігорович 17.09.1991 1 143.000 Допущено  
34 Павлик Богдан Васильович 02.03.2003 1 142.000 Допущено  
35 Щеглюк Віталій Васильович 27.11.2002 1 141.000 Допущено  
36 Білійчук Андрій Іванович 23.12.2001 1 140.600 Допущено  
37 Буртник Василь Романович 23.07.2002 1 140.400 Допущено  
38 Шелемей Богдан Богданович 16.01.2002 139.800 Допущено  
39 Белей Роман Михайлович 03.06.1997 1 139.600 Допущено  
40 Процак Віталій Васильович 07.01.2002 1 139.400 Допущено  
41 Джелеп Андрій Ярославович 23.01.2000 1 139.200 Допущено  
42 Чайковський Михайло Михайлович 15.09.2002 2 139.000 Допущено  
43 Ляшко Анжеліка Олександрівна 29.09.2000 138.800 Допущено  
44 Мордас Богдан Ігорович 18.01.2002 1 135.600 Допущено  
45 Рогожніков Дмитро Станіславович 23.08.2001 1 135.000 Допущено  
46 Савіцький Олег Андрійович 09.08.2002 1 135.000 Допущено  
47 Загурська Христина Валеріївна 12.05.2002 2 132.000 Допущено  
48 Войнирович Олег Ігорович 20.10.2000 2 132.000 Допущено  
49 Білик Олег Зіновійович 29.01.2002 129.800 Допущено  
50 Савченко Олександр Олександрович 07.02.2002 1 128.000 Допущено  
51 Онишкевич Євгеній Анатолійович 06.03.1978 80.000 Відмова    
52 Лагайдиш Ігор Іванович 07.09.2003 3 51.600 Відмова    
53 Грешнов Олександр Олегович 06.11.2000 3 46.200 Відмова    
54 Гладкий Андрій Ігорович 13.12.1995 0.000 Відмова