Факультет/Інститут:  Навчально-науковий Юридичний інститут
Кваліфікація:  Магістр
Форма навчання:  Денна
Курс:  1 Курс
Спеціальнісь:  Право
  081 Право
  
   
   
Прізвище, ім'я, по батькові (дата народження) Пріоритет Конкурсний бал Статус заяви Квота Оригінали
1 Данканич Марк-Михаіл Вікторович 24.10.2002 1 176.600 Рекомендовано (бюджет)  
2 Федорович Олександр Васильович 31.08.2002 1 163.800 Рекомендовано (бюджет)  
3 Каглійчук Мар`яна Юріївна 04.03.2002 1 163.400 Рекомендовано (бюджет)  
4 Близнюк Вікторія Мирославівна 13.09.2002 1 163.000 Рекомендовано (бюджет)  
5 Аннюк Дмитро Васильович 28.09.2002 1 161.600 Рекомендовано (бюджет)  
6 Іванчук Андрій Андрійович 21.09.2002 1 161.000 Рекомендовано (бюджет)  
7 Гаркот Денис Юрійович 17.04.2002 1 159.400 Рекомендовано (бюджет)  
8 Рурик Юлія Іванівна 24.05.2002 2 158.800 Рекомендовано (бюджет)  
9 Клевець Олена Олександрівна 03.06.2002 1 158.200 Рекомендовано (бюджет)  
10 Вовк Денис Васильович 11.04.2002 1 157.800 Рекомендовано (бюджет)  
11 Лук`янов Олег Степанович 05.02.2001 1 157.800 Рекомендовано (бюджет)  
12 Яремин Іванна Олегівна 09.10.2002 1 157.600 Рекомендовано (бюджет)  
13 Голубовська Яна Олегівна 07.07.2002 1 156.600 Рекомендовано (бюджет)  
14 Хачко Михайло Романович 20.11.2001 1 156.600 Рекомендовано (бюджет)  
15 Кугівчак Діана Юріївна 18.02.2002 5 171.800 Допущено  
16 Шургалюк Анастасія Ігорівна 30.04.2002 5 170.400 Допущено  
17 Бордюк Христина Михайлівна 30.07.2002 4 168.200 Допущено  
18 Щербакова Ярина Михайлівна 14.12.2001 4 168.000 Допущено  
19 Коваль Ольга Володимирівна 22.08.2002 3 164.200 Допущено  
20 Волошин Денис Анатолійович 26.08.2002 5 163.600 Допущено  
21 Бутюк Надія Іванівна 13.02.2002 3 162.400 Допущено  
22 Лащук Назар Степанович 23.10.2001 3 160.000 Допущено  
23 Спасюк Маріанна Романівна 12.02.2002 4 159.400 Допущено  
24 Гнатюк Віталій Віталійович 14.05.2002 5 159.200 Допущено  
25 Ковбаснюк Роман Петрович 17.03.2002 4 156.200 Допущено  
26 Зеленецький Станіслав Романович 23.01.2002 2 156.000 Допущено  
27 Романишин Ярослав Віталійович 11.11.2001 1 155.100 Допущено  
28 Костів Микола Ярославович 23.11.2001 1 154.800 Допущено  
29 Жолондек Мирослав Степанович 20.09.2002 3 154.800 Допущено  
30 Атаманюк Олександра Ігорівна 30.03.2002 2 154.600 Допущено  
31 Штогрин Дмитро Юрійович 04.10.2000 1 154.600 Допущено  
32 Лукачат Марта Андріївна 14.07.2002 3 154.400 Допущено  
33 Романюк Валерія Валеріївна 13.10.2001 4 154.000 Допущено  
34 Ушко Тарас Любомирович 06.09.1993 1 153.800 Допущено  
35 Демянек Анастасія Миколаївна 27.11.2001 1 153.600 Допущено  
36 Гой Оксана Ігорівна 23.01.2002 2 153.600 Допущено  
37 Александрович Інна Анатоліївна 18.05.2002 1 153.000 Допущено  
38 Дейнека Анна Василівна 12.03.2002 4 152.200 Допущено  
39 Музичин Марія Русланівна 07.01.2002 1 152.000 Допущено  
40 Главач Михайло Ігорович 20.11.2001 1 152.000 Допущено  
41 Кобащук Вікторія Ігорівна 21.12.2001 1 151.200 Допущено  
42 Гриців Тетяна Миколаївна 21.12.2001 2 151.000 Допущено  
43 Сиром`ятенко Станіслав Вадимович 17.07.2002 1 150.900 Допущено  
44 Соболь Ігор Петрович 30.03.2002 4 150.800 Допущено  
45 Сятиня Неля Василівна 26.04.2002 4 150.600 Допущено  
46 Дмитренко Андрій Сергійович 18.08.2002 3 150.000 Допущено  
47 Шаршонь Віталій Миколайович 06.05.2002 4 149.800 Допущено  
48 Могила Софія Русланівна 26.07.2002 3 149.800 Допущено  
49 Урбанський Іван Вікторович 01.07.2001 1 149.600 Допущено  
50 Шенькарук Поліна Олександрівна 26.02.2002 5 149.000 Допущено  
51 Гудзоватий Владислав Михайлович 07.04.2002 2 148.600 Допущено  
52 Фокащук Назарій Ярославович 06.06.2002 1 148.600 Допущено  
53 Пікуляк Валентина Миколаївна 20.01.2002 1 148.300 Допущено  
54 Вірстюк Тетяна Тарасівна 22.06.2002 1 148.100 Допущено  
55 Федоришин Тетяна Володимирівна 14.03.2002 1 147.800 Допущено  
56 Джуряк Богдан Васильович 22.02.2002 1 147.700 Допущено  
57 Пшик Віктор Русланович 19.11.2001 1 147.600 Допущено  
58 Туз Віталій Богданович 18.09.2002 4 147.500 Допущено  
59 Капчук Софія Ярославівна 16.08.2002 2 147.400 Допущено  
60 Андрусяк Володимир Ярославович 29.07.2002 1 147.300 Допущено  
61 Мельник Андрій Юрійович 11.03.2003 1 147.000 Допущено  
62 Мандрика Ірина Андріївна 30.07.2002 2 147.000 Допущено  
63 Максилевич Андрій Володимирович 01.03.2002 147.000 Допущено  
64 Гикавий Степан Миколайович 17.07.1998 3 146.800 Допущено  
65 Тесля Денис Петрович 17.05.2002 146.300 Допущено  
66 Томчишин Ірина Петрівна 09.07.2002 3 145.700 Допущено  
67 Захарко Роман Ярославович 10.07.2002 2 145.400 Допущено  
68 Ковтун Назарій Дмитрович 09.04.2002 3 145.200 Допущено  
69 Білінський Станіслав Романович 15.10.2001 2 145.000 Допущено  
70 Міщук Ольга Богданівна 16.11.2001 1 145.000 Допущено  
71 Мазур Мар`ян Володимирович 28.03.2002 1 144.800 Допущено  
72 Грипіч Андрій Аркадійович 17.05.2001 2 144.700 Допущено  
73 Гжибовський Анатолій Анатолійович 13.09.2002 1 144.400 Допущено  
74 Москалюк В`ячеслав Олександрович 25.07.2002 3 144.200 Допущено  
75 Бакай Іван Васильович 06.07.2002 1 143.200 Допущено  
76 Мошура Каміла Олегівна 02.10.2001 1 142.500 Допущено  
77 Паньків Вікторія Ігорівна 21.11.2002 1 141.800 Допущено  
78 Штогрин Роксолана Михайлівна 26.03.2002 3 141.700 Допущено  
79 Іщенко Христина Тарасівна 14.08.2002 4 141.500 Допущено  
80 Буджак Христина Петрівна 23.08.2002 1 141.400 Допущено  
81 Рошко Богдан Дмитрович 07.10.2001 1 141.300 Допущено  
82 Іванчук Оксана Василівна 21.01.2002 141.100 Допущено  
83 Кочержук Володимир Сергійович 05.11.2001 140.800 Допущено  
84 Мельник Тетяна Борисівна 20.01.2002 2 140.600 Допущено  
85 Гаргат Юлія Віталіївна 09.06.2002 1 140.100 Допущено  
86 Шотурма Юліанна Ігорівна 03.01.2002 1 139.300 Допущено  
87 Лубик Владислав Іванович 24.04.2002 1 139.200 Допущено  
88 Ліцовський Сергій Васильович 27.02.2002 1 139.200 Допущено  
89 Сенчук Тетяна Олександрівна 11.08.2002 1 139.100 Допущено  
90 Дзидза Богдан Іванович 17.11.2001 2 139.000 Допущено  
91 Камінська Олена Вікторівна 21.11.2001 2 138.900 Допущено  
92 Коломицька Дар`я Вадимівна 31.07.2002 5 138.700 Допущено  
93 Савчук Святослав Русланович 18.01.2002 5 138.500 Допущено  
94 Савчин Володимир Богданович 30.07.2002 1 138.300 Допущено  
95 Микитчук Романія Романівна 23.03.2002 2 138.300 Допущено  
96 Гасаненко Костянтин Віталійович 06.08.2003 3 138.100 Допущено  
97 Герелюк Ростислав Ігорович 02.03.2002 137.200 Допущено  
98 Вольський Андрій-Михайло Тарасович 13.11.2001 1 136.600 Допущено  
99 Пінах Василь Олександрович 11.01.2002 1 135.500 Допущено  
100 Олексюк Микола Тарасович 18.12.2001 2 135.200 Допущено  
101 Сворак Ірина Романівна 10.04.2002 1 134.600 Допущено  
102 Молодецька Дар`я Юріївна 08.09.2001 1 134.500 Допущено  
103 Морозюк Марія Валентинівна 18.11.2002 5 134.200 Допущено  
104 Тріщ Тетяна Любомирівна 10.11.2001 134.200 Допущено  
105 Димид Діана Тарасівна 10.11.2002 1 134.000 Допущено  
106 Зуєв Микола Олександрович 07.12.2001 133.800 Допущено  
107 Галай Данило Іванович 08.05.2002 1 133.800 Допущено  
108 Гановський Назарій Іванович 17.09.2002 133.500 Допущено  
109 Свиридюк Назарій Юрійович 14.06.2002 133.400 Допущено  
110 Кочубей Володимир Миколайович 19.09.2001 133.400 Допущено  
111 Мельничук Орест Віталійович 24.11.2001 133.000 Допущено  
112 Лудчак Назарій Михайлович 30.10.2001 1 132.900 Допущено  
113 Николайчук Любов Гнатівна 26.04.2002 1 132.800 Допущено  
114 Купчак Наталія Володимирівна 19.10.2001 1 132.000 Допущено  
115 Дрогомирецький Дмитро Васильович 31.10.2001 1 132.000 Допущено  
116 Гаранько Владислав Федорович 16.10.2002 131.500 Допущено  
117 Мосейчук Антон Васильович 01.02.2001 2 130.700 Допущено  
118 Михайлюк Євген Васильович 25.01.2002 3 130.600 Допущено  
119 Михайлюк Віктор Васильович 22.04.2002 130.200 Допущено  
120 Попович Дарина Петрівна 25.09.2002 1 129.800 Допущено  
121 Левчук Вікторія Олександрівна 03.12.2001 5 129.400 Допущено  
122 Сікора Микола Васильович 24.09.2001 129.300 Допущено  
123 Симанчук Віталій Володимирович 26.08.2002 128.900 Допущено  
124 Дідишен Мирослав Віталійович 16.12.2001 128.700 Допущено  
125 Стасів Ольга Олегівна 31.07.2002 2 128.600 Допущено  
126 Славніцький Ігор Михайлович 20.12.2001 1 126.200 Допущено  
127 Данилюк Ростислав Володимирович 17.08.2002 125.400 Допущено  
128 Горбовий Андрій Романович 05.12.2001 125.000 Допущено  
129 Тужиляк Ростислав Любомирович 21.05.2002 124.600 Допущено  
130 Яцук Орест Ігорович 24.04.2002 124.100 Допущено  
131 Остап`юк Роман Романович 06.03.2002 124.000 Допущено  
132 Кравчук Іван Андрійович 11.09.2003 1 123.500 Допущено  
133 Оглоб`як Василь Зеновійович 13.01.2003 1 123.500 Допущено  
134 Недільський Василь Васильович 11.02.2000 123.400 Допущено  
135 Осташ Микола Васильович 26.09.2000 123.100 Допущено  
136 Роїк Роман Романович 19.08.2002 1 122.600 Допущено  
137 Олійник Павло Юрійович 10.07.2002 122.600 Допущено  
138 Кущак Ігор Дмитрович 23.03.2002 1 122.400 Допущено  
139 Кулик Максим Миколайович 17.12.2001 3 122.400 Допущено  
140 Калитчук Петро Миколайович 20.02.2001 1 121.800 Допущено  
141 Годованець Вадим Ігорович 29.07.2003 1 121.800 Допущено  
142 Дутка Мар`ян Романович 29.01.2002 121.200 Допущено  
143 Волинський Андрій Миколайович 01.03.2002 1 120.600 Допущено  
144 Калинюк Ігор Богданович 01.06.1998 1 120.600 Допущено  
145 Гушуватий Олександр Ілліч 08.07.1997 5 120.000 Допущено  
146 Зубрицька Христина Тарасівна 18.07.2002 120.000 Допущено  
147 Василишин Остап Ярославович 24.09.2001 120.000 Допущено  
148 Лущ Роксолана Ігорівна 16.04.2002 1 119.800 Допущено  
149 Хоміць Дмитро Степанович 15.02.2002 119.400 Допущено  
150 Туряниця Петро-Олексій Іванович 12.07.2001 1 116.800 Допущено  
151 Костів Юлія Ярославівна 13.06.2000 1 116.000 Допущено  
152 Ковальчук Іван Дмитрович 08.06.2001 115.600 Допущено  
153 Медвідь Богдан Романович 03.01.1999 115.600 Допущено  
154 Лесь Микола Іванович 19.12.2002 114.800 Допущено  
155 Табачнюк Мирослав Ігорович 02.04.2002 114.800 Допущено  
156 Квашук Владислав Віталійович 13.08.2002 114.600 Допущено  
157 Винник Вікторія Андріївна 16.12.1997 1 114.000 Допущено  
158 Семенів Мирослав Миколайович 11.01.2002 114.000 Допущено  
159 Швайчук Олександр Олександрович 11.06.2002 110.400 Допущено  
160 Харченко Вероніка Миколаївна 26.05.2002 110.200 Допущено  
161 Яцків Андрій Сергійович 12.11.1998 152.900 Відмова    
162 Коваль Ірина Михайлівна 07.09.2002 1 145.600 Скасовано вступником    
163 Мельничук Орест Віталійович 24.11.2001 133.000 Скасовано вступником    
164 Мосейчук Антон Васильович 01.02.2001 130.700 Скасовано вступником    
165 Костів Юлія Ярославівна 13.06.2000 1 116.000 Скасовано вступником