Факультет/Інститут:  Педагогічний факультет
Кваліфікація:  Магістр
Форма навчання:  Заочна
Курс:  1 Курс
Спеціальнісь:  Початкова освіта
  013 Початкова освіта
  
   
   
Прізвище, ім'я, по батькові (дата народження) Пріоритет Конкурсний бал Статус заяви Квота Оригінали
1 Маланій Ірина Володимирівна 18.12.2002 1 183.800 Рекомендовано (бюджет)  
2 Осташ Зіновія Іванівна 09.12.1994 1 180.600 Рекомендовано (бюджет)  
3 Тріфоненко Тетяна Сергіївна 08.01.2002 1 179.800 Рекомендовано (бюджет)  
4 Дутчак Тетяна Володимирівна 20.01.2002 1 172.600 Рекомендовано (бюджет)  
5 Курус Соломія Юріївна 25.02.2002 1 167.000 Рекомендовано (бюджет)  
6 Колодій Юлія Володимирівна 12.11.2001 1 164.600 Рекомендовано (бюджет)  
7 Ковальчук Софія Мирославівна 20.08.2002 1 163.000 Рекомендовано (бюджет)  
8 Країло Анна Володимирівна 20.12.2001 2 180.200 Допущено  
9 Гривнак Мар`яна Андріївна 16.10.2001 2 179.600 Допущено  
10 Мандюк Наталія Романівна 22.10.2001 3 177.800 Допущено  
11 Хмура Надія Володимирівна 20.08.2001 2 175.000 Допущено  
12 Прунько Діана Миколаївна 17.09.2002 2 169.000 Допущено  
13 Пащак Софія Олександрівна 24.03.2002 2 165.000 Допущено  
14 Люльчак Мар`яна Романівна 25.09.2001 3 161.800 Допущено  
15 Приходько Ольга Віталіївна 23.07.2003 1 158.800 Допущено  
16 Мочернюк Яна Володимирівна 15.11.2001 1 158.200 Допущено  
17 Кудлейчук Марія Русланівна 21.04.2002 1 156.800 Допущено  
18 Бакайчук Владислава Михайлівна 28.07.2002 3 155.000 Допущено  
19 Дутчак Богдана Миронівна 13.06.2002 1 153.400 Допущено  
20 Балацька Валерія Василівна 12.02.2002 1 153.200 Допущено  
21 П`ятка Надія Володимирівна 04.07.2002 2 153.000 Допущено  
22 Лейбюк Діана Миколаївна 10.11.2002 1 152.000 Допущено  
23 Угринчук Вікторія Сергіївна 11.01.2002 1 146.400 Допущено  
24 Замореняк Руслана Василівна 03.08.2002 4 145.600 Допущено  
25 Лейбюк Інна Михайлівна 15.06.2002 1 143.600 Допущено  
26 Присяжнюк Христина Богданівна 05.08.2002 1 142.000 Допущено  
27 Заздра Лілія Богданівна 10.03.2002 2 141.800 Допущено  
28 Деренько Мар`яна Іванівна 06.04.2002 1 136.600 Допущено  
29 Маротчак Святослава Іванівна 13.10.2002 1 135.200 Допущено  
30 Козубаш Ганна Василівна 14.03.2002 4 132.800 Допущено  
31 Рошко Вікторія Русланівна 08.05.2002 3 126.800 Допущено  
32 Угринюк Юлія Миколаївна 02.10.2001 60.400 Відмова    
33 Яблінчук Марія Михайлівна 13.10.2000 1 60.200 Відмова    
34 Гуменицька Оксана Богданівна 11.07.2002 3 56.800 Відмова    
35 Глобенко Ангеліна Сергіївна 30.11.2002 4 54.200 Відмова    
36 Лихкун Уляна Русланівна 11.11.2000 4 53.600 Відмова    
37 Логвиненко Ольга Михайлівна 14.07.1993 1 52.200 Відмова    
38 Замореняк Руслана Василівна 03.08.2002 4 52.000 Скасовано вступником    
39 Цюрак Софія Тарасівна 25.10.2001 51.200 Скасовано (втрата пріор.)    
40 Дячук Марія Степанівна 07.05.1988 0.000 Відмова    
41 Кохан Галина Ярославівна 07.10.1975 0.000 Відмова