Факультет/Інститут:  Факультет психології
Кваліфікація:  Бакалавр
Форма навчання:  Денна
Курс:  1 Курс
Спеціальнісь:  Психологія
  053 Психологія
  
   
   
Прізвище, ім'я, по батькові (дата народження) Пріоритет Конкурсний бал Статус заяви Квота Оригінали
1 Макар Софія Вікторівна 18.07.2006 1 186.750 До наказу
2 Кокоць Божена Василівна 14.04.2006 1 175.900 До наказу
3 Мироник Вікторія Миколаївна 15.11.2005 3 167.150 До наказу
4 Мацькевич Віра Миколаївна 08.12.2005 3 166.826 До наказу
5 341-6904805 Д.І. 1 164.600 До наказу
6 Гнатів Вікторія Ігорівна 21.06.2006 1 163.650 До наказу
7 Дем`янчук Христина Юріївна 03.06.2006 1 163.600 До наказу
8 Дзюба Вікторія Андріївна 30.11.2004 2 162.100 До наказу
9 Миньо Соломія Володимирівна 28.04.2006 1 161.950 До наказу
10 Прокопець Оксана Юріївна 10.07.2006 1 161.900 До наказу
11 Гачко Анна Олегівна 24.02.2006 161.750 До наказу
12 Криусова Ангеліна Русланівна 18.08.2006 3 161.700 До наказу
13 Лазарук Ангеліна Миколаївна 24.03.2006 5 161.652 До наказу
14 Кадикало Соломія Софія 25.10.2006 3 161.650 До наказу
15 Оленич Артур Олександрович 18.10.1999 161.550 До наказу
16 Петрук Василь Володимирович 03.04.2001 1 160.000 До наказу
17 Маланчук Максим Іванович 17.05.2006 1 159.700 До наказу
18 Злепко Христина Анатоліївна 04.11.2005 1 159.100 До наказу
19 Якубовський Василь Васильович 17.10.2006 1 158.696 До наказу
20 Микуляк Богдана Володимирівна 24.03.2006 1 158.200 До наказу
21 Шепетько Анастасія Володимирівна 23.04.2006 1 157.913 До наказу
22 Човганюк Тетяна Василівна 23.01.2006 1 157.800 До наказу
23 Семанишин Вікторія Михайлівна 26.12.2005 2 156.750 До наказу
24 Підмалівська Софія Йосипівна 18.09.2006 2 155.800 До наказу
25 341-8505422 К.М. 1 155.391 До наказу
26 Банах Мілана Романівна 24.02.2006 1 154.850 До наказу
27 Шкарампота Ангеліна В`ячеславівна 15.06.2006 1 154.800 До наказу
28 Андрушевська Катерина Іванівна 02.08.2006 1 154.750 До наказу
29 Луців Юліанна Ігорівна 11.04.2006 1 154.750 До наказу
30 Михайлюк Сергій Іванович 07.02.2006 1 154.696 До наказу
31 Вербіцька Вікторія Володимирівна 31.03.2006 1 154.400 До наказу
32 Петрик Діана Миколаївна 23.08.2006 154.050 До наказу
33 Москалик Владислав Васильович 21.01.2006 1 153.550 До наказу
34 Мартинюк Наталія Ігорівна 23.06.2006 2 153.522 До наказу
35 Панченко Софія Вадимівна 29.04.2006 4 153.050 До наказу
36 Кравців Вероніка Романівна 24.09.2006 1 152.300 До наказу
37 Липка Вероніка Іванівна 23.04.2006 1 152.250 До наказу
38 Сіщук Ольга Іванівна 28.11.2005 1 152.100 До наказу
39 Галик Арсен Назарович 01.09.2005 1 151.850 До наказу
40 Сидорчук Олександра Олександрівна 17.03.2006 5 151.700 До наказу
41 Шковира Вікторія Вікторівна 12.05.2006 1 151.600 До наказу
42 Максимчук Лілія-Марія Михайлівна 29.08.2006 1 151.000 До наказу
43 Павлишин Анна Тарасівна 04.05.2006 2 149.850 До наказу
44 Якимів Валерія Михайлівна 23.05.2006 3 149.850 До наказу
45 Марковецька Ольга Тарасівна 20.07.2006 1 149.500 До наказу
46 Кондратюк Вікторія Володимирівна 25.02.2005 2 149.400 До наказу
47 Паращук Людмила Богданівна 25.09.2005 1 149.250 До наказу
48 Олійник Мар`яна Іванівна 12.10.2006 1 149.100 До наказу
49 Довгалюк Вікторія Ярославівна 26.01.2006 1 149.050 До наказу
50 Савенок Вікторія Вікторівна 28.04.2006 149.050 До наказу
51 Конарська Анастасія Романівна 13.08.2005 2 148.600 До наказу
52 Майкут Андріана Володимирівна 28.11.2005 5 148.217 До наказу
53 Савчук Зоряна Андріївна 29.01.2006 2 148.050 До наказу
54 Гуслякова Віталія Віталіївна 16.05.2006 4 148.000 До наказу
55 Чучман Анна-Юлія Зіновіївна 08.02.2006 1 147.800 До наказу
56 Хімій Марина Геннадіївна 05.08.2005 1 147.652 До наказу
57 Вацик Уляна Романівна 27.01.2006 1 147.350 До наказу
58 Ляхович Роксолана Русланівна 04.12.2005 4 147.350 До наказу
59 Лесюк Лілія Михайлівна 14.07.2006 1 147.200 До наказу
60 341-8464058 У.А. 1 147.130 До наказу
61 341-8521081 Я.Р. 1 147.050 До наказу
62 Процента Марія Любомирівна 30.08.2006 1 147.043 До наказу
63 Куняк Надія Богданівна 01.10.2005 1 146.650 До наказу
64 Мудрак Яна Іванівна 04.08.2006 1 146.217 До наказу
65 341-8537436 А.О. 1 146.174 До наказу
66 Василишин Андріана Романівна 14.03.2006 1 146.043 До наказу
67 341-8027719 В.А. 2 145.950 До наказу
68 Максимишин Роксолана Тарасівна 07.03.2006 1 145.950 До наказу
69 Майсак Арсен Ігорович 30.05.2006 1 145.300 До наказу
70 Павлюк Христина Дмитрівна 03.11.2005 1 145.250 До наказу
71 Мельничук Надія Петрівна 20.09.2003 1 145.050 До наказу
72 Рожнов Володимир Володимирович 27.07.2005 1 145.050 До наказу
73 Корень Дарина Вікторівна 14.07.2006 144.750 До наказу
74 Гуцуляк Ангеліна Василівна 27.12.2005 1 144.500 До наказу
75 Чорненька Вікторія-Марія Ярославівна 19.08.2006 2 144.435 До наказу
76 Безноско Валерія Олександрівна 25.07.2003 1 144.400 До наказу
77 Владика Станіслав Миколайович 21.02.2004 1 144.100 До наказу
78 Регецька Анна-Софія Андріївна 01.11.2006 1 143.850 До наказу
79 Губанова Марія Сергіївна 14.04.2006 1 143.850 До наказу
80 Томенчук Діана Олександрівна 07.11.2006 1 143.650 До наказу
81 Софіюк Ольга Русланівна 17.10.2005 1 143.500 До наказу
82 Перепічка Анастасія-Іванна Василівна 10.06.2006 1 142.950 До наказу
83 Піскльонова Анастасія Сергіївна 13.07.2006 5 142.850 До наказу
84 Цап`юк Олександра Іванівна 18.08.2006 1 142.700 До наказу
85 Козловська Христина Василівна 16.11.2005 142.400 До наказу
86 Бойко Анна Андріївна 18.12.2004 1 142.200 До наказу
87 Юган Інеса Ігорівна 01.04.2006 3 142.050 До наказу
88 Ільків Вікторія Михайлівна 02.02.2006 1 142.000 До наказу
89 Кривіцький Олег Русланович 26.03.2006 1 141.550 До наказу
90 Рибчук Вікторія Володимирівна 28.10.2005 1 141.350 До наказу
91 Гатала Роксолана Сергіївна 20.05.2006 1 141.300 До наказу
92 Степаняк Ірина Володимирівна 05.04.2000 141.300 До наказу
93 Григорчук Юлія Володимирівна 01.01.2006 1 141.150 До наказу
94 Медвідь Анна Анатоліївна 17.11.2006 3 141.130 До наказу
95 Лизень Христина Дмитрівна 04.04.2006 1 140.700 До наказу
96 Федоришин Ігор Романович 11.01.2005 1 140.650 До наказу
97 Малюта Вікторія Олегівна 03.05.2004 1 140.500 До наказу
98 Попова Алла Олегівна 14.08.2006 1 140.400 До наказу
99 Андрусяк Любомир Романович 10.07.2003 2 140.000 До наказу
100 Лівандовська Анна Олексіївна 03.10.2006 1 139.800 До наказу
101 Григорчук Наталія Юріївна 02.11.2004 139.800 До наказу
102 Остафійчук Максим Васильович 21.03.2006 1 139.450 До наказу
103 Черковська Людмила Романівна 07.10.2005 1 139.087 До наказу
104 Нестерук Денис Ігорович 16.01.2004 1 139.050 До наказу
105 Степаненко Дарина Юріївна 11.10.2006 139.050 До наказу
106 Мачошак Марина Іванівна 14.08.2006 139.050 До наказу
107 Ковальчук Євгенія Михайлівна 20.03.2006 3 138.950 До наказу
108 Скиба Вікторія Андріївна 08.08.2006 138.900 До наказу
109 Сидорова Євгенія Андріївна 15.08.2005 1 138.696 До наказу
110 Николаєнко Вікторія Михайлівна 05.05.2006 3 138.609 До наказу
111 Шипша Софія Олександрівна 29.01.2006 2 137.850 До наказу
112 Буторіна Поліна Олексіївна 18.01.2006 137.739 До наказу
113 Білецька Каріна Ігорівна 17.11.2006 4 137.700 До наказу
114 Гайнюк Христина Василівна 15.02.2006 1 137.700 До наказу
115 Тимків Соломія Вікторівна 07.08.2006 1 137.700 До наказу
116 Хитровська Олеся Олегівна 21.10.2006 1 137.400 До наказу
117 Гук Аліна Русланівна 04.01.2006 137.304 До наказу
118 Довган Ольга Миколаївна 11.05.2004 137.300 До наказу
119 Романишин Іванна Володимирівна 20.01.2007 1 137.250 До наказу
120 Гах Станіслав Мирославович 06.06.2006 1 137.150 До наказу
121 Мартиш Надія Петрівна 25.06.2006 2 137.150 До наказу
122 Лешко Юлія Мирославівна 26.07.2005 1 136.550 До наказу
123 Петрів Христина Ярославівна 28.04.2005 136.350 До наказу
124 Боднарук Олександр Романович 03.09.2005 136.250 До наказу
125 Луцак Ольга Дмитрівна 25.05.2006 1 135.850 До наказу
126 Попадинець Христина Володимирівна 10.03.2006 5 135.565 До наказу
127 Шибівська Вікторія Василівна 13.04.2006 135.300 До наказу
128 Варварук Вероніка Василівна 01.04.2006 135.250 До наказу
129 Басараба Марія Павлівна 18.09.2006 1 135.150 До наказу
130 Бойчук Вікторія Василівна 23.05.2006 1 135.000 До наказу
131 Тимофійчук Ілона Василівна 23.02.2006 134.900 До наказу
132 Тороус Тарас Володимирович 10.03.2006 1 134.650 До наказу
133 Сащук Олеся Михайлівна 12.06.2006 134.600 До наказу
134 Кваснюк Сніжана Петрівна 05.03.2006 1 134.550 До наказу
135 Парипа Лілія Богданівна 09.12.2005 2 134.450 До наказу
136 Маланчук Олександр Віталійович 23.03.2006 2 134.350 До наказу
137 Павлюк Олександра Василівна 30.04.2006 1 134.050 До наказу
138 Данилович Тіна Андріївна 12.06.2006 1 134.050 До наказу
139 Мудрик Анастасія Михайлівна 21.02.2006 1 133.650 До наказу
140 Грицак Ірина Василівна 08.02.2006 1 133.650 До наказу
141 Перчик Микола Романович 17.12.2005 2 133.250 До наказу
142 Семенчук Ірина Дмитрівна 03.04.2006 1 132.950 До наказу
143 Томчук Анастасія Ігорівна 30.03.2006 1 132.650 До наказу
144 Гриник Діана Володимирівна 04.02.2006 132.200 До наказу
145 Дідушко Марина Іванівна 24.08.2006 4 132.200 До наказу
146 Чолій Євгенія Миколаївна 30.07.2006 132.150 До наказу
147 Іванюк Назарій Андрійович 27.11.2005 3 132.000 До наказу
148 Тимків Анастасія Григорівна 17.01.2006 1 131.850 До наказу
149 Кушнір Олександр Вікторович 07.12.2005 3 131.800 До наказу
150 Кобилецька Ольга Віталіївна 04.10.2006 131.750 До наказу
151 Стріпачук Наталія Миколаївна 04.02.2006 2 131.650 До наказу
152 Луцак Віталія Миколаївна 12.10.2005 131.600 До наказу
153 Цапчук Вікторія Петрівна 15.07.2006 2 130.750 До наказу
154 Годованець Яна Миронівна 18.02.2006 1 130.700 До наказу
155 Андрейчук Аліна Іванівна 20.06.2006 2 130.600 До наказу
156 Ясінська Надія Романівна 16.06.2005 1 130.450 До наказу
157 Пошиван Марія Петрівна 10.09.2006 1 130.261 До наказу
158 Скрипник Сергій Сергійович 16.01.2006 129.957 До наказу
159 Соповська Аліна Ярославівна 04.09.2006 2 129.900 До наказу
160 Ільницька Ангеліна-Марія Андріївна 26.07.2006 129.700 До наказу
161 Крещук Анастасія Романівна 11.02.2006 1 129.400 До наказу
162 Владієвська Аліна Євгеніївна 27.02.2006 129.300 До наказу
163 Бобечко Вікторія Ігорівна 09.03.2003 129.217 До наказу
164 Петричак Каміла Василівна 08.11.2006 1 129.200 До наказу
165 Бацала Аліна Миколаївна 09.07.2006 1 128.750 До наказу
166 Власійчук Вікторія Вікторівна 09.06.2006 1 128.750 До наказу
167 Радзібаба Дмитро Васильович 08.11.2000 128.700 До наказу
168 Рояка Роман Валерійович 26.05.2006 1 128.600 До наказу
169 Варцаб`юк Надія Сергіївна 25.11.2006 1 128.100 До наказу
170 Сеничак Юлія Василівна 28.04.2006 127.800 До наказу
171 Сухецька Сніжана Романівна 19.05.2006 127.700 До наказу
172 Герман Анастасія Вікторівна 05.10.2005 3 127.696 До наказу
173 Куриндаш Марія Михайлівна 03.03.2006 1 127.600 До наказу
174 Ленчко Аліна Степанівна 19.07.2006 126.850 До наказу
175 Тисяк Анна Іванівна 13.03.2006 126.348 До наказу
176 Цупра Альона Михайлівна 17.06.2006 126.200 До наказу
177 Іванюк Вікторія Романівна 06.08.2006 1 126.000 До наказу
178 Геник Вікторія Василівна 17.12.2006 1 125.550 До наказу
179 Теремко Денис Васильович 22.02.2005 125.250 До наказу
180 Гродський Юрій Юрійович 22.05.2005 1 125.200 До наказу
181 Бегмет Роман Віталійович 11.05.2006 125.130 До наказу
182 Шокало Софія Віталіївна 06.08.2006 124.950 До наказу
183 Кобилинець Юлія Володимирівна 14.09.2006 124.900 До наказу
184 Плужніков Данило Олексійович 11.09.2005 1 123.850 До наказу
185 Процак Андріана Русланівна 19.12.2005 123.700 До наказу
186 Левінська Юлія Романівна 05.09.2006 123.350 До наказу
187 Вірста Вероніка Віталіївна 04.06.2006 2 123.150 До наказу
188 Ілюк Любов Миколаївна 09.10.2006 1 122.800 До наказу
189 Головко Аліна Михайлівна 04.03.2004 106.000 До наказу
190 Процюк Анастасія Борисівна 05.12.2005 4 190.250 Відхилено (контракт)  
191 Кравців Софія Любомирівна 16.11.2005 1 183.550 Відхилено (контракт)  
192 Ільків Емілія Ігорівна 02.12.2005 1 183.400 Відхилено (контракт)  
193 Гречко Дарина Тарасівна 22.10.2006 1 177.200 Відхилено (контракт)  
194 Комаревцева Маргарита Миколаївна 28.02.2006 2 177.150 Відхилено (контракт)  
195 Озарко Ангеліна Михайлівна 07.10.2006 4 176.950 Відхилено (контракт)  
196 Мощовська Оксана Богданівна 17.06.2006 1 175.550 Відхилено (контракт)  
197 Савельєва Марина Миколаївна 26.11.2006 4 174.900 Відхилено (контракт)  
198 Пилипюк Вікторія Юріївна 08.10.2005 1 174.700 Відхилено (контракт)  
199 Осадчук Вікторія Дмитрівна 27.01.2006 5 174.450 Відхилено (контракт)  
200 Леськів Христина Володимирівна 29.03.2006 2 173.400 Відхилено (контракт)  
201 Гладкий Володимир Ярославович 16.07.1995 173.316 Відхилено (контракт)  
202 Чорна Вікторія Ярославівна 17.11.2004 5 172.350 Відхилено (контракт)  
203 Хоньків Софія Василівна 22.11.2006 5 171.550 Відхилено (контракт)  
204 Чорна Софія Володимирівна 01.12.2006 5 171.350 Відхилено (контракт)  
205 Бабич Вероніка Русланівна 26.04.2006 1 171.050 Відхилено (контракт)  
206 Костів Ірина Ігорівна 20.10.2005 4 171.000 Відхилено (контракт)  
207 Фокшек Анастасія Віталіївна 22.03.2006 2 169.950 Відхилено (контракт)  
208 Гечко Богдана Михайлівна 29.07.2006 4 169.826 Відхилено (контракт)  
209 Левченко Олександр Вікторович 12.09.2001 169.550 Відхилено (контракт)  
210 Ясковець Юлія Василівна 10.11.2005 4 169.550 Відхилено (контракт)  
211 Місюрак Христина Володимирівна 15.03.2006 3 169.478 Відхилено (контракт)  
212 Ділетчук Вікторія Романівна 11.04.2006 1 169.261 Відхилено (контракт)  
213 Адамчук Вікторія Романівна 09.05.2006 2 169.250 Відхилено (контракт)  
214 Сєдова Ярина Василівна 11.07.2006 3 168.913 Відхилено (контракт)  
215 Стаднічук Яна Вадимівна 28.10.2005 5 168.913 Відхилено (контракт)  
216 Мягка Анастасія Геннадіївна 13.11.2006 3 168.450 Відхилено (контракт)  
217 Галайко Назар Богданович 06.04.2006 168.250 Відхилено (контракт)  
218 Бродюк Владислава Володимирівна 10.08.2006 2 168.087 Відхилено (контракт)  
219 Губерук Вікторія Миколаївна 13.11.2005 4 168.087 Відхилено (контракт)  
220 Павленко Катерина Сергіївна 24.11.2003 167.900 Відхилено (контракт)  
221 Щербан Анастасія Василівна 06.11.2006 3 167.850 Відхилено (контракт)  
222 Слепко Діана Владиславівна 27.05.2006 4 167.000 Відхилено (контракт)  
223 Самовольська Дарія Олегівна 11.06.2004 167.000 Відхилено (контракт)  
224 Білас Марія-Яна Василівна 26.08.2005 5 167.000 Відхилено (контракт)  
225 Кобрин Мар`яна Василівна 17.09.2006 4 166.750 Відхилено (контракт)  
226 Харитонова Яна Валентинівна 02.07.2006 4 166.550 Відхилено (контракт)  
227 Луканюк Оксана Миколаївна 13.02.2006 3 166.400 Відхилено (контракт)  
228 Антонюк Анна Любомирівна 04.10.2006 5 166.350 Відхилено (контракт)  
229 Сало Софія Ігорівна 09.09.2006 2 166.000 Відхилено (контракт)  
230 Геряк Лілія Миколаївна 11.06.2006 1 166.000 Відхилено (контракт)  
231 Одемчук Тетяна Вікторівна 24.10.2005 2 165.913 Відхилено (контракт)  
232 Мельник-Мирошниченко Кіра Андріївна 11.05.2006 2 165.700 Відхилено (контракт)  
233 Максимів Дзвенислава Назарівна 15.05.2006 4 165.700 Відхилено (контракт)  
234 Балацька Софія Тарасівна 12.09.2005 1 165.550 Відхилено (контракт)  
235 Фединяк Тетяна Василівна 23.12.2005 3 165.400 Відхилено (контракт)  
236 Кунда Уляна Юріївна 20.07.2006 1 165.350 Відхилено (контракт)  
237 Маковійчук Анастасія Дмитрівна 08.08.2006 2 165.050 Відхилено (контракт)  
238 Бандурак Олеся Олексіївна 21.06.2006 4 165.000 Відхилено (контракт)  
239 Кудина Карина Володимирівна 30.06.2006 2 164.900 Відхилено (контракт)  
240 Косьмій Марина Ігорівна 08.04.2006 1 164.700 Відхилено (контракт)  
241 Євсюкова Поліна Віталіївна 25.05.2006 164.650 Відхилено (контракт)  
242 Лукасюк Іванна Ярославівна 07.07.2006 3 164.600 Відхилено (контракт)  
243 Гасюк Єлізавєта Ігорівна 21.10.2005 163.696 Відхилено (контракт)  
244 Максимів Інна Ігорівна 20.09.2005 1 163.350 Відхилено (контракт)  
245 Гамерник Вікторія Андріївна 10.02.2006 1 163.300 Відхилено (контракт)  
246 Корендович Дар`я Євгенівна 04.09.2006 3 163.300 Відхилено (контракт)  
247 Дудар Анна Любомирівна 07.08.2006 1 163.200 Відхилено (контракт)  
248 Соломчак Оксана Петрівна 10.12.2005 2 163.150 Відхилено (контракт)  
249 Малечко Христина Юріївна 01.09.2006 3 163.150 Відхилено (контракт)  
250 Краївська Анна Ігорівна 10.10.1999 5 162.550 Відхилено (контракт)  
251 Гулевата Вікторія Андріївна 20.02.2006 5 162.450 Відхилено (контракт)  
252 Кузан Ольга Романівна 22.07.2006 1 162.200 Відхилено (контракт)  
253 Марциновська Юлія Василівна 05.04.2006 2 162.174 Відхилено (контракт)  
254 Баран Христина Михайлівна 01.03.2006 1 161.800 Відхилено (контракт)  
255 Зварич Катерина Василівна 01.02.2006 4 161.700 Відхилено (контракт)  
256 Кізик Аліна Віталіївна 15.06.2006 5 161.350 Відхилено (контракт)  
257 Лех Вікторія Миколаївна 31.03.2006 4 160.950 Відхилено (контракт)  
258 Сисак Яна Миколаївна 01.06.2006 3 160.650 Відхилено (контракт)  
259 Михайлишин Наталія Юріївна 07.09.2006 5 160.450 Відхилено (контракт)  
260 Копчак Діана Віталіївна 19.07.2006 3 160.250 Відхилено (контракт)  
261 Софійчук Юлія Андріївна 07.11.2005 3 160.150 Відхилено (контракт)  
262 Микитчак Божена Ігорівна 26.04.2006 4 160.050 Відхилено (контракт)  
263 Нагірна Юлія Романівна 21.05.2006 3 160.050 Відхилено (контракт)  
264 Танас Анна Юріївна 07.09.2006 5 159.850 Відхилено (контракт)  
265 Косовчич Каріна Василівна 31.03.2006 2 159.850 Відхилено (контракт)  
266 Яковчук Аліна Сергіївна 16.11.2006 2 159.650 Відхилено (контракт)  
267 Ганцюк Діана Володимирівна 01.01.2006 159.522 Відхилено (контракт)  
268 Степаненко Наталія Володимирівна 20.05.2006 1 159.300 Відхилено (контракт)  
269 Шевчук Марія Володимирівна 02.04.2006 2 159.050 Відхилено (контракт)  
270 Варбанська Ксенія Анатоліївна 26.12.2003 2 159.000 Відхилено (контракт)  
271 Закаблук Єлизавета Костянтинівна 06.10.2005 3 158.950 Відхилено (контракт)  
272 Григор`єва Ольга Юріївна 22.10.2005 4 158.850 Відхилено (контракт)  
273 Міліневич Вероніка Олександрівна 29.03.2006 158.850 Відхилено (контракт)  
274 Ганчев Сергій Антонович 07.03.2006 5 158.700 Відхилено (контракт)  
275 Стахурська Надія Василівна 10.06.2005 1 158.700 Відхилено (контракт)  
276 Москалик Олена Віталіївна 15.07.2006 3 158.348 Відхилено (контракт)  
277 Артемова Ангеліна Олегівна 20.07.2005 158.300 Відхилено (контракт)  
278 Опаріна Антоніна Андріївна 06.01.2006 158.150 Відхилено (контракт)  
279 Заведюк Дарія Аркадіївна 13.10.2006 4 158.100 Відхилено (контракт)  
280 Андрєєва Валерія Сергіївна 15.09.2005 5 158.100 Відхилено (контракт)  
281 Карп`юк Анастасія Василівна 19.06.2006 2 158.100 Відхилено (контракт)  
282 Громико Аліна Вікторівна 28.09.2006 3 157.750 Відхилено (контракт)  
283 Пільчак Іванна Володимирівна 08.02.1997 1 157.750 Відхилено (контракт)  
284 Цап Соломія Андріївна 11.08.2006 157.650 Відхилено (контракт)  
285 Ярошович Яна Іванівна 27.06.2006 3 157.600 Відхилено (контракт)  
286 Скунць Каміла Ярославівна 22.02.2006 157.550 Відхилено (контракт)  
287 Боднар Ярина Романівна 13.06.2006 2 157.350 Відхилено (контракт)  
288 Осух Божена Михайлівна 19.12.2005 3 157.350 Відхилено (контракт)  
289 Мостова Анастасія Володимирівна 14.01.2006 2 156.950 Відхилено (контракт)  
290 Вагилевич Марія Петрівна 06.04.2006 4 156.550 Відхилено (контракт)  
291 Магас Іванна Ігорівна 28.06.2006 2 156.550 Відхилено (контракт)  
292 Галас Анастасія Олександрівна 31.03.2006 5 156.550 Відхилено (контракт)  
293 Кузьмів Олександр Вікторович 06.09.2005 3 156.261 Відхилено (контракт)  
294 Дуда Христина Михайлівна 17.10.2005 4 156.250 Відхилено (контракт)  
295 Піц Єлизавета Русланівна 28.02.2006 4 156.250 Відхилено (контракт)  
296 Секрета Ярина Михайлівна 25.11.2005 2 156.150 Відхилено (контракт)  
297 Яковчук Тетяна Олександрівна 05.08.2006 4 156.087 Відхилено (контракт)  
298 Хоміцький Іван Романович 03.12.2005 2 155.750 Відхилено (контракт)  
299 Білецька Вікторія Миколаївна 18.03.2006 3 155.750 Відхилено (контракт)  
300 Мачек Олександра Василівна 22.12.2006 155.750 Відхилено (контракт)  
301 Сагайдак Ольга Вікторівна 20.06.2006 155.700 Відхилено (контракт)  
302 341-8638514 В.С. 3 155.565 Відхилено (контракт)  
303 Нанюк Валерія Ігорівна 13.08.2006 2 155.500 Відхилено (контракт)  
304 Шкиря Катерина Олексіївна 04.08.2006 5 155.450 Відхилено (контракт)  
305 Панькевич Юлія Ігорівна 06.05.2006 3 155.400 Відхилено (контракт)  
306 Медвідь Тетяна Романівна 06.09.2006 4 155.400 Відхилено (контракт)  
307 Зубач Вікторія Ігорівна 31.05.2006 4 155.350 Відхилено (контракт)  
308 Скляр Арсен Андрійович 10.09.2005 2 155.350 Відхилено (контракт)  
309 Герасим Христина Миколаївна 04.01.2006 1 155.150 Відхилено (контракт)  
310 Тутко Маргарита Романівна 02.11.2005 155.000 Відхилено (контракт)  
311 Прухніцька Маргарита Сергіївна 28.07.2006 3 154.950 Відхилено (контракт)  
312 Похвалитова Поліна Олександрівна 05.07.2005 2 154.800 Відхилено (контракт)  
313 Микитин Надія Романівна 25.10.2005 1 154.700 Відхилено (контракт)  
314 Наумов Максим Олексійович 09.01.2006 154.500 Відхилено (контракт)  
315 Курудз Вікторія Сергіївна 12.12.2006 2 154.400 Відхилено (контракт)  
316 Дмитрищак Мар`яна Мар`янівна 16.09.2005 3 154.300 Відхилено (контракт)  
317 Журавська Карина Олександрівна 20.09.2006 5 154.300 Відхилено (контракт)  
318 Утенко Олександра Андріївна 25.04.2006 5 154.261 Відхилено (контракт)  
319 Драбажа Артур Іванович 19.03.2001 154.250 Відхилено (контракт)  
320 Галенда Каріна Володимирівна 12.05.2006 4 154.200 Відхилено (контракт)  
321 Дяків Марія-Мар`яна Василівна 17.09.2006 5 154.174 Відхилено (контракт)  
322 Богович Христина Ярославівна 22.04.2006 2 154.150 Відхилено (контракт)  
323 Дем`янів Софія Ігорівна 01.04.2006 2 154.105 Відхилено (контракт)  
324 Орфенюк Вероніка 18.07.2006 4 154.087 Відхилено (контракт)  
325 Картушина Вікторія Сергіївна 08.05.2006 5 154.087 Відхилено (контракт)  
326 Дем`янчук Тетяна Сергіївна 03.03.2006 2 154.050 Відхилено (контракт)  
327 Гават Софія Любомирівна 17.03.2006 2 154.000 Відхилено (контракт)  
328 Рибальченко Софія Русланівна 19.01.2006 153.950 Відхилено (контракт)  
329 Басс Катерина Юріївна 02.01.2006 1 153.600 Відхилено (контракт)  
330 Фурдига Ірина Василівна 10.01.2006 1 153.600 Відхилено (контракт)  
331 Смаглій Аліна Олександрівна 24.09.2006 2 153.500 Відхилено (контракт)  
332 Бакота Анастасія Василівна 28.09.2006 3 153.450 Відхилено (контракт)  
333 Сем`янків Олеся Русланівна 21.02.2006 1 153.400 Відхилено (контракт)  
334 Чейпеш Ніколета Миколаївна 27.08.2004 153.348 Відхилено (контракт)  
335 Остап`юк Тетяна Вікторівна 13.06.2006 2 153.261 Відхилено (контракт)  
336 Тимофійчук Альбіна Іванівна 14.12.2006 3 153.158 Відхилено (контракт)  
337 Борщ Аліна Сергіївна 01.08.2002 153.150 Відхилено (контракт)  
338 Балтак Олександра Дмитрівна 27.12.2006 4 153.043 Відхилено (контракт)  
339 Шатківська Анна Сергіївна 22.12.2006 5 152.850 Відхилено (контракт)  
340 Зем`янська Мар`яна Степанівна 03.12.2006 1 152.750 Відхилено (контракт)  
341 Сарафин Вікторія Вікторівна 27.08.2006 3 152.500 Відхилено (контракт)  
342 Будан Єлизавета Андріївна 18.06.2004 3 152.478 Відхилено (контракт)  
343 Сенюк Вікторія Іванівна 10.11.2005 3 152.348 Відхилено (контракт)  
344 Грекуляк Євгенія Михайлівна 02.04.2006 2 152.211 Відхилено (контракт)  
345 Палійчук Анастасія Миколаївна 31.08.2006 4 152.200 Відхилено (контракт)  
346 Яцків Яна Віталіївна 20.06.2006 1 152.150 Відхилено (контракт)  
347 Калинець Юліана Северинівна 04.06.2006 4 152.100 Відхилено (контракт)  
348 Сімашкевич Анастасія Віталіївна 16.05.2006 4 151.957 Відхилено (контракт)  
349 Гаврилюк Анастасія Дмитрівна 23.02.2006 3 151.700 Відхилено (контракт)  
350 Скабара Іванна Назарівна 29.06.2006 1 151.550 Відхилено (контракт)  
351 Дохват Аліна Романівна 25.07.2006 2 151.500 Відхилено (контракт)  
352 Лебедь Дар`я Віталіївна 03.10.2005 1 151.350 Відхилено (контракт)  
353 Фуфалько Вероніка Сергіївна 29.11.2005 1 151.250 Відхилено (контракт)  
354 Жигуліна Юлія Іванівна 05.05.2006 3 151.200 Відхилено (контракт)  
355 Мудрик Анастасія Андріївна 25.03.2006 4 151.100 Відхилено (контракт)  
356 Андибур Анна Ігорівна 31.10.2005 3 151.000 Відхилено (контракт)  
357 Дудка Леся Ігорівна 01.06.2006 150.950 Відхилено (контракт)  
358 Бродська Вікторія Петрівна 20.05.2005 150.850 Відхилено (контракт)  
