Факультет/Інститут:  Факультет туризму
Кваліфікація:  Бакалавр
Форма навчання:  Денна
Курс:  1 Курс
Спеціальнісь:  Готельно-ресторанна справа
  241 Готельно-ресторанна справа
  
   
   
Прізвище, ім'я, по батькові (дата народження) Пріоритет Конкурсний бал Статус заяви Квота Оригінали
1 Павлик Роман Мар`янович 28.12.2003 1 154.714 До наказу
2 Мочерняк Зіновій Романович 12.11.2004 1 141.417 До наказу
3 Михалюсь Роман Володимирович 27.10.2004 1 139.700 До наказу
4 Ошур Мар`яна Миколаївна 08.01.2004 1 134.000 До наказу
5 Мельников Олександр Олександрович 17.11.2003 1 128.500 До наказу
6 Мельников Роман Олександрович 17.11.2003 124.250 До наказу
7 Гаврада Анна Богданівна 13.06.2004 4 162.000 Відхилено (контракт)  
8 Скрипчук Аркадій Геннадійович 27.08.2004 5 149.000 Відхилено (контракт)  
9 Зацухний Денис Володимирович 30.04.2004 4 147.143 Відхилено (контракт)  
10 Цюпира Назарій Володимирович 10.10.2003 2 144.833 Відхилено (контракт)  
11 Томенко Світлана Василівна 25.02.2005 1 138.700 Відхилено (контракт)  
12 Коваль Діана Миколаївна 19.04.2004 3 138.286 Відхилено (контракт)  
13 Панкін Владислав Юрійович 10.10.2003 1 135.833 Відхилено (контракт)  
14 Равлюк Ярослав Васильович 11.10.2005 3 130.900 Відхилено (контракт)  
15 Закєлов Ількам Олександрович 20.05.2003 5 129.429 Відхилено (контракт)  
16 Верхоляк Віталій Васильович 21.02.2004 1 119.143 Відхилено (контракт)  
17 Бойчук Богдан Романович 09.01.2004 2 104.429 Відхилено (контракт)  
18 Чорнокоза Юлія Броніславівна 26.07.2005 2 142.300 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
19 Волошина Анна Олександрівна 25.11.2004 4 140.300 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
20 Мужик Денис Васильович 21.06.2004 4 137.800 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
21 Бердей Олександр Олександрович 26.12.2003 133.111 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
22 Кіктенко Олексій Петрович 19.04.2004 1 105.571 Скасовано вступником