Факультет/Інститут:  Педагогічний факультет
Кваліфікація:  Магістр
Форма навчання:  Денна
Курс:  1 Курс
Спеціальнісь:  Освітні, педагогічні науки
  011 Освітні, педагогічні науки
  
   
   
Прізвище, ім'я, по батькові (дата народження) Пріоритет Конкурсний бал Статус заяви Квота Оригінали
1 Максим`юк Анастасія Віталіївна 28.02.2002 1 176.200 Рекомендовано (бюджет)
2 Кузишин Назарій Іванович 22.03.2002 1 173.000 Рекомендовано (бюджет)
3 Яковлєва Діана Денисівна 05.05.2002 2 171.000 Рекомендовано (бюджет)  
4 Поляк Олеся Михайлівна 19.09.2001 1 163.400 Рекомендовано (бюджет)
5 Притуляк Тетяна Василівна 30.05.2002 2 176.800 Допущено  
6 Галій Назар Васильович 07.03.1996 2 176.200 Допущено  
7 Стинський Володимир Русланович 14.08.2002 2 171.800 Допущено  
8 Пилипів Марія Андріївна 09.01.2002 2 167.400 Допущено  
9 Хоменко Інна Михайлівна 26.04.2002 1 161.600 Допущено  
10 Дмитришин Вікторія Василівна 20.11.2001 161.200 Допущено  
11 Боринець Тарас Валерійович 02.06.2000 157.600 Допущено  
12 Шудрава Соломія Степанівна 17.06.2002 1 154.200 Допущено  
13 Бодлак Анна Ярославівна 07.08.2002 152.400 Допущено  
14 Шкомар Наталія Сергіївна 25.07.2002 1 151.800 Допущено  
15 Микитин Христина Андріївна 17.10.2001 1 151.400 Допущено  
16 Колодій Діана Василівна 23.09.2002 1 151.200 Допущено  
17 Гулейчук Владислав Михайлович 12.10.2002 1 151.000 Допущено  
18 Білик Оксана Дмитрівна 09.08.2002 1 142.600 Допущено  
19 Петрів Олеся Тарасівна 05.06.2001 141.000 Допущено  
20 Науменко Христина Іванівна 29.08.2002 1 140.600 Допущено  
21 Карайченцев Максим-Віктор Сергійович 22.11.2000 130.800 Допущено  
22 Мандюк Наталія Романівна 22.10.2001 4 65.000 Відмова    
23 Король Олександр Ігорович 07.06.2000 64.200 Відмова