Факультет/Інститут:  Економічний факультет
Кваліфікація:  Магістр
Форма навчання:  Денна
Курс:  1 Курс
Спеціальнісь:  Фінанси, банківська справа та страхування
  072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
  
   
   
Прізвище, ім'я, по батькові (дата народження) Пріоритет Конкурсний бал Статус заяви Квота Оригінали
1 Стецевич Остап Іванович 30.03.2001 1 145.100 Рекомендовано (бюджет)  
2 Капець Андрій Ярославович 26.01.1996 161.200 Допущено  
3 Салахян Артур Каренович 16.01.1986 160.000 Допущено  
4 Лавний Олег Тарасович 23.07.1998 156.400 Допущено  
5 Гаєвський Сергій Ігорович 01.02.1971 148.400 Допущено  
6 Боринець Тарас Валерійович 02.06.2000 2 140.800 Допущено  
7 Борис Олександр Ярославович 16.01.2002 1 138.900 Допущено  
8 Палієнко Поліна Олексіївна 27.09.2001 4 138.600 Допущено  
9 Петрук Вікторія Володимирівна 25.04.2002 1 135.700 Допущено  
10 Мельницький Богдан Мирославович 17.07.2002 2 135.300 Допущено  
11 Іванів Роман Романович 27.08.2003 1 134.900 Допущено  
12 Підмалівська Сніжана Едуардівна 30.07.2002 1 134.300 Допущено  
13 Харун Віталій Михайлович 09.09.2003 3 133.100 Допущено  
14 Чмихало Єгор Леонідович 22.04.2001 3 129.600 Допущено  
15 Пшеничняк Олександр Русланович 17.03.2001 1 128.800 Допущено  
16 Неспляк Ольга Василівна 23.01.2003 1 128.400 Допущено  
17 Калиняк Денис Степанович 23.02.2002 1 126.600 Допущено  
18 Шалгачова Вероніка Сергіївна 14.07.2003 5 125.200 Допущено  
19 Іванків Андрій Володимирович 13.12.2002 1 124.400 Допущено  
20 Глеб Роман Васильович 18.02.2003 1 124.200 Допущено  
21 Галіпчак Аліна Романівна 24.01.2002 1 123.800 Допущено  
22 Гумен Зореслав Васильович 04.02.2003 1 121.600 Допущено  
23 Ілиняк Сніжана Романівна 04.01.2003 1 121.500 Допущено  
24 Лугова Віталія Ярославівна 16.06.2003 1 121.200 Допущено  
25 Савочка Андрій Богданович 04.10.2002 1 118.200 Допущено  
26 Тимченко Олександр Олексійович 10.06.2000 1 117.800 Допущено  
27 Зінько Анна Михайлівна 08.01.2003 1 117.000 Допущено  
28 Годованюк Ростислав Валерійович 24.03.2003 1 115.800 Допущено  
29 Червінський Денис Іванович 09.11.2001 1 115.600 Допущено  
30 Танчук Андрій Андрійович 14.04.2000 114.000 Допущено  
31 Бунча Ярина Іванівна 10.07.2002 1 112.800 Допущено