Факультет/Інститут:  Економічний факультет
Кваліфікація:  Магістр
Форма навчання:  Денна
Курс:  1 Курс
Спеціальнісь:  Маркетинг
  075 Маркетинг
  
   
   
Прізвище, ім'я, по батькові (дата народження) Пріоритет Конкурсний бал Статус заяви Квота Оригінали
1 Найдюк Ростислав Борисович 01.09.1999 1 165.000 Рекомендовано (бюджет)
2 Ленард Володимир Васильович 16.07.2002 1 160.600 Рекомендовано (бюджет)
3 Вдовенко Андрій Миколайович 29.11.1999 1 158.200 Рекомендовано (бюджет)
4 Заліська Вікторія Володимирівна 08.04.1992 1 153.400 Рекомендовано (бюджет)
5 Копилець Тарас Віталійович 20.08.2001 1 153.200 Рекомендовано (бюджет)  
6 Боринець Тарас Валерійович 02.06.2000 4 152.800 Рекомендовано (бюджет)
7 Андрушко Анна Ігорівна 02.10.2002 1 152.000 Рекомендовано (бюджет)
8 Ципердюк Остап Іванович 10.05.2002 2 166.600 Допущено  
9 Смілянець Андрій Віталійович 09.05.2000 3 165.400 Допущено  
10 Яців Дмитро Мирославович 22.09.2002 2 161.800 Допущено  
11 Олійник Олег Петрович 05.10.2002 5 161.400 Допущено  
12 Кріль Вікторія Василівна 14.08.2002 3 159.200 Допущено  
13 Голубчак Максим Володимирович 17.04.2003 4 156.600 Допущено  
14 Савицька Олена Андріївна 03.06.2002 2 153.800 Допущено  
15 Гуменюк Юлія Михайлівна 29.07.2001 4 153.800 Допущено  
16 Суботяк Віталій Юрійович 30.08.2002 152.000 Допущено  
17 Іваськів Юрій Володимирович 25.10.1999 150.200 Допущено  
18 Вірт Юрій Михайлович 04.01.1968 149.800 Допущено  
19 Бабак Віктор Володимирович 30.04.2002 1 149.200 Допущено  
20 Ковальчишин Євгенія Романівна 02.02.2003 5 149.000 Допущено  
21 Павлюк Єлизавета Олегівна 29.11.2001 148.900 Допущено  
22 Ярицький Іван Миколайович 04.07.2002 1 148.400 Допущено  
23 Бойчук Марія Олександрівна 09.07.2002 1 147.600 Допущено  
24 Герцик Владислав Володимирович 12.06.2002 1 145.600 Допущено  
25 Кардаш Ірина Тарасівна 19.05.2002 1 142.400 Допущено  
26 Савич Денис Сергійович 24.09.2001 1 141.700 Допущено  
27 Ухман Андрій Васильович 16.08.1998 2 141.600 Допущено  
28 Шалгачова Вероніка Сергіївна 14.07.2003 4 141.400 Допущено  
29 Чеверда Олексій Мирославович 30.03.1999 2 139.800 Допущено  
30 Стефінин Софія Іванівна 09.05.2001 139.700 Допущено  
31 Пеца Олексій Васильович 07.03.2002 3 139.700 Допущено  
32 Чик Тарас Юрійович 29.05.2002 1 137.700 Допущено  
33 Васількова Наталія Вікторівна 12.09.2002 2 137.700 Допущено  
34 Тимченко Владислав Вікторович 17.10.2001 1 136.600 Допущено  
35 Мелешко Станіслав Сергійович 10.07.2002 1 134.100 Допущено  
36 Касінчук Андрій Васильович 26.09.2002 1 133.700 Допущено  
37 Мицкан Юрій Михайлович 03.04.2000 131.700 Допущено  
38 Лунів Віталій Васильович 26.06.1987 1 128.800 Допущено  
39 Катрич Василь Михайлович 29.09.1981 127.500 Допущено  
40 Кізан Владислав Ярославович 18.03.2002 127.000 Допущено  
41 Мельник Юрій Михайлович 17.03.2001 1 126.800 Допущено  
42 Вінтоняк Любомир Васильович 07.05.2003 1 125.000 Допущено  
43 Бордун Олександр Дмитрович 06.03.2001 123.200 Допущено  
44 Багрійчук Святослав Миколайович 04.06.2002 1 121.400 Допущено  
45 Заздра Лілія Богданівна 10.03.2002 4 121.400 Допущено  
46 Пітиляк Антон Васильович 09.06.2002 1 118.000 Допущено  
47 Дутчак Роман Ярославович 22.04.2002 4 117.300 Допущено  
48 Лунів Назарій Васильович 03.03.1992 1 114.800 Допущено  
49 Кріль Вікторія Василівна 14.08.2002 1 159.200 Скасовано (втрата пріор.)