Факультет/Інститут:  Факультет математики та інформатики
Кваліфікація:  Магістр
Форма навчання:  Денна
Курс:  1 Курс
Спеціальнісь:  Комп'ютерні науки
  122 Комп'ютерні науки
  
   
   
Прізвище, ім'я, по батькові (дата народження) Пріоритет Конкурсний бал Статус заяви Квота Оригінали
1 Павлюк Михайло Михайлович 22.03.2001 1 187.400 Рекомендовано (бюджет)  
2 Войтович Тарас Любомирович 31.12.2001 1 169.600 Рекомендовано (бюджет)
3 Ціхун Олександр Васильович 18.09.2001 1 167.400 Рекомендовано (бюджет)  
4 Сигінь Андрій Вікторович 26.11.2001 2 167.200 Рекомендовано (бюджет)
5 Бережник Юрій Юрійович 31.07.2001 2 167.200 Рекомендовано (бюджет)  
6 Веретко Андрій Романович 08.02.2002 2 166.400 Рекомендовано (бюджет)  
7 Никифорук Максим Романович 06.08.2002 2 174.400 Допущено  
8 Юрків Михайло Зіновійович 15.09.2002 3 172.600 Допущено  
9 Білоус Святослав Олегович 07.02.2002 5 168.200 Допущено  
10 Грабарський Іван Іванович 21.04.2002 2 165.000 Допущено  
11 Романюк Володимир Романович 24.06.2002 2 164.200 Допущено  
12 Яремин Арсен Андрійович 24.12.2001 2 164.200 Допущено  
13 Білянський Андрій Романович 27.07.2002 4 163.200 Допущено  
14 Кушнір Святослав Юрійович 11.07.2002 2 162.600 Допущено  
15 Библюк Остап-Ростислав Юрійович 12.03.2002 3 162.200 Допущено  
16 Заболотний Віталій Олегович 03.08.2002 2 160.200 Допущено  
17 Галалай Андрій Іванович 11.10.2002 1 159.800 Допущено  
18 Кузюк Ростислав Любомирович 11.01.2002 2 157.400 Допущено  
19 Чечегов Павло Ярославович 05.08.1991 156.600 Допущено  
20 Лучинський Ярослав Ігорович 29.09.2002 1 155.200 Допущено  
21 Микитюк Василь Іванович 03.08.2001 2 154.400 Допущено  
22 Богаченко Вікторія Олегівна 16.02.2002 5 154.200 Допущено  
23 Кузеляк Михайло Васильович 26.11.2001 1 153.200 Допущено  
24 Гриньків Владислав Іванович 22.05.2002 1 153.200 Допущено  
25 Лінкевич Дмитро Андрійович 11.10.2001 2 152.200 Допущено  
26 Стасюк Сергій Володимирович 13.04.2002 1 150.600 Допущено  
27 Павлучинський Владислав Ігорович 04.06.1998 2 149.000 Допущено  
28 Курганевич Юрій Любомирович 03.05.1996 148.200 Допущено  
29 Кузьмик Максим Віталійович 28.05.2002 2 147.600 Допущено  
30 Дякун Євген Вікторович 07.12.2001 2 146.600 Допущено  
31 Забавський Павло Миколайович 12.07.2002 5 146.200 Допущено  
32 Лелюк Олександр Зеновійович 30.06.2002 1 146.200 Допущено  
33 Дмитрів Юрій Петрович 21.04.2002 2 145.400 Допущено  
34 Микитюк Володимир Романович 28.07.2002 1 145.400 Допущено  
35 Лацік Артем Ігорович 27.02.2001 2 145.400 Допущено  
36 Грибанов Артем Ігорович 01.05.2002 3 143.200 Допущено  
37 Голуб Ігор Володимирович 18.07.1998 143.200 Допущено  
38 Андрусів Тарас Ярославович 06.03.1996 1 143.200 Допущено  
39 Кирилюк Володимир Олександрович 21.09.2002 3 143.000 Допущено  
40 Решетнік Олексій Олександрович 02.06.2002 2 142.600 Допущено  
41 Павлів Олег Михайлович 15.04.2002 1 137.000 Допущено  
42 Санагурський Василь Петрович 11.03.2002 3 136.000 Допущено  
43 Никифорук Аліна Миколаївна 05.07.2002 1 135.600 Допущено  
44 Скрипник Василь Миколайович 24.09.2001 1 132.200 Допущено  
45 Павлюк Олексій Ярославович 30.03.2002 1 121.200 Допущено  
46 Гриньків Владислав Іванович 22.05.2002 153.200 Скасовано (втрата пріор.)    
47 Панькуш Олександр Ігорович 06.04.2001 2 67.400 Відмова    
48 Білоус Святослав Олегович 07.02.2002 5 67.400 Скасовано вступником    
49 Клим`юк Микола Михайлович 16.04.1991 67.000 Відмова    
50 Дмитрів Юрій Петрович 21.04.2002 59.000 Скасовано вступником    
51 Рудик Роман Андрійович 23.09.1984 58.200 Відмова    
52 Перепічка Юрій Богданович 27.03.2002 56.000 Відмова