Факультет/Інститут:  Фізико-технічний факультет
Кваліфікація:  Магістр
Форма навчання:  Денна
Курс:  1 Курс
Спеціальнісь:  Комп’ютерна інженерія
  123 Комп’ютерна інженерія
  
   
   
Прізвище, ім'я, по батькові (дата народження) Пріоритет Конкурсний бал Статус заяви Квота Оригінали
1 Липка Ярослав Іванович 20.04.2002 1 176.200 Рекомендовано (бюджет)
2 Басок Богдан Олегович 10.04.2001 1 171.800 Рекомендовано (бюджет)
3 Том`юк Роман Володимирович 23.03.2002 1 168.200 Рекомендовано (бюджет)
4 Славський Михайло Васильович 31.03.2002 1 164.400 Рекомендовано (бюджет)  
5 Білянський Андрій Романович 27.07.2002 3 160.800 Рекомендовано (бюджет)  
6 Ольховський Андрій Олегович 12.01.1995 173.600 Допущено  
7 Дейчаківський Михайло Васильович 19.05.1995 170.400 Допущено  
8 Боднар Владислав Юрійович 30.12.2001 1 157.400 Допущено  
9 Зузук Богдан Васильович 24.07.2002 1 155.400 Допущено  
10 Павлишин Владислав Михайлович 22.06.2002 3 151.800 Допущено  
11 Москаль Денис Олегович 01.01.2002 1 151.400 Допущено  
12 Юрків Владислав Любомирович 27.07.2002 1 151.000 Допущено  
13 Середюк Андрій Віталійович 06.12.2000 150.200 Допущено  
14 Довганюк Андрій Дмитрович 25.01.2002 3 148.000 Допущено  
15 Кушнір Арсен Михайлович 25.12.2001 1 146.600 Допущено  
16 Данилишин Роман Богданович 19.04.1982 146.400 Допущено  
17 Васильків Олег Тарасович 06.09.2002 2 145.600 Допущено  
18 Данилишин Назарій Богданович 03.06.1987 144.400 Допущено  
19 Дякун Євген Вікторович 07.12.2001 3 139.400 Допущено  
20 Підсадочий Володимир Петрович 18.07.2002 1 138.200 Допущено  
21 Ворона Андрій Ігорович 18.11.2001 2 138.200 Допущено  
22 Солонуха Роман Іванович 21.06.2002 1 138.000 Допущено  
23 Гергель Олександр Геннадійович 26.08.2002 5 138.000 Допущено  
24 Скрипник Василь Миколайович 24.09.2001 3 137.000 Допущено  
25 Бабалюк Ігор Богданович 16.03.2002 136.200 Допущено  
26 Пазюк Олександр Русланович 29.10.1998 1 136.000 Допущено  
27 Василишин Ігор Ігорович 04.09.2002 1 135.400 Допущено  
28 Чужак Дмитро Васильович 04.11.2001 1 134.600 Допущено  
29 Левко Олександр Віталійович 20.10.2002 2 130.800 Допущено  
30 Простак Олександр Олександрович 06.04.2002 2 130.000 Допущено  
31 Павлюк Олексій Ярославович 30.03.2002 3 128.400 Допущено  
32 Королюк Артур Ігорович 15.09.2002 3 156.600 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
33 Забавський Павло Миколайович 12.07.2002 62.200 Відмова    
34 Гергель Олександр Геннадійович 26.08.2002 61.200 Скасовано вступником    
35 Пазюк Олександр Русланович 29.10.1998 59.200 Скасовано вступником    
36 Юзюк Сергій Богданович 06.06.2002 4 58.200 Відмова    
37 Лотоцький Святослав Любомирович 13.03.2002 5 58.000 Відмова    
38 Чужак Дмитро Васильович 04.11.2001 53.000 Скасовано вступником