Факультет/Інститут:  Факультет математики та інформатики
Кваліфікація:  Бакалавр
Форма навчання:  Денна
Курс:  1 Курс
Спеціальнісь:  Прикладна математика
  113 Прикладна математика
  
   
   
Прізвище, ім'я, по батькові (дата народження) Пріоритет Конкурсний бал Статус заяви Квота Оригінали
1 Берладин Володимир Романович 23.06.2003 1 182.500 До наказу
2 Гаврилюк Любов Степанівна 20.12.2003 1 165.125 До наказу
3 Павляк Вікторія Михайлівна 03.11.2004 1 159.800 До наказу
4 Кос Дмитро Андрійович 16.06.2004 1 154.250 До наказу
5 Пунько Роман Володимирович 12.05.2004 2 151.250 До наказу
6 Козаченко Богдан Ігорович 28.01.2004 1 147.000 До наказу
7 Ковалик Віталій Ігорович 05.03.2004 1 142.875 До наказу
8 Боєчко Дмитро Іванович 08.11.2001 1 141.800 До наказу
9 Вінтоняк Костянтин Ігорович 09.06.2004 1 121.200 До наказу
10 Данилів Володимир Володимирович 23.04.2004 4 120.400 До наказу
11 Гусак Данило Богданович 27.12.2003 4 173.625 Відхилено (контракт)  
12 Галицький Володимир Русланович 05.08.2004 1 153.875 Відхилено (контракт)  
13 Крисяк Артур Васильович 18.08.2004 1 144.000 Відхилено (контракт)  
14 Касьяненко Остап Володимирович 09.09.2003 1 142.600 Відхилено (контракт)  
15 Куриндаш Юрій Юрійович 29.04.2004 1 141.500 Відхилено (контракт)  
16 Батяла Марія Леонідівна 17.09.2004 2 125.600 Відхилено (контракт)  
17 Шатрук Станіслав Ігорович 23.05.2004 1 120.500 Відхилено (контракт)  
18 Доцяк Софія Михайлівна 30.09.2004 4 184.300 Відмова    
19 Мамчук Лідія Володимирівна 26.09.2001 2 161.400 Скасовано вступником    
20 Галицький Володимир Русланович 05.08.2004 1 153.875 Скасовано вступником    
21 Вовчук Олег Ігорович 16.09.2004 3 150.500 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
22 Козаченко Богдан Ігорович 28.01.2004 147.000 Скасовано вступником    
23 Гончарик Олег Михайлович 29.03.2004 142.917 Деактивовано (зарах. на бюджет)  
24 Ковалик Віталій Ігорович 05.03.2004 142.875 Скасовано (втрата пріор.)    
25 Вінтоняк Костянтин Ігорович 09.06.2004 121.200 Скасовано (втрата пріор.)