| Спеціальність | Кількість місць державного замовлення |
| 011 Освітні, педагогічні науки | 5 |
| 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) українська мова | 1 |
| 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) фізика | 1 |
| 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями) | 4 |
| 017 Фізична культура і спорт | 0 |
| 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | 4 |
| 025 – Музичне мистецтво | 4 |
| 032 – Історія та археологія | 3 |
| 033 Філософія | 1 |
| 034 – Культурологія | 5 |
| 035 Філологія | 4 |
| 051 Економіка | 5 |
| 052 – Політологія | 3 |
| 053 – Психологія | 3 |
| 071 – Облік і оподаткування | 2 |
| 073 Менеджмент | 2 |
| 081 Право | 3 |
| 091 Біологія і біохімія | 2 |
| 101 Екологія | 3 |
| 102 – Хімія | 0 |
| 104 Фізика та астрономія | 2 |
| 105 Прикладна фізика та наноматеріали | 3 |
| 111 Математика | 2 |
| 132 Матеріалознавство | 0 |
| 171 Електроніка | 3 |
| 201 Агрономія | 0 |
| 205 Лісове господарство | 0 |
| 227 Терапія та реабілітація | 2 |
| 281 Публічне управління та адміністрування | 0 |
| 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 0 |
| Всього | 67 |
