Доктор філософії
Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Галузь знань | Спеціальність | Освітня програма | Ліцензований обсяг | Нормативні терміни навчання | Вартість одного року навчання*, грн.
*(вартість 2024 року) |
||||
Код | Назва | Код | Назва | Назва | |||||
Денна | Заочна | Без переривання трудової діяльності (здобувач наукового ступеня, штатний працівник) | |||||||
Педагогічний факультет | |||||||||
A | Освіта | A1 | Освітні, педагогічні науки | Освітні, педагогічні науки | 10 | 4 р. | 57500 | 40000 | 15000 |
A | Освіта | A4 | Середня освіта (Українська мова) | Середня освіта (Українська мова) | 10 | 4 р. | |||
A | Освіта | A5 | Професійна освіта (за предметними спеціалізаціями) | Професійна освіта | 10 | 4 р. | |||
Факультет фізичного виховання і спорту | |||||||||
A | Освіта | A7 | Фізична культура і спорт | Фізична культура і спорт | 10 | 4 р. | 57500 | 40000 | 15000 |
І | Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | I7 | Терапія та реабілітація | Фізична терапія, ерготерапія | 10 | 4 р. | |||
Навчально-науковий Інститут мистецтв | |||||||||
В | Культура, мистецтво та гуманітарні науки | В4 | Образотворче мистецтво та реставрація | Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | 20 | 4 р. | 57500 | 40000 | 15000 |
В | Культура, мистецтво та гуманітарні науки | B5 | Музичне мистецтво | Музичне мистецтво | 20 | 4 р. | |||
В | Культура, мистецтво та гуманітарні науки | B12 | Культурологія та музеєзнавство | Культурологія | 20 | 4 р. | |||
Факультет історії, політології і міжнародних відносин | |||||||||
В | Культура, мистецтво та гуманітарні науки | B9 | Історія та археологія | Історія та археологія | 30 | 4 р. | 57500 | 40000 | 15000 |
С | Соціальні науки, журналістика та інформація | С2 | Політологія | Політологія | 30 | 4 р. | |||
С | Соціальні науки, журналістика та інформація | C3 | Міжнародні відносини | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 5 | 4 р. | |||
Факультет філології/Факультет іноземних мов | |||||||||
В | Культура, мистецтво та гуманітарні науки | В11 | Філологія (за спеціалізаціями) | Філологія | 20 | 4 р. | 57500 | 40000 | 15000 |
Економічний факультет | |||||||||
С | Соціальні науки, журналістика та інформація | С1 | Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | Економіка | 30 | 4 р. | 57500 | 40000 | 15000 |
D | Бізнес, адміністрування та право | D1 | Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | 10 | 4 р. | |||
Факультет управління | |||||||||
D | Бізнес, адміністрування та право | D3 | Менеджмент | Менеджмент | 10 | 4 р. | 57500 | 40000 | 15000 |
D | Бізнес, адміністрування та право | D4 | Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | 15 | 4 р. | |||
Факультет психології | |||||||||
В | Культура, мистецтво та гуманітарні науки | В10 | Філософія | Філософія | 10 | 4 р. | 57500 | 40000 | 15000 |
С | Соціальні науки, журналістика та інформація | С4 | Психологія | Психологія | 20 | 4 р. | |||
Навчально-науковий Юридичний інститут | |||||||||
D | Бізнес, адміністрування та право | D8 | Право | Право | 25 | 4 р. | 57500 | 40000 | 15000 |
Факультет природничих наук | |||||||||
Е | Природничі науки, математика та статистика | Е1 | Біологія та біохімія | Біологія | 8 | 4 р. | 57500 | 40000 | 15000 |
Е | Природничі науки, математика та статистика | Е2 | Екологія | Екологія | 10 | 4 р. | |||
Е | Природничі науки, математика та статистика | Е3 | Хімія | Хімія | 5 | 4 р. | |||
Н | Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | H4 | Лісове господарство | Лісове господарство | 4 | 4 р. | 57500 | 40000 | 15000 |
Н | Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | Н1 | Агрономія | Агрономія | 4 | 4 р. | |||
Фізико-технічний факультет | |||||||||
A | Освіта | А4 | Середня освіта
(за предметними спеціальностями) |
Середня освіта (Фізика) | 10 | 4 р. | 57500 | 40000 | 15000 |
Е | Природничі науки, математика та статистика | E5 | Фізика та астрономія | Фізика та астрономія | 5 | 4 р. | |||
Е | Природничі науки, математика та статистика | E6 | Прикладна фізика та наноматеріали | Прикладна фізика та наноматеріали | 15 | 4 р. | |||
G | Інженерія, виробництво та будівництво | G8 | Матеріалознавство | Матеріалознавство | 5 | 4 р. | 57500 | 40000 | 15000 |
G | Інженерія, виробництво та будівництво | G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Електроніка | 5 | 4 р. | |||
Факультет математики та інформатики | |||||||||
Е | Природничі науки, математика та статистика | E7 | Математика | Математика | 20 | 4 р. | 57500 | 40000 | 15000 |
Доктор наук
Перелік спеціальностей для прийому на навчання на ступінь доктора наук
№ з/п | Шифр наукової спеціальності | Назва наукової спеціальності | Термін навчання | Вартість одного року навчання*
*(вартість 2024) |
1 | 011 | Освітні, педагогічні науки | 2 роки | 42000 |
2 | 015 | Професійна освіта (за спеціалізаціями) | 2 роки | 42000 |
3 | 023 | Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | 2 роки | 42000 |
4 | 025 | Музичне мистецтво | 2 роки | 42000 |
5 | 032 | Історія та археологія | 2 роки | 42000 |
6 | 034 | Культурологія | 2 роки | 42000 |
7 | 035 | Філологія | 2 роки | 42000 |
8 | 051 | Економіка | 2 роки | 42000 |
9 | 052 | Політологія | 2 роки | 42000 |
10 | 053 | Психологія | 2 роки | 42000 |
11 | 081 | Право | 2 роки | 42000 |
12 | 091 | Біологія | 2 роки | 42000 |
13 | 104 | Фізика та астрономія | 2 роки | 42000 |
14 | 105 | Прикладна фізика та наноматеріали | 2 роки | 42000 |
15 | 111 | Математика | 2 роки | 42000 |
16 | 281 | Публічне управління та адміністрування | 2 роки | 42000 |