Доктор філософії
Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Галузь знань | Спеціальність | Освітня програма | Ліцензований обсяг | Нормативні терміни навчання | Вартість одного року навчання*, грн.
*(вартість 2025 року) |
|||||
Код | Назва | Код | Назва | Назва | ||||||
Денна | Заочна | Без переривання трудової діяльності (здобувач наукового ступеня, штатний працівник) | ||||||||
Педагогічний факультет | ||||||||||
A | Освіта | A1 | Освітні науки | Освітні, педагогічні науки | 10 | 4 р. | Бюджет | 49200 | 18500 | |
A | Освіта | A4 | Середня освіта (за предметними спеціальностями)
А4.01 Середня освіта (Українська мова і література)
|
Середня освіта (Українська мова) | 10 | 4 р. | ||||
A | Освіта | A5 | Професійна освіта (за предметними спеціалізаціями) | Професійна освіта | 10 | 4 р. | ||||
Факультет фізичного виховання і спорту | ||||||||||
І | Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | I7 | Терапія та реабілітація
|
Фізична терапія, ерготерапія | 10 | 4 р. | Бюджет | 49200 | 18500 | |
Навчально-науковий Інститут мистецтв | ||||||||||
В | Культура, мистецтво та гуманітарні науки | В4 | Образотворче мистецтво та реставрація | Образотворче мистецтво та реставрація | 20 | 4 р. | Бюджет | 49200 | 18500 | |
В | Культура, мистецтво та гуманітарні науки | B5 | Музичне мистецтво | Музичне мистецтво | 20 | 4 р. | ||||
В | Культура, мистецтво та гуманітарні науки | B12 | Культурологія та музеєзнавство | Культурологія | 20 | 4 р. | ||||
Факультет історії, політології і міжнародних відносин | ||||||||||
В | Культура, мистецтво та гуманітарні науки | B9 | Історія та археологія | Історія та археологія | 30 | 4 р. | Бюджет | 49200 | 18500 | |
С | Соціальні науки, журналістика та інформація | С2 | Політологія | Політологія | 30 | 4 р. | ||||
С | Соціальні науки, журналістика та інформація | C3 | Міжнародні відносини
|
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 5 | 4 р. | ||||
Факультет філології/Факультет іноземних мов | ||||||||||
В | Культура, мистецтво та гуманітарні науки | В11 | Філологія (за спеціалізаціями) | Філологія | 20 | 4 р. | Бюджет | 49200 | 18500 | |
Економічний факультет | ||||||||||
С | Соціальні науки, журналістика та інформація | С1 | Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | Економіка | 30 | 4 р. | Бюджет | 49200 | 18500 | |
D | Бізнес, адміністрування та право | D1 | Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | 10 | 4 р. | ||||
Факультет управління | ||||||||||
D | Бізнес, адміністрування та право | D3 | Менеджмент | Менеджмент | 10 | 4 р. | Бюджет | 49200 | 18500 | |
D | Бізнес, адміністрування та право | D4 | Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | 15 | 4 р. | ||||
Факультет психології | ||||||||||
В | Культура, мистецтво та гуманітарні науки | В10 | Філософія | Філософія | 10 | 4 р. | Бюджет | 49200 | 18500 | |
С | Соціальні науки, журналістика та інформація | С4 | Психологія | Психологія | 20 | 4 р. | ||||
Навчально-науковий Юридичний інститут | ||||||||||
D | Бізнес, адміністрування та право | D8 | Право | Право | 25 | 4 р. | Бюджет | 49200 | 18500 | |
Факультет природничих наук | ||||||||||
Е | Природничі науки, математика та статистика | Е1 | Біологія та біохімія | Біологія | 8 | 4 р. | Бюджет | 49200 | 18500 | |
Е | Природничі науки, математика та статистика | Е2 | Екологія | Екологія | 10 | 4 р. | ||||
Е | Природничі науки, математика та статистика | Е3 | Хімія | Хімія | 5 | 4 р. | ||||
Н | Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | Н1 | Агрономія | Агрономія | 4 | 4 р. | Бюджет | 49200 | 18500 | |
Фізико-технічний факультет |
||||||||||
A | Освіта | А4 | Середня освіта
(за предметними спеціальностями) А4.08 Середня освіта (Фізика та астрономія)
|
Середня освіта (Фізика) | 10 | 4 р. | Бюджет | 49200 | 18500 | |
Е | Природничі науки, математика та статистика | E5 | Фізика та астрономія | Фізика та астрономія | 5 | 4 р. | ||||
Е | Природничі науки, математика та статистика | E6 | Прикладна фізика та наноматеріали | Прикладна фізика та наноматеріали | 15 | 4 р. | ||||
G | Інженерія, виробництво та будівництво | G8 | Матеріалознавство | Матеріалознавство | 5 | 4 р. | Бюджет | 49200 | 18500 | |
G | Інженерія, виробництво та будівництво | G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Електроніка | 5 | 4 р. | ||||
Факультет математики та інформатики | ||||||||||
Е | Природничі науки, математика та статистика | E7 | Математика | Математика | 20 | 4 р. | Бюджет | 49200 | 18500 |