Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, ступінь магістра
для здобуття ступеня доктора філософії
Споріднені спеціальності | Спеціальність | Вступні випробування | Курс | Термін навчання | Кількість місць | |||
Код | Назва | Код | Назва | очна (денна, вечірня) | Заочна | |||
Педагогічний факультет | ||||||||
011 | Науки про освіту | 011 | Освітні, педагогічні науки | комплексний іспит з педагогіки; іноземна мова | 1 | 4 р. | 10 | 5 |
Інші спеціальності | 011 | Освітні, педагогічні науки | комплексний іспит з педагогіки; загальні основи педагогіки; іноземна мова | 1 | 4 р. | |||
014 | Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) | 014 | Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) | теорія та методика навчання (українська мова); іноземна мова | 1 | 4 р. | 20 | 10 |
Інші спеціальності | 014 | Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) | теорія та методика навчання (українська мова); теоретико-методологічні засади лінгводидактики; іноземна мова | 1 | 4 р. | |||
015 | Професійна освіта (за предметними спеціалізаціями) | 015 | Професійна освіта (за предметними спеціалізаціями) | педагогіка професійної освіти; іноземна мова | 1 | 4 р. | 6 | 4 |
Інші спеціальності | 015 | Професійна освіта (за предметними спеціалізаціями) | педагогіка професійної освіти; педагогіка і психологія загальна; іноземна мова | 1 | 4 р. | |||
Факультет фізичного виховання і спорту | ||||||||
017 | Фізична культура і спорт | 017 | Фізична культура і спорт | теорія і методика фізичного виховання; іноземна мова | 1 | 4 р. | 7 | 3 |
Інші спеціальності | 017 | Фізична культура і спорт | теорія і методика фізичного виховання; методологія наукових досліджень у фізичній культурі; іноземна мова | 1 | 4 р. | |||
227 | Фізична терапія, ерготерапія | 227 | Фізична терапія, ерготерапія | фізична терапія, ерготерапія; іноземна мова | 1 | 4 р. | 6 | 4 |
Інші спеціальності | 227 | Фізична терапія, ерготерапія | фізична терапія, ерготерапія; анатомо-фізіологічні основи функціонування людського організму в нормальних та патологічних умовах; іноземна мова | 1 | 4 р. | |||
Навчально-науковий Інститут мистецтв | ||||||||
023 | Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | 023 | Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | історія мистецтва; іноземна мова | 1 | 4 р. | 14 | 6 |
Інші спеціальності | 023 | Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | історія мистецтва; художня культура; іноземна мова | 1 | 4 р. | |||
025 | Музичне мистецтво | 025 | Музичне мистецтво | музичне мистецтво; іноземна мова | 1 | 4 р. | 15 | 5 |
Інші спеціальності | 025 | Музичне мистецтво | музичне мистецтво; історія музики; іноземна мова | 1 | 4 р. | |||
034 | Культурологія | 034 | Культурологія | теорія та історія культури; іноземна мова | 1 | 4 р. | 10 | 10 |
Інші спеціальності | 034 | Культурологія | теорія та історія культури; художня культура; іноземна мова | 1 | 4 р. | |||
Факультет історії, політології і міжнародних відносин | ||||||||
032 | Історія та археологія | 032 | Історія та археологія | комплексний екзамен з історії; іноземна мова | 1 | 4 р. | 20 | 10 |
Інші спеціальності | 032 | Історія та археологія | комплексний екзамен з історії; археологія України; іноземна мова | 1 | 4 р. | |||
052 | Політологія | 052 | Політологія | політологія; іноземна мова | 1 | 4 р. | 15 | 15 |
Інші спеціальності | 052 | Політологія | політологія; політичні інститути та процеси в Україні; іноземна мова | 1 | 4 р. | |||
Факультет філології | ||||||||
035 | Філологія | 035 | Філологія | філологія; іноземна мова | 1 | 4 р. | 15 | 10 |
Інші спеціальності | 035 | Філологія | філологія; словесне мистецтво; іноземна мова | 1 | 4 р. | |||
Економічний факультет | ||||||||
051 | Економіка | 051 | Економіка | економіка; іноземна мова | 1 | 4 р. | 20 | 20 |
Інші спеціальності | 051 | Економіка | економіка; економічна теорія; іноземна мова | 1 | 4 р. | |||
Інститут післядипломної освіти і довузівської підготовки | ||||||||
281 | Публічне управління та адміністрування | 281 | Публічне управління та адміністрування | комплексний фаховий іспит; іноземна мова | 1 | 4 р. | 3 | 2 |
Інші спеціальності | 281 | Публічне управління та адміністрування | комплексний фаховий іспит; комплексний фаховий іспит (додатковий); іноземна мова | 1 | 4 р. | |||
Філософський факультет | ||||||||
033 | Філософія | 033 | Філософія | філософія; іноземна мова | 1 | 4 р. | 6 | 4 |
Інші спеціальності | 033 | Філософія | філософія; основи філософських знань; іноземна мова | 1 | 4 р. | |||
05 | Соціальні та поведінкові науки | 053 | Психологія | психологія; іноземна мова | 1 | 4 р. | 15 | 5 |
Інші спеціальності | 053 | Психологія | психологія; основи психології; іноземна мова | 1 | 4 р. | 15 | 5 | |
Навчально-науковий Юридичний інститут | ||||||||
081 | Право | 081 | Право | комплексний екзамен з права;
іноземна мова |
1 | 4 р. | 15 | 10 |
Факультет природничих наук | ||||||||
091 | Біологія | 091 | Біологія (біологія) | комплексний іспит з біології; іноземна мова | 1 | 4 р. | 6 | 2 |
091 | Біологія | 091 | Біологія (біохімія) | комплексний іспит з біохімії; іноземна мова | 1 | 4 р. | ||
Інші спеціальності | 091 | Біологія (біологія) | комплексний іспит з біології; біологія; іноземна мова | 1 | 4 р. | |||
Інші спеціальності | 091 | Біологія (біохімія) | комплексний екзамен з біохімії; біоорганічна хімія; іноземна мова | 1 | 4 р. | |||
102 | Хімія | 102 | Хімія | комплексний екзамен з хімії; іноземна мова | 1 | 4 р. | 4 | 1 |
Інші спеціальності | 102 | Хімія | комплексний екзамен з хімії; хімія; іноземна мова | 1 | 4 р. | |||
132 | Матеріалознавство | 132 | Матеріалознавство | матеріалознавство; іноземна мова | 1 | 4 р. | 4 | 1 |
Інші спеціальності | 132 | Матеріалознавство | матеріалознавство; комплексний екзамен з хімії; іноземна мова | 1 | 4 р. | |||
205 | Лісове господарство | 205 | Лісове господарство | комплексний іспит з лісознавства і лісівництва; іноземна мова | 1 | 4 р. | 3 | 1 |
Інші спеціальності | 205 | Лісове господарство | комплексний іспит з лісознавства і лісівництва; лісовідновлення і фітомеліорація; іноземна мова | 1 | 4 р. | |||
201 | Агрономія | 201 | Агрономія | комплексний іспит з агрохімії і ґрунтознавства; іноземна мова | 1 | 4 р. | 3 | 1 |
Інші спеціальності | 201 | Агрономія | комплексний іспит з агрохімії і ґрунтознавства; загальне землеробство; іноземна мова | 1 | 4 р. | |||
Фізико-технічний факультет | ||||||||
104 | Фізика та астрономія | 104 | Фізика та астрономія | фізика твердого тіла; іноземна мова | 1 | 4 р. | 4 | 1 |
Інші спеціальності | 104 | Фізика та астрономія | фізика твердого тіла; фізика; іноземна мова | 1 | 4 р. | |||
105 | Прикладна фізика та наноматеріали | 105 | Прикладна фізика та наноматеріали | фізика і хімія поверхні; іноземна мова | 1 | 4 р. | 14 | 1 |
Інші спеціальності | 105 | Прикладна фізика та наноматеріали | фізика і хімія поверхні; фізика; іноземна мова | 1 | 4 р. | |||
171 | Електроніка | 171 | Електроніка | електроніка; іноземна мова | 1 | 4 р. | 4 | 1 |
Інші спеціальності | 171 | Електроніка | електроніка (додатковий); електроніка; іноземна мова | 1 | 4 р. | |||
Факультет математики та інформатики | ||||||||
111 | Математика | 111 | Математика | математика; іноземна мова | 1 | 4 р. | 15 | 5 |
Інші спеціальності | 111 | Математика | математика; додаткові розділи математичного аналізу та алгебри і теорії чисел; іноземна мова | 1 | 4 р. |
Перелік спеціальностей для прийому на навчання на ступінь доктора наук
№ з/п | Шифр наукової спеціальності | Назва наукової спеціальності | Термін навчання | Вартість одного року навчання* |
1 | 011 | Освітні, педагогічні науки | 2 роки | 25000 |
2 | 015 | Професійна освіта (за спеціалізаціями) | 2 роки | 25000 |
3 | 023 | Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | 2 роки | 25000 |
4 | 032 | Історія та археологія | 2 роки | 25000 |
5 | 034 | Культурологія | 2 роки | 25000 |
6 | 035 | Філологія | 2 роки | 25000 |
7 | 051 | Економіка | 2 роки | 25000 |
8 | 052 | Політологія | 2 роки | 25000 |
9 | 053 | Психологія | 2 роки | 25000 |
10 | 081 | Право | 2 роки | 25000 |
11 | 091 | Біологія | 2 роки | 25000 |
12 | 104 | Фізика та астрономія | 2 роки | 25000 |
13 | 105 | Прикладна фізика та наноматеріали | 2 роки | 25000 |
14 | 111 | Математика | 2 роки | 25000 |
15 | 227 | Фізична терапія, ерготерапія | 2 роки | 25000 |
16 | 281 | Публічне управління та адміністрування | 2 роки | 25000 |
* ‒ дані за результатами прийому у 2021 році